Premium Cup 1 stage · круги9 октября · Пт · 09.10 20:00 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | georgin | captain | Kuptcov | FinkaNKVD | Venda | Valericson | tixen | Kuptcova | Aroize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 8 | 11 | 16 | 7 | 9 | 10 | 3 | 6 | 15 |
| 1 | 32.182 | 32.177 | 32.123 | 32.293 | 32.961 | 32.729 | 32.385 | 32.764 | 33.160 |
| 2 | 32.229 | 32.238 | 32.143 | 32.838 | 32.222 | 32.676 | 33.145 | 32.585 | 33.833 |
| 3 | 31.978 | 32.758 | 32.320 | 32.317 | 32.050 | 32.787 | 32.867 | 32.886 | 33.249 |
| 4 | 32.086 | 32.085 | 32.051 | 31.918 | 32.498 | 33.040 | 32.697 | 32.756 | 34.008 |
| 5 | 32.134 | 32.007 | 32.031 | 32.219 | 32.010 | 32.688 | 33.008 | 32.929 | 32.908 |
| 6 | 31.837 | 31.830 | 32.165 | 32.265 | 31.945 | 32.393 | 32.459 | 32.542 | 33.823 |
| 7 | 32.047 | 31.944 | 31.869 | 32.707 | 32.001 | 32.612 | 32.200 | 32.227 | 32.846 |
| 8 | 32.124 | 31.730 | 32.216 | 32.136 | 31.936 | 32.600 | 31.992 | 32.075 | 32.732 |
| 9 | 31.768 | 31.696 | 31.833 | 32.200 | 31.861 | 32.592 | 32.290 | 32.087 | 32.756 |
| 10 | 32.107 | 31.844 | 31.762 | 31.824 | 32.027 | 33.096 | 32.249 | 31.943 | 33.066 |
| 11 | 31.907 | 31.671 | 31.742 | 31.771 | 31.723 | 32.462 | 31.893 | 32.197 | 32.743 |
| 12 | 31.861 | 31.728 | 31.663 | 31.842 | 31.620 | 32.538 | 32.074 | 1:04.725 | 32.771 |
| 13 | 31.884 | 31.701 | 31.645 | 32.081 | 1:02.523 | 32.294 | 32.091 | 32.841 | 32.966 |
| 14 | 31.825 | 31.671 | 31.714 | 32.029 | 32.311 | 32.154 | 1:01.300 | 32.477 | 32.608 |
| 15 | 31.668 | 31.788 | 31.894 | 32.017 | 33.166 | 32.347 | 32.302 | 32.071 | 32.785 |
| 16 | 31.805 | 31.746 | 31.765 | 31.953 | 31.961 | 32.334 | 32.394 | 32.161 | 33.081 |
| 17 | 31.906 | 31.520 | 31.853 | 31.879 | 31.953 | 32.586 | 32.112 | 32.037 | 32.807 |
| 18 | 31.867 | 31.677 | 31.775 | 1:03.502 | 31.910 | 32.533 | 31.756 | 31.875 | 32.616 |
| 19 | 31.856 | 31.650 | 31.897 | 31.935 | 32.160 | 33.152 | 32.207 | 31.874 | 1:02.889 |
| 20 | 32.005 | 31.707 | 31.905 | 32.110 | 31.882 | 32.338 | 32.059 | 31.838 | 32.739 |
| 21 | 1:01.157 | 31.744 | 31.833 | 31.791 | 31.639 | 32.316 | 31.837 | 31.929 | 32.361 |
| 22 | 32.021 | 31.747 | 1:03.123 | 31.701 | 31.620 | 32.508 | 31.913 | 31.788 | 32.613 |
| 23 | 32.011 | 31.519 | 31.766 | 31.654 | 31.840 | 1:02.148 | 31.811 | 31.783 | 32.558 |
| 24 | 31.940 | 1:01.632 | 31.932 | 31.709 | 31.779 | 32.686 | 31.858 | 32.089 | 32.547 |
| 25 | 31.808 | 32.057 | 32.921 | 31.715 | 31.594 | 32.595 | 31.798 | 31.875 | 32.479 |
| 26 | 31.865 | 31.797 | 32.105 | 31.750 | 32.163 | 32.326 | 31.822 | 32.110 | 32.675 |
| 27 | 31.716 | 31.911 | 31.701 | 31.641 | 31.711 | 32.329 | 31.759 | 31.781 | 32.556 |
| 28 | 31.819 | 31.624 | 31.831 | 31.685 | 31.702 | 32.214 | 31.826 | 31.626 | 32.471 |
| 29 | 31.867 | 31.875 | 31.674 | 31.905 | 31.510 | 32.330 | 32.071 | 31.794 | 32.495 |
| 30 | 31.823 | 31.649 | 32.066 | 31.584 | 31.589 | 32.263 | 31.947 | 31.711 | 32.183 |
| 31 | 31.732 | 31.896 | 31.830 | 31.703 | 31.485 | 32.202 | 32.047 | 31.614 | 32.275 |
| 32 | 31.726 | 31.757 | 31.725 | 31.754 | 31.553 | 31.980 | 31.748 | 31.702 | 32.170 |
| 33 | 31.770 | 31.825 | 31.597 | 31.599 | 31.705 | 32.103 | 32.153 | 31.548 | 32.392 |
| 34 | 31.720 | 31.680 | 31.641 | 31.746 | 31.679 | 32.237 | 32.024 | 31.441 | 32.328 |
| 35 | 31.718 | 31.970 | 31.849 | 31.787 | 31.787 | 32.048 | 32.279 | 31.544 | 33.176 |
| 36 | 32.046 | 31.788 | 32.079 | 31.643 | 31.689 | 31.973 | 31.991 | 31.567 | 33.100 |
| 37 | 31.554 | 31.964 | 31.961 | 31.672 | 31.523 | 32.164 | 31.861 | 31.810 | 32.224 |
| 38 | 31.764 | 31.724 | 1:02.024 | 31.528 | 31.506 | 32.084 | 32.143 | 31.691 | 32.544 |
| 39 | 31.647 | 1:00.974 | 31.807 | 31.439 | 31.431 | 32.074 | 31.782 | 31.719 | 32.325 |
| 40 | 31.573 | 31.933 | 31.751 | 31.956 | 1:02.729 | 31.970 | 31.978 | 31.609 | 32.298 |
| 41 | 31.851 | 31.752 | 31.881 | 1:00.236 | 31.818 | 31.800 | 32.108 | 31.591 | 32.318 |
| 42 | 31.755 | 31.886 | 31.619 | 31.989 | 32.143 | 1:02.500 | 31.853 | 31.697 | 1:02.975 |
| 43 | 31.822 | 31.656 | 31.977 | 31.670 | 31.659 | 32.883 | 32.861 | 31.853 | 32.247 |
| 44 | 31.732 | 31.591 | 31.672 | 32.234 | 31.812 | 33.057 | 1:00.312 | 31.654 | 32.911 |
| 45 | 31.930 | 31.321 | 31.600 | 31.480 | 31.681 | 32.040 | 31.951 | 1:01.790 | 32.240 |
| 46 | 31.733 | 31.495 | 31.710 | 31.471 | 31.642 | 32.022 | 32.167 | 32.123 | 32.479 |
| 47 | 31.697 | 31.416 | 31.673 | 31.876 | 31.559 | 32.342 | 32.871 | 32.013 | 32.073 |
| 48 | 31.572 | 31.489 | 31.801 | 31.600 | 31.692 | 32.209 | 32.087 | 31.938 | 32.247 |
| 49 | 1:00.557 | 31.416 | 31.706 | 31.744 | 31.823 | 32.913 | 31.727 | 31.775 | 32.075 |
| 50 | 31.857 | 31.434 | 31.519 | 31.983 | 31.491 | 32.189 | 31.677 | 31.987 | 32.162 |
| 51 | 31.854 | 31.406 | 31.632 | 31.438 | 31.527 | 31.962 | 32.158 | 32.715 | 32.126 |
| 52 | 31.798 | 31.343 | 31.744 | 31.722 | 32.171 | 32.123 | 31.350 | 32.095 | 32.204 |
| 53 | 31.683 | 31.476 | 31.942 | 31.703 | 31.766 | 32.281 | 31.395 | 31.771 | 32.325 |
| 54 | 31.528 | 31.333 | 31.536 | 31.410 | 31.597 | 32.053 | 31.466 | 31.794 | 32.415 |
| 55 | 31.605 | 31.527 | 31.809 | 31.652 | 32.030 | 32.053 | 31.645 | 32.803 | 32.141 |
| 56 | 31.660 | 31.561 | 31.668 | 31.618 | 31.545 | 31.958 | 31.615 | 31.972 | 32.048 |
| 57 | 31.637 | 31.816 | 31.614 | 31.388 | 31.656 | 32.156 | 31.792 | 31.977 | 32.648 |
| 58 | 31.494 | 31.624 | 31.706 | 31.537 | 31.328 | 31.807 | 32.728 | 32.055 | 33.071 |
| 59 | 31.634 | 32.476 | 31.617 | 31.419 | 31.533 | 32.930 | 32.353 | 31.732 | |
| 60 | 32.233 | 31.357 | 31.742 | 31.610 | 31.645 | 31.897 | |||
| Отставание | — | +13.011 | +17.473 | +17.745 | +21.583 | +27.453 | +1 круг | +1 круг | +2 кругов |
| Лучший | 31.494 | 31.321 | 31.519 | 31.388 | 31.328 | 31.800 | 31.350 | 31.441 | 32.048 |
| Средний | 32.800 | 32.727 | 32.862 | 32.826 | 32.851 | 33.361 | 33.055 | 33.067 | 33.670 |
| Разброс | 5.213 | 5.313 | 5.523 | 5.409 | 5.539 | 5.389 | 5.213 | 5.674 | 5.547 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya