квал1 · круги9 октября · Пт · 09.10 21:00 · 6 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Владислав Антонов | Вячеслав Вильданов | Данил Сбоев | Леонид Кураков | Дмитрий Кречетов | Иван Марушкевич |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 1 | 27.677 | 35.677 | 36.238 | 37.224 | 36.548 | 34.530 |
| 2 | 31.917 | 31.460 | 31.273 | 31.956 | 31.541 | 31.751 |
| 3 | 29.736 | 31.046 | 30.652 | 32.951 | 31.729 | 30.711 |
| 4 | 26.149 | 28.917 | 28.948 | 30.779 | 29.845 | 29.322 |
| 5 | 28.981 | 29.244 | 29.680 | 29.045 | 29.607 | 28.917 |
| 6 | 28.650 | 1:03.332 | 1:02.969 | 29.272 | 28.504 | 48.596 |
| 7 | 44.206 | 31.492 | 31.437 | 1:00.333 | 1:03.527 | 1:01.412 |
| 8 | 26.102 | 57.976 | 59.573 | 30.234 | 28.379 | 1:00.863 |
| 9 | 27.428 | 28.490 | 27.328 | 56.679 | 1:06.066 | 28.913 |
| 10 | 55.156 | 27.569 | 27.506 | 28.377 | 29.661 | 29.327 |
| 11 | 28.478 | 28.967 | 28.519 | 28.557 | 29.171 | 29.187 |
| 12 | 27.469 | 28.284 | 28.328 | 27.981 | 29.487 | 29.024 |
| 13 | 25.331 | 28.497 | 28.444 | 27.995 | 29.853 | 30.787 |
| 14 | 26.558 | 28.146 | 28.224 | 28.431 | 29.230 | 27.917 |
| 15 | 26.529 | 28.065 | 29.080 | 27.301 | 28.656 | 27.548 |
| 16 | 28.507 | 26.576 | 26.848 | 27.352 | 27.482 | 32.819 |
| 17 | 25.854 | 27.625 | 26.971 | 33.636 | ||
| 18 | 25.252 | |||||
| 19 | 32.573 | |||||
| Отставание | — | 01.324 | 01.596 | 01.719 | 02.230 | 02.296 |
| Лучший | 25.252 | 26.576 | 26.848 | 26.971 | 27.482 | 27.548 |
| Средний | 30.134 | 33.021 | 33.440 | 33.026 | 34.290 | 35.102 |
| Разброс | 7.204 | 10.338 | 10.756 | 9.646 | 11.346 | 10.945 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya