финал2 · круги9 октября · Пт · 09.10 22:15 · 7 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Владислав Гоголь | Дмитрий Кречетов | Кирилл Слободенюк | Андрей Науменко | Константин Акобидзе | Игорь Мельяновский | LeoNeedZen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 |
| 1 | 24.120 | 26.117 | 25.953 | 26.706 | 32.115 | 30.490 | |
| 2 | 23.961 | 25.162 | 29.017 | 25.584 | 27.312 | 27.301 | |
| 3 | 23.854 | 26.006 | 25.874 | 26.047 | 28.867 | 30.214 | |
| 4 | 26.997 | 26.166 | 25.417 | 26.607 | 27.297 | 25.921 | |
| 5 | 25.443 | 26.141 | 25.311 | 25.327 | 1:39.038 | 1:39.853 | 1:38.693 |
| 6 | 1:41.665 | 1:30.279 | 1:43.499 | 1:36.063 | 1:54.586 | 1:54.790 | 47.316 |
| 7 | 1:49.174 | 1:53.282 | 1:48.845 | 1:50.284 | 26.688 | 27.397 | 1:19.022 |
| 8 | 24.429 | 25.880 | 26.770 | 27.198 | 27.315 | 26.953 | 27.207 |
| 9 | 23.940 | 25.543 | 25.594 | 27.555 | 25.711 | 25.806 | 26.638 |
| 10 | 26.797 | 25.766 | 25.839 | 25.646 | 25.573 | 25.991 | 26.880 |
| 11 | 24.825 | 25.374 | 25.272 | 25.984 | 30.061 | 30.100 | 27.430 |
| 12 | 24.019 | 30.171 | 26.234 | 30.154 | 26.098 | 25.705 | 27.059 |
| 13 | 25.615 | 26.453 | 26.087 | 25.903 | 1:11.863 | 1:10.266 | 26.820 |
| 14 | 24.982 | 1:10.529 | 1:11.661 | 1:09.828 | 1:06.753 | ||
| Отставание | — | 01.308 | 01.418 | 01.473 | 01.719 | 01.851 | 02.784 |
| Лучший | 23.854 | 25.162 | 25.272 | 25.327 | 25.573 | 25.705 | 26.638 |
| Средний | 36.416 | 40.205 | 40.812 | 40.635 | 43.271 | 43.137 | 45.382 |
| Разброс | 28.223 | 27.937 | 29.147 | 27.977 | 29.711 | 29.793 | 25.418 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya