Заезд 7 · круги10 октября · Сб · 10.10 10:30 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Veronika Eremeeva | Ivan Kupriyanov | Mikhail Smirnov | Artem "Damys" Smorgun | Ivan Sokov | Robert Brusenko | Ярослав Соколов | Егор Мирзоев | Isa Amirkhanov | Andrey Shadrin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 10 | 2 | 6 | 13 | 3 | 17 | 11 | 8 | 1 | 12 |
| 1 | 33.797 | 34.082 | 34.277 | 34.902 | 33.821 | 37.633 | 37.386 | 37.555 | 37.917 | 37.965 |
| 2 | 33.555 | 33.278 | 34.064 | 34.609 | 33.797 | 37.171 | 37.099 | 38.079 | 37.123 | 38.687 |
| 3 | 33.094 | 34.930 | 35.117 | 33.950 | 34.083 | 37.552 | 36.401 | 39.194 | 37.608 | 36.947 |
| 4 | 33.064 | 33.244 | 33.076 | 33.879 | 33.611 | 36.718 | 38.732 | 37.607 | 37.006 | 36.792 |
| 5 | 33.112 | 33.923 | 34.143 | 33.489 | 34.543 | 39.323 | 39.818 | 40.058 | 38.985 | 48.749 |
| 6 | 33.772 | 34.937 | 40.047 | 33.434 | 36.888 | 36.567 | 37.322 | 38.156 | 36.591 | 36.644 |
| 7 | 34.434 | 33.975 | 32.998 | 35.672 | 33.633 | 36.550 | 38.209 | 37.646 | 36.704 | 36.680 |
| 8 | 32.506 | 33.647 | 40.665 | 33.839 | 34.281 | 37.551 | 35.894 | 36.381 | 37.306 | 36.930 |
| 9 | 32.811 | 33.221 | 33.021 | 33.053 | 36.852 | 39.086 | 36.267 | 36.933 | 39.022 | 38.418 |
| 10 | 32.802 | 32.953 | 35.659 | 38.039 | 34.805 | 36.727 | 1:45.549 | 1:45.042 | 37.149 | 1:43.471 |
| 11 | 33.342 | 33.672 | 33.601 | 35.591 | 33.586 | 1:17.930 | 36.830 | 41.563 | 39.724 | |
| 12 | 33.362 | 35.842 | 1:22.904 | 1:18.241 | 1:22.728 | 39.000 | 37.577 | 38.427 | 42.281 | |
| 13 | 34.074 | 42.848 | 36.056 | 34.778 | 35.875 | 38.474 | 39.277 | 36.443 | 41.065 | |
| 14 | 32.806 | 33.899 | 34.415 | 33.579 | 37.077 | 36.247 | 37.812 | 37.196 | 36.657 | |
| 15 | 35.116 | 34.221 | 33.046 | 33.082 | 38.414 | 34.059 | 36.918 | 37.250 | ||
| 16 | 32.807 | 34.281 | 33.242 | 35.452 | 34.117 | 36.575 | ||||
| 17 | 36.592 | 33.812 | 33.371 | 33.431 | 34.379 | |||||
| 18 | 33.131 | 33.501 | ||||||||
| 19 | 32.731 | 34.130 | ||||||||
| Отставание | — | 00.447 | 00.492 | 00.547 | 01.080 | 01.553 | 03.388 | 03.875 | 04.085 | 04.138 |
| Лучший | 32.506 | 32.953 | 32.998 | 33.053 | 33.586 | 34.059 | 35.894 | 36.381 | 36.591 | 36.644 |
| Средний | 33.521 | 34.442 | 37.630 | 37.001 | 37.794 | 39.823 | 42.073 | 42.502 | 37.541 | 43.644 |
| Разброс | 0.966 | 2.093 | 11.535 | 10.383 | 11.325 | 9.921 | 16.998 | 16.767 | 0.818 | 16.896 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya