ТРЕНИРОВКА (16:05) · круги12 июня · Пт · 12.06 15:45 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Даниил Бобров | Розентул Михаиил | Арсений Томилов | Кунилов | Соколовский | Родионов Егор | Аниканов Сергей | Овчуков Максим | Андрей Былинович | Иванов Д | Исаков Роман | Юрий Соколик | Эркола Илья |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 40 | 12 | 20 | 7 | 9 | 30 | 31 | 10 | 8 | 32 | 37 | 28 | 19 |
| 1 | 52.424 | 59.213 | 50.239 | 1:04.519 | 1:02.339 | 52.046 | 52.824 | 52.218 | 52.072 | 1:08.694 | 54.532 | 56.761 | 1:02.457 |
| 2 | 50.642 | 51.292 | 50.092 | 51.519 | 51.615 | 51.315 | 50.753 | 50.939 | 50.979 | 51.501 | 52.849 | 51.246 | 1:01.068 |
| 3 | 54.619 | 50.595 | 50.112 | 50.914 | 50.708 | 50.826 | 50.535 | 50.802 | 50.589 | 50.927 | 52.270 | 50.939 | 53.085 |
| 4 | 52.100 | 50.717 | 50.239 | 51.243 | 51.533 | 50.571 | 50.452 | 50.590 | 50.733 | 51.345 | 52.351 | 51.273 | 53.261 |
| 5 | 50.138 | 50.807 | 50.109 | 50.924 | 51.113 | 50.575 | 50.367 | 50.626 | 50.760 | 50.826 | 51.899 | 50.925 | 52.185 |
| 6 | 49.853 | 50.544 | 50.307 | 50.980 | 50.950 | 50.940 | 50.386 | 50.600 | 50.558 | 51.591 | 51.826 | 50.820 | 51.823 |
| 7 | 49.674 | 50.638 | 49.846 | 50.446 | 50.597 | 50.610 | 50.371 | 50.465 | 1:09.174 | 50.533 | 51.851 | 50.764 | 51.828 |
| 8 | 49.772 | 50.554 | 50.009 | 50.730 | 50.606 | 50.338 | 50.333 | 50.755 | 50.762 | 50.711 | 53.285 | 1:15.298 | 51.569 |
| 9 | 49.537 | 50.195 | 50.179 | 50.862 | 50.238 | 50.166 | 50.542 | 50.429 | 50.730 | 51.891 | 51.566 | 52.068 | |
| 10 | 49.479 | 50.375 | 49.957 | 50.430 | 50.337 | 50.427 | 50.170 | 50.350 | 50.392 | 51.148 | 51.116 | 51.248 | |
| 11 | 49.639 | 50.277 | 50.154 | 50.446 | 50.451 | 50.475 | 50.358 | 50.538 | 50.541 | 50.883 | 50.480 | 51.538 | |
| 12 | 49.879 | 49.776 | 49.878 | 50.369 | 51.111 | 50.544 | 50.558 | 50.187 | 50.339 | 50.447 | 50.583 | 50.987 | |
| 13 | 49.476 | 49.887 | 49.939 | 50.290 | 50.634 | 50.133 | 50.555 | 59.457 | 50.343 | 50.803 | 51.318 | ||
| 14 | 49.416 | 50.061 | 49.854 | 50.241 | 50.279 | 50.103 | 50.272 | 50.426 | 50.290 | 50.624 | 51.304 | ||
| 15 | 49.625 | 49.872 | 49.948 | 50.338 | 50.425 | 50.641 | 50.352 | 50.917 | 50.664 | 50.303 | 51.495 | ||
| 16 | 49.319 | 49.911 | 49.858 | 50.076 | 50.041 | 50.442 | 50.344 | 50.418 | 50.438 | 50.337 | 51.034 | ||
| 17 | 49.447 | 49.938 | 49.916 | 50.005 | 50.632 | 50.264 | 50.659 | 50.337 | 50.268 | 50.785 | |||
| Отставание | — | 00.457 | 00.527 | 00.535 | 00.686 | 00.722 | 00.784 | 00.851 | 00.868 | 00.949 | 00.984 | 01.161 | 01.668 |
| Лучший | 49.319 | 49.776 | 49.846 | 49.854 | 50.005 | 50.041 | 50.103 | 50.170 | 50.187 | 50.268 | 50.303 | 50.480 | 50.987 |
| Средний | 50.296 | 50.862 | 50.119 | 51.233 | 51.325 | 50.669 | 50.542 | 50.636 | 52.276 | 51.773 | 51.652 | 53.481 | 53.017 |
| Разброс | 1.391 | 2.125 | 0.138 | 3.364 | 2.789 | 0.466 | 0.594 | 0.440 | 4.719 | 4.249 | 1.133 | 6.775 | 3.373 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya