Заезд №27 · круги10 октября · Сб · 10.10 17:45 · 2 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Руслан | Андрей |
|---|---|---|
| Карт | 2 | 35 |
| 1 | 28.681 | 34.440 |
| 2 | 28.428 | 35.713 |
| 3 | 28.167 | 35.652 |
| 4 | 27.977 | 40.801 |
| 5 | 30.385 | 34.922 |
| 6 | 27.547 | 35.979 |
| 7 | 26.751 | 33.288 |
| 8 | 27.263 | 35.343 |
| 9 | 28.747 | 42.676 |
| 10 | 26.592 | 36.140 |
| 11 | 55.041 | 35.069 |
| 12 | 27.162 | 34.809 |
| 13 | 26.980 | 33.747 |
| 14 | 27.513 | 35.633 |
| 15 | 26.625 | 35.584 |
| 16 | 27.112 | |
| 17 | 26.833 | |
| 18 | 26.074 | |
| 19 | 26.600 | |
| Отставание | — | 07.214 |
| Лучший | 26.074 | 33.288 |
| Средний | 28.973 | 35.986 |
| Разброс | 6.225 | 2.407 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya