Заезд 3910 октября · Сб · 10.10 18:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kos333 | 32.144 | — |
| 2 | 12 | Platon Karpov | 32.280 | 00.136 |
| 3 | 16 | MECHANIK2004 | 33.735 | 01.591 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kos333 | 32.144 | — |
| 2 | 12 | Platon Karpov | 32.280 | 00.136 |
| 3 | 16 | MECHANIK2004 | 33.735 | 01.591 |
pitstopnarvskaya