Заезд 4110 октября · Сб · 10.10 19:00 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Platon Karpov | 32.086 | — |
| 2 | 16 | MECHANIK2004 | 32.384 | 00.298 |
| 3 | 15 | Kos333 | 33.249 | 01.163 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Platon Karpov | 32.086 | — |
| 2 | 16 | MECHANIK2004 | 32.384 | 00.298 |
| 3 | 15 | Kos333 | 33.249 | 01.163 |
pitstopnarvskaya