Заезд 5510 октября · Сб · 10.10 22:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Nocturnal | 34.697 | — |
| 2 | 2 | Вовка тест | 34.934 | 00.237 |
| 3 | 12 | roddja | 35.177 | 00.480 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Nocturnal | 34.697 | — |
| 2 | 2 | Вовка тест | 34.934 | 00.237 |
| 3 | 12 | roddja | 35.177 | 00.480 |
pitstopnarvskaya