Заезд 611 октября · Вс · 11.10 10:15 · 17 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Александр Стемперович | 31.130 | — |
| 2 | 15 | LIZA2010 | 31.159 | 00.029 |
| 3 | 8 | Danilоv-Novorussky | 31.207 | 00.077 |
| 4 | 11 | MKS1 | 31.373 | 00.243 |
| 5 | 4 | Евгений Алетдинов | 31.399 | 00.269 |
| 6 | 99 | Pirat | 31.503 | 00.373 |
| 7 | 1 | ErihNorthern | 31.613 | 00.483 |
| 8 | 14 | MosinOperator | 31.805 | 00.675 |
| 9 | 13 | Соколик | 31.812 | 00.682 |
| 10 | 9 | подлый | 31.866 | 00.736 |
| 11 | 2 | -21 | 31.950 | 00.820 |
| 12 | 3 | Safety Car | 31.995 | 00.865 |
| 13 | 6 | POSP3LOV | 32.062 | 00.932 |
| 14 | 7 | Vinandy | 32.112 | 00.982 |
| 15 | 16 | Черепаха | 32.168 | 01.038 |
| 16 | 17 | Stims | 32.997 | 01.867 |
| 17 | 10 | ArinaH | 33.120 | 01.990 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya