SWS Junior Финал 2 · круги11 октября · Вс · 11.10 11:15 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Mihail Petrov | Vitaly Groshev | Bulatov Egor | Artur Lungu | Семен Шильников | Maksim Smolnyakov | nazarka | Gleb Kondratiev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 41 | 39 | 44 | 34 | 25 | 22 | 29 | 38 |
| 1 | 1:15.537 | 1:19.519 | 1:19.570 | 1:21.574 | 1:31.749 | 1:25.355 | 1:30.235 | 1:23.095 |
| 2 | 1:13.640 | 1:15.368 | 1:21.395 | 1:20.775 | 1:17.637 | 1:26.533 | 1:20.195 | 1:20.605 |
| 3 | 1:12.195 | 1:14.315 | 1:19.104 | 1:18.823 | 1:20.855 | 1:19.792 | 1:49.676 | 1:22.573 |
| 4 | 1:12.448 | 1:14.153 | 1:23.901 | 1:18.781 | 1:19.071 | 1:20.283 | 1:19.911 | 2:18.130 |
| 5 | 1:12.338 | 1:14.582 | 1:16.800 | 1:18.920 | 1:18.315 | 1:28.816 | 1:19.774 | 1:20.803 |
| 6 | 1:12.494 | 1:14.872 | 1:19.015 | 1:18.839 | 1:17.038 | 1:18.615 | 1:19.747 | 1:20.894 |
| 7 | 1:12.325 | 1:14.613 | 1:16.141 | 1:18.694 | 1:22.607 | 1:18.848 | 1:20.651 | 1:22.196 |
| 8 | 1:12.933 | 1:14.850 | 1:16.212 | 1:15.948 | ||||
| Отставание | — | +19.023 | +50.058 | +51.064 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 1:12.195 | 1:14.153 | 1:16.141 | 1:15.948 | 1:17.038 | 1:18.615 | 1:19.747 | 1:20.605 |
| Средний | 1:12.989 | 1:15.284 | 1:19.017 | 1:19.044 | 1:21.039 | 1:22.606 | 1:25.741 | 1:29.757 |
| Разброс | 1.058 | 1.638 | 2.522 | 1.552 | 4.722 | 3.871 | 10.387 | 19.769 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya