Заезд 8 · круги11 октября · Вс · 11.10 10:45 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Александр Стемперович | LIZA2010 | Соколик | Евгений Алетдинов | MKS1 | подлый | Danilоv-Novorussky | Pirat | Vinandy | POSP3LOV | Stims | ErihNorthern | MosinOperator | Черепаха | Safety Car | ArinaH | -21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 1 | 3 | 15 | 99 | 16 | 8 | 7 | 2 | 13 | 14 | 6 | 4 | 17 | 11 | 10 | |
| 1 | 31.229 | 31.763 | 32.521 | 31.742 | 32.475 | 33.589 | 32.585 | 32.967 | 33.898 | 32.923 | 32.848 | 32.385 | 33.755 | 32.813 | 33.793 | 32.686 | |
| 2 | 32.047 | 31.413 | 31.792 | 31.813 | 32.490 | 33.062 | 32.264 | 34.390 | 32.203 | 32.650 | 32.126 | 41.250 | 32.764 | 32.804 | 33.863 | 33.168 | |
| 3 | 31.150 | 32.553 | 31.661 | 1:12.865 | 31.840 | 34.908 | 32.293 | 32.064 | 32.329 | 33.271 | 31.948 | 32.295 | 32.395 | 32.732 | 33.090 | 32.794 | |
| 4 | 31.787 | 31.374 | 31.505 | 31.836 | 31.653 | 33.458 | 31.945 | 31.981 | 32.668 | 32.319 | 33.420 | 32.418 | 32.642 | 32.563 | 35.024 | 32.620 | |
| 5 | 32.417 | 32.882 | 32.711 | 31.473 | 31.663 | 41.211 | 32.051 | 32.030 | 31.903 | 32.355 | 31.862 | 32.074 | 32.610 | 32.477 | 33.412 | 35.698 | |
| 6 | 30.943 | 31.250 | 31.455 | 31.586 | 31.759 | 35.848 | 32.544 | 32.344 | 32.005 | 33.596 | 32.116 | 32.182 | 32.677 | 32.329 | 41.499 | 32.553 | |
| 7 | 31.977 | 32.121 | 32.533 | 31.445 | 31.443 | 33.447 | 31.904 | 32.381 | 32.627 | 32.574 | 33.831 | 32.233 | 32.711 | 32.866 | 34.428 | 32.561 | |
| 8 | 30.951 | 33.897 | 31.515 | 31.425 | 31.997 | 32.926 | 32.200 | 33.051 | 33.308 | 38.726 | 31.856 | 32.520 | 32.762 | 32.067 | 33.197 | 32.511 | |
| 9 | 32.173 | 35.768 | 32.297 | 31.322 | 31.852 | 34.532 | 31.967 | 39.786 | 31.672 | 32.247 | 32.022 | 32.286 | 32.598 | 32.104 | 33.056 | ||
| 10 | 30.844 | 33.678 | 31.649 | 31.205 | 31.794 | 31.840 | 31.828 | 32.159 | 31.938 | 32.120 | 32.194 | 32.167 | 32.332 | 32.277 | 33.029 | ||
| 11 | 32.106 | 31.160 | 32.725 | 31.307 | 31.675 | 31.912 | 31.922 | 31.893 | 32.737 | 32.300 | 31.902 | 32.198 | 31.988 | 32.467 | 32.716 | ||
| 12 | 30.819 | 32.611 | 31.233 | 31.274 | 31.830 | 35.442 | 31.723 | 32.063 | 34.209 | 32.384 | 31.900 | 32.453 | 32.665 | 32.063 | 32.622 | ||
| 13 | 31.626 | 31.021 | 32.579 | 31.578 | 40.403 | 31.693 | 33.111 | 34.395 | 32.160 | 31.795 | 32.794 | 31.959 | 32.118 | 33.182 | |||
| 14 | 32.340 | 33.007 | 31.165 | 31.869 | 34.420 | 31.610 | 31.628 | 33.184 | 31.743 | 33.121 | 32.802 | 32.255 | 32.272 | 33.295 | |||
| 15 | 30.989 | 31.091 | 32.839 | 31.752 | 31.478 | 31.695 | 31.959 | 33.842 | 32.175 | 34.160 | 31.812 | 33.267 | 33.916 | 34.020 | |||
| 16 | 32.343 | 32.911 | 31.267 | 31.607 | 31.789 | 32.525 | 33.394 | 31.897 | 33.975 | 32.373 | 33.553 | 32.254 | 32.497 | ||||
| 17 | 32.163 | 31.095 | 32.665 | 31.601 | 32.067 | 34.236 | 32.071 | 32.326 | 33.729 | 32.118 | 32.465 | 41.368 | |||||
| 18 | 30.893 | 34.226 | 31.117 | 31.657 | 32.228 | 31.761 | |||||||||||
| Отставание | — | — | 00.202 | 00.298 | 00.386 | 00.624 | 00.659 | 00.791 | 00.809 | 00.853 | 00.924 | 00.942 | 00.993 | 01.140 | 01.244 | 01.678 | 01.692 |
| Лучший | 30.819 | — | 31.021 | 31.117 | 31.205 | 31.443 | 31.478 | 31.610 | 31.628 | 31.672 | 31.743 | 31.761 | 31.812 | 31.959 | 32.063 | 32.497 | 32.511 |
| Средний | 31.600 | — | 32.434 | 31.957 | 34.941 | 31.808 | 34.565 | 32.017 | 32.975 | 32.846 | 32.810 | 32.587 | 32.845 | 32.670 | 33.029 | 33.920 | 33.074 |
| Разброс | 0.591 | — | 1.294 | 0.614 | 11.436 | 0.270 | 2.747 | 0.279 | 1.866 | 0.846 | 1.546 | 0.847 | 2.115 | 0.468 | 2.130 | 2.062 | 1.011 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya