Заезд 9 · круги11 октября · Вс · 11.10 11:00 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilоv-Novorussky | Timur Tiunov | -21 | POSP3LOV | Евгений Алетдинов | Соколик | LIZA2010 | Куксенко АКАДЕМИЯ К | Arina Demina | ErihNorthern | MosinOperator | Vinandy | Pavel Sychev | Stims | ArinaH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 8 | 99 | 7 | 14 | 17 | 12 | 1 | 3 | 13 | 4 | 16 | 6 | ||
| 1 | 36.033 | 31.787 | 31.751 | 32.154 | 32.483 | 32.214 | 32.279 | 32.300 | 41.798 | 32.591 | 32.495 | ||||
| 2 | 31.061 | 31.481 | 32.326 | 32.335 | 31.906 | 22.566 | 31.997 | 32.235 | 32.379 | 32.489 | 32.531 | ||||
| 3 | 31.496 | 31.135 | 32.291 | 32.546 | 34.944 | 47.513 | 32.842 | 34.178 | 32.256 | 32.076 | 32.293 | ||||
| 4 | 1:52.931 | 31.548 | 31.485 | 31.805 | 31.875 | 32.473 | 37.284 | 32.248 | 32.300 | 32.649 | 33.028 | ||||
| 5 | 31.114 | 31.220 | 31.394 | 31.524 | 31.872 | 31.740 | 33.327 | 31.834 | 31.953 | 32.199 | 32.927 | ||||
| 6 | 33.792 | 31.557 | 31.963 | 33.355 | 31.346 | 31.474 | 32.129 | 31.761 | 31.547 | 32.198 | 32.367 | 33.378 | |||
| 7 | 30.942 | 31.457 | 34.069 | 31.716 | 34.863 | 31.615 | 32.582 | 33.496 | 32.182 | 31.970 | 32.034 | 32.788 | |||
| 8 | 34.083 | 31.594 | 31.144 | 32.442 | 33.113 | 1:02.584 | 32.828 | 33.254 | 32.278 | 32.601 | 31.967 | 32.336 | |||
| 9 | 30.867 | 31.858 | 32.336 | 31.273 | 31.873 | 36.919 | 32.191 | 31.855 | 31.985 | 32.125 | 32.254 | 32.089 | |||
| 10 | 33.787 | 33.917 | 33.227 | 32.279 | 40.480 | 55.973 | 32.195 | 40.002 | 31.935 | 32.335 | 32.341 | 32.437 | |||
| 11 | 30.674 | 31.279 | 31.417 | 32.184 | 33.090 | 36.116 | 34.767 | 33.037 | 33.331 | 32.235 | 32.035 | 31.980 | |||
| 12 | 34.140 | 31.219 | 32.271 | 31.517 | 31.724 | 33.291 | 32.623 | 32.226 | 31.851 | 31.949 | 32.337 | 32.201 | |||
| 13 | 33.102 | 32.277 | 31.541 | 32.740 | 34.475 | 31.982 | 32.701 | 34.199 | 32.069 | 31.997 | 31.950 | 32.143 | |||
| 14 | 30.899 | 31.299 | 31.538 | 32.995 | 32.848 | 31.789 | 32.141 | 33.131 | 44.587 | 31.994 | 32.092 | 32.151 | |||
| 15 | 31.207 | 32.180 | 31.259 | 33.604 | 31.476 | 31.879 | 31.690 | 31.963 | 32.374 | 33.089 | |||||
| 16 | 31.082 | 33.010 | 32.699 | 32.173 | 33.365 | 32.254 | 31.974 | 32.204 | 33.282 | ||||||
| 17 | 31.197 | 31.335 | 31.780 | 31.513 | 31.907 | 32.147 | |||||||||
| Отставание | — | 00.408 | — | 00.470 | 00.523 | 00.661 | — | 00.800 | 00.802 | 00.839 | 00.873 | 01.233 | 01.276 | 01.306 | — |
| Лучший | 30.674 | 31.082 | — | 31.144 | 31.197 | 31.335 | — | 22.566 | 31.476 | 31.513 | 31.547 | 31.907 | 31.950 | 31.980 | — |
| Средний | 38.209 | 31.620 | — | 32.062 | 32.137 | 33.208 | — | 37.018 | 32.783 | 33.089 | 33.525 | 32.191 | 32.316 | 32.534 | — |
| Разброс | 20.788 | 0.665 | — | 0.745 | 0.647 | 2.136 | — | 10.457 | 1.330 | 1.911 | 3.707 | 0.246 | 0.295 | 0.487 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya