Iron Kart · круги29 июня · Пн · 29.06 22:00 · 7 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky | AMG mini | captain | Antony Green | nonamesq | yakovdom | Дмитрий Кравец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 23 | 31 | 32 | 33 | 35 | 18 | 11 |
| 1 | 50.277 | 51.365 | 50.936 | 53.527 | 52.091 | 52.385 | 52.698 |
| 2 | 50.775 | 51.352 | 50.734 | 50.995 | 51.427 | 51.497 | 51.958 |
| 3 | 50.028 | 50.221 | 50.429 | 50.570 | 52.013 | 51.709 | 51.852 |
| 4 | 50.238 | 50.029 | 50.245 | 50.589 | 50.971 | 51.770 | 51.335 |
| 5 | 52.024 | 50.059 | 50.204 | 50.258 | 51.112 | 51.348 | 51.041 |
| 6 | 49.821 | 50.305 | 50.404 | 50.218 | 50.879 | 50.890 | 51.117 |
| 7 | 49.548 | 49.905 | 50.565 | 51.990 | 50.481 | 55.678 | 50.682 |
| 8 | 49.526 | 49.706 | 50.453 | 50.165 | 50.363 | 50.703 | 51.203 |
| 9 | 49.442 | 49.712 | 49.847 | 51.259 | 50.635 | 50.990 | 51.117 |
| 10 | 49.466 | 49.772 | 49.845 | 50.157 | 50.776 | 50.968 | 50.635 |
| 11 | 54.348 | 49.578 | 50.067 | 51.283 | 50.485 | 51.267 | 50.916 |
| 12 | 49.774 | 49.579 | 50.182 | 50.203 | 50.636 | 51.080 | 1:21.353 |
| 13 | 49.726 | 49.677 | 50.184 | 51.499 | 50.559 | 51.041 | 53.012 |
| 14 | 49.754 | 50.105 | 50.205 | 52.309 | 50.445 | 50.877 | 51.974 |
| 15 | 49.716 | 49.592 | 50.177 | 1:38.746 | 50.690 | 51.350 | 52.382 |
| 16 | 49.587 | 50.072 | 50.313 | 51.497 | 50.972 | 51.159 | 51.316 |
| 17 | 49.944 | 49.770 | 50.100 | 51.887 | 50.415 | 50.885 | 51.384 |
| 18 | 57.705 | 49.676 | 50.187 | 50.438 | 50.582 | 50.803 | 51.035 |
| 19 | 51.276 | 50.197 | 1:18.467 | 50.164 | 50.653 | 50.749 | 50.994 |
| 20 | 1:16.992 | 49.923 | 51.433 | 50.153 | 1:47.279 | 51.616 | 51.028 |
| 21 | 1:37.406 | 49.984 | 1:25.878 | 50.235 | 51.445 | 1:35.733 | 50.899 |
| 22 | 49.890 | 49.762 | 50.705 | 50.356 | 51.487 | 50.729 | 51.261 |
| 23 | 49.828 | 50.332 | 50.513 | 55.089 | 50.728 | 50.591 | 1:16.421 |
| 24 | 49.866 | 49.820 | 50.428 | 50.129 | 50.266 | 50.671 | 51.254 |
| 25 | 49.628 | 50.147 | 1:07.482 | 50.248 | 50.508 | 50.909 | 51.761 |
| 26 | 49.654 | 49.898 | 51.587 | 1:00.147 | 50.393 | 50.919 | 50.846 |
| 27 | 49.606 | 50.018 | 50.754 | 1:26.688 | 50.536 | 52.935 | 50.868 |
| 28 | 49.744 | 49.824 | 50.785 | 51.607 | 50.543 | 50.528 | 51.160 |
| 29 | 49.720 | 49.652 | 58.900 | 54.149 | 50.376 | 50.526 | 51.146 |
| 30 | 49.673 | 50.232 | 50.718 | 51.042 | 50.973 | 51.061 | 51.457 |
| 31 | 49.709 | 49.906 | 50.593 | 50.569 | 50.218 | 50.976 | 50.859 |
| 32 | 49.745 | 49.695 | 50.748 | 50.302 | 50.630 | 50.591 | 51.566 |
| 33 | 49.609 | 49.679 | 50.850 | 51.359 | 50.365 | 51.559 | 1:26.087 |
| 34 | 49.590 | 49.814 | 50.965 | 50.654 | 50.741 | 1:20.110 | 51.195 |
| 35 | 49.737 | 49.677 | 51.139 | ||||
| 36 | 49.812 | ||||||
| 37 | 49.779 | ||||||
| Отставание | — | 00.136 | 00.403 | 00.687 | 00.776 | 01.084 | 01.193 |
| Лучший | 49.442 | 49.578 | 49.845 | 50.129 | 50.218 | 50.526 | 50.635 |
| Средний | 52.382 | 49.963 | 53.114 | 53.838 | 52.395 | 53.430 | 53.994 |
| Разброс | 9.047 | 0.393 | 7.980 | 10.014 | 9.423 | 8.876 | 8.587 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya