Заезд №18 · круги30 июня · Вт · 30.06 17:30 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Серик | Иван | Александр. | Дементий | Олег | Трофим | Екатерина | Степан | Александр | Юрий | Илья | Никита. | Андрей | Егор | Сергей | Никита | Ектерина. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 16 | 18 | 17 | 11 | 19 | 14 | 6 | 2 | 1 | 41 | 4 | 10 | 7 | 23 | 13 | 22 | 8 |
| 1 | 56.729 | 56.035 | 58.491 | 1:00.126 | 1:02.735 | 1:05.291 | 1:07.058 | 1:03.726 | 1:02.533 | 1:19.892 | 1:06.163 | 1:06.480 | 1:14.752 | 1:11.033 | 1:23.521 | ||
| 2 | 56.685 | 55.585 | 56.768 | 58.877 | 1:00.449 | 1:01.584 | 1:10.419 | 1:01.786 | 1:01.727 | 1:08.190 | 1:08.581 | 1:06.129 | 1:16.604 | 1:10.298 | 1:18.086 | ||
| 3 | 57.572 | 54.830 | 57.085 | 57.820 | 59.795 | 1:00.395 | 1:02.871 | 1:01.827 | 1:03.478 | 1:03.181 | 1:07.022 | 1:05.925 | 1:11.207 | 1:11.474 | 1:16.066 | ||
| 4 | 54.136 | 56.709 | 55.947 | 1:09.746 | 1:00.532 | 1:01.067 | 1:01.493 | 1:02.890 | 1:01.748 | 1:05.133 | 1:04.560 | 1:09.536 | 1:04.899 | 1:14.261 | 1:13.252 | ||
| 5 | 55.764 | 55.447 | 58.212 | 59.873 | 59.119 | 58.564 | 1:01.191 | 1:02.098 | 1:01.771 | 1:05.901 | 1:09.339 | 1:04.545 | 1:07.284 | 1:07.459 | 1:09.361 | ||
| 6 | 54.237 | 56.485 | 56.060 | 58.308 | 1:00.143 | 1:01.319 | 1:01.984 | 1:01.583 | 1:07.570 | 1:02.589 | 1:07.076 | 1:04.816 | 1:07.554 | 1:06.702 | 1:10.457 | ||
| 7 | 52.385 | 54.744 | 56.180 | 58.716 | 58.630 | 59.989 | 1:06.417 | 1:04.757 | 1:03.156 | 1:11.037 | 1:03.010 | 1:06.347 | 1:05.293 | 1:07.278 | |||
| 8 | 52.610 | 55.269 | 58.637 | 57.786 | 57.863 | 59.324 | 1:00.221 | 1:01.269 | 1:02.896 | 1:06.118 | 1:05.936 | 1:08.701 | |||||
| 9 | 59.881 | 54.619 | 58.647 | 56.500 | 1:00.060 | 1:05.234 | |||||||||||
| 10 | 55.607 | 57.274 | 58.419 | ||||||||||||||
| Отставание | — | 02.234 | 03.562 | 04.115 | 05.478 | 06.179 | 07.836 | 08.884 | 09.342 | 09.475 | 10.204 | 10.625 | 12.160 | 12.514 | 14.317 | 16.976 | 19.135 |
| Лучший | 52.385 | 54.619 | 55.947 | 56.500 | 57.863 | 58.564 | 1:00.221 | 1:01.269 | 1:01.727 | 1:01.860 | 1:02.589 | 1:03.010 | 1:04.545 | 1:04.899 | 1:06.702 | 1:09.361 | 1:11.520 |
| Средний | 55.561 | 55.700 | 57.445 | 59.750 | 59.925 | 1:00.942 | 1:03.957 | 1:02.797 | 1:03.110 | 1:05.251 | 1:07.989 | 1:06.484 | 1:06.214 | 1:09.537 | 1:09.786 | 1:15.124 | 1:17.337 |
| Разброс | 2.190 | 0.856 | 1.088 | 3.684 | 1.300 | 1.903 | 3.357 | 1.371 | 1.802 | — | 5.552 | 1.910 | 1.416 | 4.018 | 2.561 | 4.807 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya