[HEAT] 1 · круги30 июня · Вт · 30.06 20:15 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky | Kurbal | Степан | Makar Golubev | Pozdeev (rnj) | Дмитрий Кравец | captain | FinkaNKVD | ДЁМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 4 | 10 | 2 | 29 | 17 | 6 | 19 | 3 | 18 |
| 1 | 50.634 | 51.738 | 51.730 | 51.213 | 51.634 | 51.829 | 51.601 | 51.467 | 51.715 |
| 2 | 50.341 | 50.481 | 51.315 | 51.050 | 51.406 | 50.895 | 51.245 | 51.171 | 51.009 |
| 3 | 49.761 | 50.045 | 50.856 | 50.585 | 51.289 | 50.717 | 50.823 | 51.282 | 50.820 |
| 4 | 49.952 | 49.950 | 50.357 | 50.678 | 50.507 | 50.507 | 50.967 | 50.627 | 50.654 |
| 5 | 49.715 | 50.396 | 50.514 | 50.587 | |||||
| Отставание | — | 00.235 | 00.642 | 00.681 | 00.792 | 00.792 | 00.799 | 00.872 | 00.939 |
| Лучший | 49.715 | 49.950 | 50.357 | 50.396 | 50.507 | 50.507 | 50.514 | 50.587 | 50.654 |
| Средний | 50.081 | 50.554 | 51.064 | 50.784 | 51.209 | 50.987 | 51.030 | 51.027 | 51.050 |
| Разброс | 0.354 | 0.713 | 0.512 | 0.302 | 0.424 | 0.505 | 0.370 | 0.356 | 0.404 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya