[HEAT] 3 · круги30 июня · Вт · 30.06 20:45 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky | Kurbal | ДЁМА | Дмитрий Кравец | Makar Golubev | Степан | Pozdeev (rnj) | captain | FinkaNKVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 10 | 18 | 29 | 17 | 3 | 4 | 19 | 2 | 6 |
| 1 | 49.923 | 50.636 | 51.135 | 50.189 | 50.332 | 50.639 | 50.486 | 50.496 | 52.104 |
| 2 | 49.525 | 50.075 | 50.110 | 50.262 | 50.405 | 50.300 | 50.388 | 50.480 | 50.716 |
| 3 | 49.401 | 50.052 | 50.324 | 50.310 | 50.448 | 50.659 | 50.351 | 50.519 | 50.514 |
| 4 | 49.530 | 49.859 | 50.321 | 50.190 | 50.238 | 50.467 | 50.514 | 50.508 | 50.632 |
| 5 | 49.478 | 50.054 | 50.464 | 50.240 | 50.561 | 50.544 | |||
| Отставание | — | 00.458 | 00.653 | 00.788 | 00.837 | 00.839 | 00.950 | 01.079 | 01.113 |
| Лучший | 49.401 | 49.859 | 50.054 | 50.189 | 50.238 | 50.240 | 50.351 | 50.480 | 50.514 |
| Средний | 49.571 | 50.156 | 50.389 | 50.283 | 50.356 | 50.461 | 50.435 | 50.513 | 50.902 |
| Разброс | 0.182 | 0.290 | 0.389 | 0.101 | 0.080 | 0.171 | 0.067 | 0.027 | 0.605 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya