[HEAT] 4 · круги30 июня · Вт · 30.06 21:00 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky | Pozdeev (rnj) | FinkaNKVD | captain | Kurbal | Makar Golubev | Степан | ДЁМА | Дмитрий Кравец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 29 | 10 | 3 | 19 | 4 | 6 | 2 | 18 |
| 1 | 49.930 | 50.239 | 50.403 | 50.212 | 50.452 | 50.657 | 50.640 | 50.306 | 50.727 |
| 2 | 49.807 | 50.361 | 50.417 | 50.291 | 50.292 | 50.607 | 50.576 | 50.621 | 52.463 |
| 3 | 49.838 | 49.990 | 50.009 | 50.274 | 50.248 | 50.176 | 50.295 | 50.361 | 50.208 |
| 4 | 49.730 | 49.739 | 50.003 | 50.347 | 50.141 | 50.142 | 50.150 | 50.195 | 50.365 |
| 5 | 49.800 | 49.890 | 50.133 | 50.360 | 50.612 | 50.220 | |||
| Отставание | — | 00.009 | 00.160 | 00.403 | 00.411 | 00.412 | 00.420 | 00.465 | 00.478 |
| Лучший | 49.730 | 49.739 | 49.890 | 50.133 | 50.141 | 50.142 | 50.150 | 50.195 | 50.208 |
| Средний | 49.821 | 50.082 | 50.144 | 50.251 | 50.283 | 50.388 | 50.415 | 50.419 | 50.797 |
| Разброс | 0.065 | 0.239 | 0.221 | 0.073 | 0.112 | 0.213 | 0.201 | 0.170 | 0.854 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya