[HEAT] 9 · круги30 июня · Вт · 30.06 22:15 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Kurbal | Pozdeev (rnj) | Danilov-Novorussky | Дмитрий Кравец | ДЁМА | Makar Golubev | Степан | captain | FinkaNKVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 6 | 10 | 3 | 4 | 17 | 19 | 29 | 18 | 2 |
| 1 | 50.176 | 50.327 | 50.132 | 50.231 | 50.559 | 50.672 | 50.445 | 52.457 | 50.788 |
| 2 | 50.121 | 50.482 | 50.076 | 50.723 | 50.121 | 51.368 | 50.721 | 51.401 | 50.662 |
| 3 | 50.291 | 50.012 | 49.965 | 50.602 | 50.135 | 50.861 | 50.731 | 50.609 | 52.037 |
| 4 | 49.890 | 49.985 | 50.012 | 50.059 | 50.430 | 50.348 | 50.617 | 50.770 | 50.777 |
| 5 | 49.890 | 49.914 | 50.308 | 51.092 | 50.420 | 50.511 | |||
| Отставание | — | 00.000 | 00.024 | 00.169 | 00.231 | 00.458 | 00.530 | 00.621 | 00.772 |
| Лучший | 49.890 | 49.890 | 49.914 | 50.059 | 50.121 | 50.348 | 50.420 | 50.511 | 50.662 |
| Средний | 50.120 | 50.139 | 50.020 | 50.404 | 50.311 | 50.868 | 50.587 | 51.150 | 51.066 |
| Разброс | 0.146 | 0.226 | 0.077 | 0.269 | 0.169 | 0.349 | 0.132 | 0.723 | 0.563 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya