Алисапилот
93
Заезды
20
Победы
42
Подиумы
3
Трасс
802
Кругов
Нарвская
Лучший круг57.119
Средний1:23.188
Заезды36
Винрейт3%
Премиум
Лучший круг32.808
Средний47.280
Заезды33
Винрейт18%
Пулково
Лучший круг18.796
Средний40.063
Заезды24
Винрейт54%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд 24 | 11.10 14:45 | 4 | — |
| Заезд №6 | 07.10 18:00 | 3 | 30.582 |
| Заезд №23 | 03.10 16:15 | 2 | 1:04.110 |
| Заезд 52 | 30.09 21:45 | 2 | 43.242 |
| Заезд №26 | 29.09 22:45 | 6 | 1:10.013 |
| Заезд №24 | 29.09 22:00 | 10 | 1:14.087 |
| Заезд №13 | 29.09 18:30 | 1 | 32.298 |
| Заезд №12 | 29.09 18:00 | 1 | 18.796 |
| Заезд 23 дети | 27.09 14:30 | 2 | 54.979 |
| Заезд №16 | 27.09 14:30 | 2 | 1:10.784 |
| Заезд 18 дети | 27.09 13:15 | 6 | 59.035 |
| Заезд 16 дети | 27.09 12:45 | 4 | 47.293 |
| Заезд 38 дети | 26.09 18:15 | 1 | 32.935 |
| Заезд №10 | 25.09 20:00 | 5 | 29.392 |
| Заезд №13 | 15.09 18:15 | 1 | 30.130 |
| Заезд №12 | 15.09 17:45 | 2 | 30.664 |
| Заезд №9 | 15.09 16:00 | 1 | 1:00.942 |
| Заезд №6 | 09.09 18:00 | 1 | 30.977 |
| Заезд №5 | 09.09 17:30 | 1 | 31.936 |
| Заезд №4 | 08.09 15:00 | 5 | 37.005 |
| Заезд 44 | 04.09 19:45 | 4 | 40.939 |
| Заезд №7 | 02.09 18:30 | 1 | 32.693 |
| Заезд №6 | 02.09 18:00 | 1 | 33.538 |
| Заезд 40 | 29.08 18:45 | 1 | 1:14.573 |
| Заезд №10 | 29.08 13:30 | 4 | 1:22.735 |
| Заезд №8 | 29.08 12:45 | 7 | 1:57.512 |
| Заезд 45 | 26.08 20:00 | 6 | 39.269 |
| Заезд №19 | 26.08 18:45 | 1 | 33.111 |
| Заезд №17 | 26.08 18:15 | 1 | 37.460 |
| Заезд 46 | 23.08 20:15 | 1 | 36.690 |
| Заезд 35 | 23.08 17:30 | 4 | 57.267 |
| Заезд 28 | 23.08 15:45 | 9 | 51.390 |
| Заезд №30 | 22.08 18:15 | 5 | 30.660 |
| Заезд 16 | 22.08 12:45 | 1 | 39.654 |
| Заезд 15 | 22.08 12:30 | 2 | 50.261 |
| Заезд №15 | 20.08 18:45 | 1 | 55.721 |
| Заезд №13 | 20.08 18:15 | 1 | 2:23.029 |
| Заезд №1 | 20.08 12:45 | 3 | 37.581 |
| Заезд 44 дети | 19.08 19:45 | 4 | 46.742 |
| ФИНАЛ В | 18.08 20:00 | 5 | 1:53.402 |
| Квалификация 2 перезапущен | 18.08 19:30 | 10 | 1:57.062 |
| Квалификация 2 | 18.08 19:30 | 10 | — |
| Заезд №26 | 15.08 19:30 | 12 | 1:06.833 |
| Заезд №22 | 15.08 18:00 | 9 | 1:47.727 |
| Заезд №9 | 13.08 13:30 | 2 | 1:23.744 |
| Заезд №24 | 12.08 17:45 | 4 | 1:25.562 |
| Заезд №22 | 12.08 17:15 | 6 | 1:41.279 |
| Заезд №19 | 08.08 15:00 | 13 | 1:06.112 |
| Заезд №3 | 08.08 10:00 | 7 | 1:00.099 |
| Заезд №2 | 08.08 09:30 | 6 | 1:00.840 |
| Заезд №1 | 08.08 09:00 | 5 | 1:02.354 |
| Заезд №7 | 07.08 14:00 | 2 | 1:11.335 |
| Заезд №5 | 06.08 14:00 | 3 | 4:45.938 |
| Заезд 22 | 04.08 14:15 | 2 | 1:09.886 |
| Заезд №1 | 04.08 12:00 | 3 | 39.620 |
| Заезд №16 | 01.08 16:15 | 5 | 1:12.183 |
| Заезд №2 | 01.08 12:30 | 4 | 40.219 |
| Заезд №19 | 30.07 17:30 | 10 | 1:10.867 |
| Заезд 36 | 28.07 17:45 | 1 | 32.808 |
| Заезд №7 | 28.07 15:30 | 2 | 47.099 |
| Заезд №30 | 25.07 18:45 | 6 | 1:06.944 |
| Заезд №28 | 25.07 18:15 | 8 | 1:00.598 |
| Заезд №24 | 22.07 19:45 | 1 | 26.503 |
| Заезд 20 | 22.07 13:45 | 2 | 41.808 |
| Заезд №15 | 20.07 19:15 | 2 | 34.815 |
| Заезд 44 | 18.07 19:45 | 1 | 45.610 |
| Финал | 16.07 18:45 | 6 | 1:14.122 |
| аренда Квала | 16.07 18:30 | 6 | 1:18.239 |
| Заезд 16 | 13.07 12:45 | 6 | 43.543 |
| Заезд 14 | 13.07 12:15 | 8 | 52.296 |
| Заезд №18 | 12.07 13:30 | 3 | 1:08.936 |
| Заезд №16 | 06.07 18:45 | 7 | 1:36.790 |
| Заезд №14 | 06.07 18:15 | 5 | 1:37.659 |
| Заезд 20 | 06.07 13:45 | 7 | 40.061 |
| Заезд 18 | 06.07 13:15 | 10 | 42.768 |
| Заезд 37 | 04.07 18:00 | 3 | 37.542 |
| Заезд 35 | 04.07 17:30 | 8 | 39.861 |
| Заезд 33 | 04.07 17:00 | 7 | 40.417 |
| Заезд №17 | 01.07 20:30 | 1 | 25.501 |
| Заезд 22 | 30.06 14:15 | 7 | 1:04.456 |
| Заезд №7 | 29.06 15:45 | 4 | 1:12.183 |
| Заезд №5 | 29.06 15:15 | 4 | 1:16.297 |
| Заезд 22 | 22.06 14:15 | 4 | — |
| Заезд 20 | 22.06 13:45 | 2 | 53.719 |
| Заезд 13 | 22.06 12:00 | 2 | 51.312 |
| Заезд №27 | 21.06 16:00 | 5 | 57.119 |
| Заезд №21 | 21.06 14:30 | 6 | 59.127 |
| Заезд №18 | 21.06 13:30 | 6 | 1:02.209 |
| Заезд 51 | 20.06 21:30 | 2 | 44.604 |
| Заезд №41 | 20.06 21:00 | 9 | 1:14.402 |
| Заезд №40 | 20.06 20:45 | 3 | 1:13.627 |
| Заезд 43 | 16.06 19:30 | 6 | 40.840 |
| Заезд 41 | 16.06 19:00 | 6 | 49.878 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya