Заезд 4029 августа · Сб · 29.08 18:45 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Алиса | 1:14.573 | — |
| 2 | 17 | Хусейн | 1:20.197 | 05.624 |
| 3 | 16 | Хуршуд | 1:22.806 | 08.233 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Алиса | 1:14.573 | — |
| 2 | 17 | Хусейн | 1:20.197 | 05.624 |
| 3 | 16 | Хуршуд | 1:22.806 | 08.233 |
pitstopnarvskaya