Артемпилот
137
Заезды
42
Победы
91
Подиумы
3
Трасс
1372
Кругов
Нарвская
Лучший круг53.292
Средний1:08.960
Заезды80
Винрейт20%
Премиум
Лучший круг36.235
Средний40.686
Заезды13
Винрейт46%
Пулково
Лучший круг24.402
Средний33.057
Заезды44
Винрейт45%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд №22 | 11.08 19:30 | 4 | 28.582 |
| Заезд №20 | 11.08 19:00 | 3 | 31.049 |
| Заезд №8 | 11.08 15:15 | 1 | 25.477 |
| Заезд №25 | 10.08 20:15 | 2 | 27.262 |
| Заезд №24 | 10.08 20:00 | 4 | 33.815 |
| Заезд №23 | 10.08 19:45 | 1 | 26.854 |
| Заезд №15 | 09.08 16:00 | 1 | 25.737 |
| Заезд №12 | 09.08 15:00 | 4 | 30.198 |
| Заезд №17 | 08.08 14:30 | 8 | 1:04.340 |
| Заезд №3 | 08.08 10:00 | 5 | 55.799 |
| Заезд №2 | 08.08 09:30 | 3 | 56.147 |
| Заезд №1 | 08.08 09:00 | 3 | 57.342 |
| Заезд №10 | 07.08 14:45 | 5 | 40.485 |
| Заезд №10 | 06.08 17:30 | 1 | 28.478 |
| Заезд №22 | 04.08 21:15 | 2 | 24.402 |
| Заезд №30 | 04.08 20:45 | 7 | 1:00.250 |
| Заезд №20 | 04.08 20:30 | 4 | 26.733 |
| Заезд №27 | 03.08 18:45 | 9 | 1:15.382 |
| ДЕТИ | 03.08 14:00 | 1 | 1:00.468 |
| ДЕТИ | 03.08 13:15 | 2 | 1:05.939 |
| Заезд №12 | 02.08 16:15 | 1 | 26.613 |
| Заезд №11 | 02.08 15:45 | 2 | 37.147 |
| Заезд №13 | 02.08 13:00 | 11 | 2:22.928 |
| Заезд №11 | 02.08 12:15 | 10 | 2:22.536 |
| Заезд №12 | 31.07 17:45 | 1 | 30.688 |
| Заезд №1 | 30.07 12:30 | 4 | 1:09.951 |
| Заезд №27 | 29.07 17:30 | 6 | 59.164 |
| Дети | 28.07 18:15 | 1 | 1:18.365 |
| Заезд №17 | 27.07 19:30 | 1 | 27.086 |
| Заезд №16 | 27.07 19:15 | 2 | 31.376 |
| Дети | 27.07 18:15 | 2 | 1:17.864 |
| Дети | 27.07 17:45 | 4 | 1:22.961 |
| Заезд №29 | 26.07 17:00 | 4 | 53.855 |
| Заезд №27 | 26.07 16:30 | 2 | 54.284 |
| Заезд №19 | 26.07 14:00 | 3 | 53.829 |
| Заезд №17 | 26.07 13:30 | 2 | 56.651 |
| Заезд №29 | 25.07 18:30 | 3 | 56.465 |
| Дети | 25.07 13:00 | 2 | 1:11.098 |
| Заезд №9 | 24.07 14:15 | 2 | 58.787 |
| Заезд №6 | 24.07 13:30 | 1 | 57.748 |
| Заезд №26 | 23.07 18:45 | 6 | 1:00.247 |
| Заезд №16 | 23.07 18:30 | 3 | 35.853 |
| Заезд №22 | 23.07 17:30 | 6 | 1:00.254 |
| Заезд №5 | 23.07 13:00 | 1 | 57.721 |
| Заезд №21 | 22.07 19:15 | 1 | 24.937 |
| Заезд №10 | 22.07 17:15 | 5 | 1:00.111 |
| Заезд №3 | 22.07 15:15 | 1 | 1:01.046 |
| Заезд №3 | 21.07 12:15 | 3 | 1:28.656 |
| Заезд №1 | 21.07 12:00 | 3 | 1:31.050 |
| Дети | 20.07 12:45 | 2 | 1:25.808 |
| Заезд 33Дети | 19.07 17:00 | 3 | 55.529 |
| Заезд №6 | 19.07 14:30 | 2 | 25.601 |
| Заезд №19 | 16.07 19:45 | 1 | 25.458 |
| Заезд №17 | 16.07 19:15 | 1 | 27.645 |
| Заезд №25 | 15.07 18:00 | 9 | 1:01.926 |
| Заезд №24 | 15.07 17:45 | 9 | 1:09.051 |
| Заезд №16 | 15.07 15:30 | 3 | 1:04.049 |
| Заезд №32 | 14.07 22:00 | 9 | 59.011 |
| Заезд №7 | 14.07 19:00 | 1 | 35.598 |
| Заезд №18 | 14.07 17:30 | 4 | 59.975 |
| Заезд №1 | 14.07 13:15 | 1 | 26.917 |
| Заезд №2 | 14.07 12:15 | 2 | 1:13.367 |
| Заезд №27 | 13.07 18:45 | 4 | 1:01.240 |
| Заезд №19 | 13.07 16:30 | 17 | 1:15.193 |
| Заезд 14 | 13.07 12:15 | 5 | 38.876 |
| Заезд 13 | 13.07 12:00 | 2 | 38.438 |
| Заезд №28 | 12.07 21:15 | 1 | 24.614 |
| Заезд №27 | 12.07 20:45 | 2 | 24.971 |
| Заезд №28 | 12.07 16:30 | 3 | 58.002 |
| Заезд №8 | 12.07 14:15 | 1 | 33.152 |
| Заезд №16 | 12.07 13:00 | 1 | 55.518 |
| Заезд №15 | 11.07 16:30 | 1 | 29.007 |
| Заезд №18 | 11.07 15:30 | 6 | 58.314 |
| Дети | 11.07 14:30 | 1 | 1:04.020 |
| Заезд №19 | 10.07 17:00 | 6 | 56.166 |
| Заезд №13 | 10.07 15:30 | 2 | 56.299 |
| Заезд №12 | 10.07 15:15 | 2 | 55.028 |
| Заезд №5 | 10.07 13:15 | 2 | 1:01.563 |
| Заезд №2 | 10.07 12:30 | 6 | 59.065 |
| ДЕТИ | 08.07 18:30 | 1 | 59.298 |
| Заезд №19 | 08.07 15:45 | 4 | 56.656 |
| Заезд №18 | 08.07 15:30 | 2 | 58.408 |
| Дети | 08.07 12:15 | 2 | 1:21.951 |
| Заезд №18 | 07.07 16:30 | 2 | 1:41.213 |
| Заезд №10 | 07.07 14:15 | 2 | 54.020 |
| Заезд №9 | 07.07 14:00 | 3 | 58.697 |
| Заезд №8 | 07.07 13:45 | 7 | 1:00.958 |
| Заезд №20 | 06.07 17:15 | 4 | 35.545 |
| Заезд №7 | 06.07 13:45 | 3 | 36.052 |
| Заезд №20 | 05.07 14:15 | 2 | 1:02.874 |
| Заезд 22 | 05.07 14:15 | 1 | 36.235 |
| Заезд №28 | 04.07 19:45 | 2 | 25.104 |
| Заезд №19 | 04.07 16:15 | 2 | 24.732 |
| Заезд №12 | 04.07 13:15 | 1 | 50.068 |
| Заезд №22 | 03.07 20:00 | 2 | 1:31.678 |
| Аренда | 03.07 16:00 | 7 | 1:46.821 |
| Аренда | 03.07 15:30 | 7 | 1:51.823 |
| Заезд №12 | 02.07 17:45 | 1 | 1:34.267 |
| Заезд №8 | 02.07 15:30 | 2 | 30.957 |
| Заезд №13 | 30.06 21:30 | 1 | 29.363 |
| Заезд №6 | 30.06 14:15 | 5 | 1:02.670 |
| Заезд №7 | 29.06 16:00 | 2 | 31.973 |
| Заезд №16 | 24.06 18:30 | 1 | 1:43.859 |
| финал 1 | 23.06 16:15 | 5 | 48.139 |
| квал 1 | 23.06 15:30 | 4 | 1:26.794 |
| Заезд №37 | 22.06 21:15 | 3 | 58.176 |
| Заезд №35 | 22.06 20:45 | 2 | 58.199 |
| Заезд №28 | 22.06 18:30 | 6 | 1:04.557 |
| Заезд №23 | 22.06 17:00 | 4 | 55.927 |
| Заезд №12 | 22.06 16:15 | 3 | 27.492 |
| Заезд №19 | 22.06 16:00 | 1 | 53.292 |
| Заезд №34 | 21.06 18:30 | 1 | 54.793 |
| Дети | 21.06 15:45 | 1 | 55.529 |
| Заезд №24 | 21.06 15:15 | 8 | 1:04.092 |
| Заезд №21 | 21.06 14:30 | 7 | 1:01.103 |
| Заезд 26 | 20.06 15:15 | 1 | 37.803 |
| Заезд №8 | 20.06 11:45 | 1 | 32.103 |
| Заезд №6 | 20.06 11:15 | 1 | 40.910 |
| Заезд №4 | 20.06 10:45 | 1 | 41.144 |
| Заезд №2 | 20.06 10:15 | 3 | 58.779 |
| Заезд №16 | 19.06 16:00 | 4 | 55.045 |
| Заезд 47 | 18.06 20:30 | 7 | 37.135 |
| Заезд 45 | 18.06 20:00 | 2 | 38.294 |
| Заезд 43 | 18.06 19:30 | 1 | 37.661 |
| Заезд №9 | 17.06 17:15 | 2 | 39.619 |
| Заезд 47 | 16.06 20:30 | 1 | 37.181 |
| Заезд 45 | 16.06 20:00 | 1 | 39.513 |
| Заезд 43 | 16.06 19:30 | 5 | 39.120 |
| Заезд 41 | 16.06 19:00 | 5 | 42.555 |
| Заезд 37 | 16.06 18:00 | 1 | 50.584 |
| Заезд №28 | 15.06 21:00 | 3 | 1:09.303 |
| Заезд №26 | 15.06 20:30 | 2 | 1:22.589 |
| Заезд №12 | 15.06 15:15 | 1 | 1:24.263 |
| Заезд №11 | 15.06 15:00 | 1 | 1:26.475 |
| Заезд №14 | 14.06 18:30 | 15 | 1:03.063 |
| ДЕТИ | 14.06 14:45 | 8 | 1:41.074 |
| Дети | 14.06 13:15 | 1 | 59.320 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya