Заезд №1231 июля · Пт · 31.07 17:45 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Артем | 30.688 | — |
| 2 | 4 | Александр Сорока | 31.883 | 01.195 |
| 3 | 8 | Александр Булавин | 32.820 | 02.132 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Артем | 30.688 | — |
| 2 | 4 | Александр Сорока | 31.883 | 01.195 |
| 3 | 8 | Александр Булавин | 32.820 | 02.132 |
pitstopnarvskaya