Владиславпилот
229
Заезды
85
Победы
160
Подиумы
3
Трасс
2607
Кругов
Нарвская
Лучший круг54.142
Средний1:07.748
Заезды95
Винрейт29%
Премиум
Лучший круг34.685
Средний39.287
Заезды72
Винрейт40%
Пулково
Лучший круг22.246
Средний27.425
Заезды62
Винрейт45%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд №6 | 11.10 13:30 | 7 | 27.081 |
| Заезд №4 | 11.10 13:00 | 3 | 25.936 |
| Заезд №41 | 10.10 21:45 | 1 | 24.923 |
| Заезд №28 | 10.10 18:00 | 1 | 24.222 |
| Заезд №26 | 10.10 17:30 | 2 | 25.008 |
| Заезд №21 | 10.10 15:30 | 2 | 25.894 |
| Заезд №13 | 09.10 19:15 | 2 | 26.340 |
| Заезд №15 | 08.10 18:00 | 5 | 1:02.486 |
| финал | 06.10 21:00 | 5 | 25.811 |
| квал1 | 06.10 20:45 | 5 | 27.159 |
| Заезд №12 | 06.10 18:15 | 1 | 27.293 |
| Заезд 39 | 05.10 18:30 | 4 | 38.243 |
| Заезд №13 | 05.10 17:15 | 3 | 1:01.235 |
| Заезд №12 | 05.10 17:00 | 3 | 1:02.268 |
| Заезд №7 | 05.10 15:30 | 1 | 58.114 |
| Заезд №4 | 05.10 14:00 | 1 | 1:00.564 |
| Заезд №17 | 04.10 15:15 | 1 | 26.059 |
| ДЕТИ | 04.10 12:15 | 2 | 36.417 |
| Заезд №9 | 04.10 12:15 | 1 | 1:23.034 |
| Заезд №14 | 29.09 18:15 | 6 | 1:04.048 |
| Заезд №17 | 28.09 17:45 | 1 | 1:02.654 |
| Заезд 39 | 26.09 18:30 | 1 | 36.027 |
| Заезд 37 | 26.09 18:00 | 2 | 36.086 |
| Заезд 30 | 26.09 16:15 | 4 | 37.060 |
| Заезд 27 | 26.09 15:30 | 4 | 38.424 |
| Заезд №10 | 25.09 20:00 | 3 | 28.896 |
| Заезд №14 | 23.09 20:15 | 3 | 22.246 |
| [HEAT] 41 - Квалификация | 23.09 20:00 | 3 | 23.228 |
| Заезд 44 | 23.09 19:45 | 2 | 34.685 |
| Заезд 42 | 23.09 19:15 | 1 | 34.916 |
| Заезд 40 | 23.09 18:45 | 1 | 35.438 |
| Заезд 39 | 23.09 18:30 | 1 | 35.939 |
| Заезд 37 | 23.09 18:00 | 1 | 36.286 |
| Заезд №21 | 22.09 20:15 | 1 | 54.142 |
| Заезд №15 | 22.09 18:30 | 1 | 22.753 |
| Заезд №4 | 22.09 12:15 | 2 | 1:19.582 |
| Заезд №36 | 20.09 19:30 | 1 | 24.130 |
| Заезд №35 | 20.09 19:15 | 1 | 25.109 |
| Заезд №15 | 20.09 15:45 | 1 | 1:06.179 |
| Заезд №9 | 20.09 14:15 | 1 | 1:26.953 |
| Заезд №14 | 20.09 13:45 | 2 | 43.781 |
| Заезд №21 | 19.09 15:45 | 5 | 26.241 |
| Заезд №14 | 19.09 13:45 | 2 | 25.916 |
| Заезд №13 | 19.09 13:30 | 2 | 28.766 |
| Заезд №17 | 18.09 18:00 | 4 | 1:10.027 |
| Заезд №1 | 16.09 14:30 | 2 | 25.880 |
| Заезд №2 | 13.09 12:30 | 3 | 24.974 |
| Заезд 49 | 12.09 21:00 | 2 | 40.489 |
| Заезд 37 | 12.09 18:00 | 4 | 43.783 |
| Заезд 35 | 12.09 17:30 | 4 | 1:03.771 |
| Заезд №22 | 12.09 16:00 | 1 | 24.504 |
| Заезд 25 | 12.09 15:00 | 8 | 43.207 |
| Заезд №7 | 10.09 19:15 | 1 | 24.544 |
| Заезд 41 | 10.09 19:00 | 1 | 37.183 |
| Заезд 35 | 10.09 17:30 | 1 | 36.505 |
| Заезд №20 | 07.09 20:15 | 2 | 29.988 |
| Заезд 43 | 05.09 19:30 | 3 | 36.982 |
| Заезд 41 | 05.09 19:00 | 1 | 37.739 |
| Заезд №28 | 05.09 18:30 | 8 | 1:51.330 |
| Заезд №21 | 05.09 16:45 | 1 | 1:00.341 |
| Заезд №20 | 05.09 16:15 | 2 | 1:09.981 |
| Заезд 28 | 04.09 15:45 | 3 | 40.242 |
| Заезд №3 | 04.09 15:00 | 1 | 27.911 |
| Заезд №22 | 30.08 20:00 | 1 | 1:20.142 |
| Заезд №12 | 30.08 13:45 | 1 | 1:30.075 |
| Заезд №11 | 30.08 13:30 | 1 | 1:26.555 |
| Заезд №29 | 29.08 22:15 | 3 | 25.198 |
| Заезд №30 | 29.08 19:45 | 1 | 1:03.346 |
| ДЕТИ | 29.08 17:00 | 2 | — |
| Заезд №7 | 28.08 13:45 | 2 | 1:00.382 |
| Заезд 28 | 27.08 15:45 | 1 | 37.874 |
| Заезд 26 | 27.08 15:15 | 1 | 39.630 |
| Заезд 50 | 26.08 21:15 | 1 | 35.280 |
| Заезд №36 | 26.08 20:15 | 2 | 56.289 |
| Заезд №35 | 26.08 20:00 | 6 | 58.346 |
| Заезд 29 | 26.08 16:00 | 1 | 38.079 |
| Заезд №20 | 24.08 17:15 | 2 | 25.827 |
| Заезд №19 | 24.08 16:45 | 1 | 29.203 |
| Заезд 44 | 23.08 19:45 | 3 | 39.120 |
| Заезд №29 | 22.08 18:00 | 5 | 27.570 |
| Заезд №27 | 22.08 17:30 | 4 | 29.550 |
| Заезд 32 | 22.08 16:45 | 1 | 42.817 |
| Заезд №23 | 22.08 16:45 | 12 | 1:16.324 |
| Заезд №19 | 21.08 18:15 | 1 | 1:06.007 |
| Заезд №18 | 21.08 18:00 | 1 | 1:11.491 |
| Заезд №16 | 21.08 17:30 | 1 | 1:11.922 |
| Заезд 34 | 21.08 17:15 | 2 | 44.065 |
| Заезд №14 | 21.08 17:00 | 1 | 1:18.021 |
| Заезд №5 | 21.08 13:00 | 3 | 34.184 |
| Заезд №17 | 19.08 22:00 | 1 | 23.072 |
| Заезд №16 | 19.08 21:30 | 2 | 23.484 |
| ФИНАЛ А | 18.08 20:15 | 2 | 1:30.486 |
| Квалификация 2 перезапущен | 18.08 19:30 | 4 | 1:38.731 |
| Квалификация 2 | 18.08 19:30 | 2 | — |
| Заезд №2 | 18.08 14:45 | 1 | 32.084 |
| Заезд №14 | 18.08 14:15 | 5 | 1:09.108 |
| Заезд 56 | 16.08 22:45 | 1 | 36.720 |
| Заезд 55 | 16.08 22:30 | 2 | 37.483 |
| Заезд №31 | 16.08 18:30 | 4 | 1:02.816 |
| Заезд №17 | 16.08 16:45 | 1 | 23.531 |
| Заезд №14 | 16.08 16:00 | 1 | 23.850 |
| Заезд №9 | 16.08 14:45 | 1 | 26.554 |
| Заезд №13 | 16.08 13:15 | 2 | 59.060 |
| Заезд №34 | 15.08 21:45 | 2 | 59.983 |
| Заезд №33 | 15.08 21:30 | 2 | 1:03.445 |
| Заезд №30 | 15.08 20:30 | 1 | 28.648 |
| Заезд №26 | 15.08 19:30 | 9 | 1:02.795 |
| Заезд 31 | 15.08 16:30 | 5 | 39.125 |
| Свободный заезд | 15.08 14:00 | 1 | — |
| Финал | 15.08 10:00 | 2 | 38.987 |
| Заезд 4 | 15.08 09:15 | 2 | — |
| Квалификация | 15.08 09:00 | 3 | 40.671 |
| Заезд №29 | 14.08 19:15 | 11 | 1:09.402 |
| Заезд №19 | 13.08 19:30 | 3 | 26.490 |
| Заезд 51 | 10.08 21:30 | 1 | 40.169 |
| Заезд №20 | 10.08 17:00 | 2 | 1:09.291 |
| Заезд №18 | 10.08 16:30 | 5 | 1:17.294 |
| Заезд №13 | 09.08 15:15 | 3 | 31.453 |
| Заезд №12 | 09.08 13:30 | 7 | 59.852 |
| Заезд №28 | 08.08 21:45 | 2 | 25.664 |
| Заезд №18 | 08.08 14:45 | 18 | 1:00.888 |
| Заезд №15 | 08.08 14:00 | 8 | 1:00.775 |
| Заезд №14 | 08.08 13:45 | 1 | 56.389 |
| Финал | 07.08 19:30 | 15 | 1:02.348 |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | 07.08 19:15 | 13 | 1:07.038 |
| Заезд 41 | 07.08 19:00 | 1 | 35.178 |
| Заезд №11 | 07.08 15:30 | 4 | 1:04.837 |
| Заезд №20 | 06.08 18:15 | 1 | 59.207 |
| Заезд №16 | 06.08 17:15 | 4 | 58.474 |
| Заезд №13 | 06.08 16:00 | 4 | 1:01.063 |
| Заезд №8 | 06.08 14:45 | 1 | 1:00.065 |
| Заезд №6 | 06.08 14:15 | 1 | 1:04.496 |
| Заезд №4 | 06.08 13:15 | 1 | 1:34.785 |
| Заезд №25 | 03.08 22:00 | 2 | 24.661 |
| Заезд №10 | 02.08 12:00 | 15 | 1:24.190 |
| Заезд №24 | 01.08 18:45 | 2 | 28.636 |
| Заезд 45 | 31.07 20:00 | 1 | 39.207 |
| Заезд №6 | 30.07 14:15 | 4 | 1:22.030 |
| Заезд №30 | 29.07 18:15 | 6 | 1:03.138 |
| Заезд 48 | 28.07 20:45 | 1 | 35.745 |
| Заезд 46 | 28.07 20:15 | 1 | 35.643 |
| Заезд №24 | 26.07 15:30 | 7 | 1:05.010 |
| Заезд №22 | 26.07 14:45 | 12 | 1:07.620 |
| Заезд №24 | 25.07 19:45 | 1 | 26.104 |
| Заезд №17 | 25.07 17:00 | 5 | 27.855 |
| Заезд №12 | 25.07 15:15 | 3 | 25.764 |
| Заезд №11 | 25.07 12:45 | 4 | 58.216 |
| Заезд №9 | 25.07 12:00 | 4 | 1:04.851 |
| Заезд №26 | 24.07 19:45 | 9 | 1:07.354 |
| Заезд №1 | 24.07 12:00 | 1 | 30.774 |
| Заезд 39 | 23.07 18:30 | 1 | 41.226 |
| Заезд 53 | 22.07 22:00 | 3 | 37.206 |
| Заезд №8 | 22.07 16:30 | 7 | 1:14.471 |
| Заезд №1 | 22.07 12:30 | 1 | 28.594 |
| Заезд №20 | 21.07 17:45 | 2 | 31.772 |
| Заезд 18 | 20.07 13:15 | 9 | 48.897 |
| Заезд 26дети | 19.07 15:15 | 5 | 42.304 |
| Заезд №19 | 19.07 14:30 | 2 | 58.617 |
| Заезд 23Дети | 19.07 14:30 | 3 | 50.269 |
| Заезд №17 | 19.07 14:00 | 1 | 1:02.206 |
| Заезд №14 | 19.07 13:15 | 1 | 1:28.820 |
| Заезд №19 | 18.07 19:30 | 2 | 32.170 |
| Заезд №18 | 18.07 19:00 | 1 | 30.018 |
| Заезд №17 | 18.07 14:15 | 7 | 59.115 |
| Заезд №29 | 17.07 20:30 | 9 | 1:04.378 |
| Заезд №28 | 17.07 20:00 | 11 | 1:06.275 |
| Заезд №24 | 17.07 18:30 | 4 | 1:00.190 |
| Заезд 35 | 16.07 17:30 | 6 | 43.669 |
| Заезд №14 | 16.07 15:45 | 2 | 58.579 |
| Заезд 26 | 16.07 15:15 | 1 | 36.768 |
| Дети | 16.07 15:00 | 2 | — |
| Заезд №29 | 13.07 19:30 | 11 | 1:11.603 |
| Заезд №4 | 13.07 12:00 | 11 | 1:00.301 |
| Заезд №21 | 12.07 18:15 | 1 | 27.915 |
| Заезд №2 | 12.07 12:45 | 2 | 40.351 |
| Заезд 43 | 11.07 19:30 | 3 | 39.202 |
| Заезд №18 | 11.07 17:30 | 2 | 28.376 |
| Заезд №16 | 11.07 17:00 | 1 | 33.076 |
| Заезд №10 | 11.07 14:30 | 1 | 24.737 |
| Заезд №9 | 11.07 14:00 | 1 | 25.104 |
| Заезд №23 | 09.07 18:15 | 2 | 1:02.321 |
| Заезд 49 | 08.07 21:00 | 2 | 35.698 |
| Заезд 46 | 08.07 20:15 | 1 | 35.813 |
| Заезд 42 | 08.07 19:15 | 6 | 38.185 |
| Заезд №6 | 07.07 15:00 | 1 | 26.065 |
| Заезд 28 дети | 06.07 15:45 | 2 | 41.437 |
| Заезд 26 | 06.07 15:15 | 7 | 37.730 |
| Заезд 24 дети | 06.07 14:45 | 3 | 42.293 |
| Заезд 21 дети | 06.07 14:00 | 6 | 42.477 |
| Заезд 20 | 05.07 13:45 | 3 | 38.625 |
| Заезд 42 | 04.07 19:15 | 3 | 37.274 |
| Заезд 41 | 04.07 19:00 | 2 | 36.955 |
| Заезд №25 | 04.07 18:00 | 3 | 1:11.150 |
| Заезд №21 | 04.07 17:45 | 1 | 24.950 |
| Заезд №24 | 04.07 17:00 | 8 | 1:17.285 |
| Дети | 03.07 15:15 | 1 | 1:15.780 |
| ДЕТИ | 03.07 13:30 | 5 | 1:07.300 |
| Заезд 14 | 03.07 12:15 | 2 | 37.320 |
| Заезд 13 | 03.07 12:00 | 1 | 38.384 |
| Заезд 13 | 02.07 12:00 | 1 | 54.734 |
| Заезд 12 | 02.07 11:45 | 1 | 45.111 |
| Заезд 47 | 01.07 20:30 | 1 | 37.796 |
| Заезд 45 | 01.07 20:00 | 2 | 38.694 |
| Заезд №14 | 30.06 16:30 | 6 | 1:05.027 |
| Заезд 27 | 29.06 15:30 | 9 | 40.397 |
| Заезд 25 | 29.06 15:00 | 11 | 41.015 |
| Заезд №20 | 24.06 22:00 | 1 | 32.455 |
| Заезд №8 | 24.06 12:45 | 1 | 1:39.542 |
| Заезд 53 | 23.06 22:00 | 2 | 36.278 |
| Заезд 51 | 23.06 21:30 | 2 | 36.009 |
| Заезд 49 | 23.06 21:00 | 4 | 37.180 |
| Заезд 47 | 23.06 20:30 | 3 | 37.731 |
| Заезд №31 | 23.06 20:15 | 3 | 57.828 |
| Заезд №30 | 23.06 20:00 | 14 | 1:01.308 |
| Заезд №12 | 23.06 15:30 | 1 | 55.669 |
| Заезд №19 | 21.06 14:00 | 6 | 57.639 |
| Заезд №17 | 21.06 13:15 | 4 | 59.121 |
| Заезд №45 | 20.06 22:15 | 2 | 55.756 |
| Заезд 44 | 20.06 19:45 | 1 | 35.637 |
| Заезд 43 | 20.06 19:30 | 1 | 35.794 |
| Заезд 42 | 20.06 19:15 | 1 | 36.787 |
| Заезд №33 | 20.06 18:30 | 16 | 59.833 |
| Заезд №32 | 20.06 18:15 | 3 | 1:16.269 |
| Заезд №35 | 19.06 21:30 | 1 | 1:08.813 |
| Заезд №30 | 19.06 19:45 | 3 | 57.209 |
| Заезд №29 | 19.06 19:30 | 4 | 57.924 |
| Заезд №1 | 14.06 13:00 | 9 | 1:03.413 |
| Заезд №5 | 12.06 14:45 | 12 | 1:02.207 |
| Заезд №1 | 12.06 13:45 | 8 | 59.973 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya