Заезд №2610 октября · Сб · 10.10 17:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Илья | 24.545 | — |
| 2 | 2 | Владислав | 25.008 | 00.463 |
| 3 | 5 | Дмитрий | 25.008 | 00.463 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Илья | 24.545 | — |
| 2 | 2 | Владислав | 25.008 | 00.463 |
| 3 | 5 | Дмитрий | 25.008 | 00.463 |
pitstopnarvskaya