Полинапилот
167
Заезды
17
Победы
80
Подиумы
3
Трасс
1459
Кругов
Нарвская
Лучший круг25.640
Средний1:18.866
Заезды74
Винрейт14%
Премиум
Лучший круг35.362
Средний48.422
Заезды52
Винрейт12%
Пулково
Лучший круг25.595
Средний40.079
Заезды41
Винрейт2%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд №39 | 10.10 20:45 | 5 | 27.925 |
| Заезд №23 | 10.10 16:15 | 5 | 27.250 |
| Заезд №22 | 10.10 16:00 | 5 | 1:19.967 |
| Заезд 15 | 10.10 12:30 | 2 | 50.330 |
| Заезд №20 | 04.10 16:15 | 5 | 34.419 |
| Заезд №18 | 04.10 15:45 | 3 | 38.554 |
| Заезд №17 | 04.10 15:15 | 2 | 27.365 |
| Заезд 25 | 04.10 15:00 | 8 | 44.860 |
| Заезд №32 | 03.10 19:00 | 2 | 28.132 |
| Заезд 38 | 29.09 18:15 | 2 | 52.547 |
| Заезд №37 | 27.09 21:15 | 9 | 1:12.955 |
| Заезд №36 | 27.09 20:30 | 10 | 1:32.834 |
| Заезд №9 | 27.09 12:30 | 1 | 1:48.412 |
| Заезд №8 | 27.09 12:00 | 1 | 2:06.041 |
| Заезд №15 | 26.09 21:00 | 12 | 1:04.520 |
| Заезд №13 | 26.09 20:30 | 14 | 1:08.495 |
| Заезд 33 | 26.09 17:00 | 2 | 37.518 |
| Заезд 30 | 26.09 16:15 | 7 | 38.274 |
| Заезд 32 | 25.09 16:45 | 1 | 44.123 |
| Заезд 31 | 25.09 16:30 | 1 | 47.865 |
| Заезд №8 | 25.09 15:00 | 4 | 1:23.554 |
| Заезд №11 | 24.09 20:00 | 3 | 39.817 |
| Заезд №9 | 20.09 12:00 | 5 | 37.807 |
| Заезд №36 | 19.09 21:15 | 2 | 25.705 |
| Заезд №15 | 19.09 14:00 | 2 | 43.610 |
| Заезд №26 | 18.09 21:00 | 9 | 1:00.651 |
| Заезд №25 | 18.09 20:30 | 4 | 1:03.340 |
| Заезд №9 | 17.09 16:45 | 4 | 1:04.602 |
| Заезд №21 | 15.09 19:30 | 1 | 25.640 |
| Заезд №14 | 14.09 17:15 | 8 | 1:07.444 |
| Заезд 17 | 13.09 13:00 | 2 | 50.068 |
| Заезд №20 | 12.09 16:00 | 14 | 1:08.900 |
| Заезд №23 | 08.09 19:15 | 13 | 1:29.684 |
| Заезд 22 | 06.09 14:15 | 3 | 41.585 |
| Заезд №15 | 06.09 14:15 | 12 | 1:08.920 |
| Заезд 17 | 06.09 13:00 | 1 | 35.362 |
| Заезд 21 | 05.09 14:00 | 3 | 49.177 |
| Заезд 20 | 05.09 13:45 | 2 | 57.216 |
| Заезд №6 | 05.09 13:30 | 2 | 31.281 |
| Заезд 28 | 04.09 15:45 | 4 | 50.457 |
| Заезд №9 | 30.08 12:30 | 1 | 1:44.897 |
| Заезд 37 | 29.08 18:00 | 5 | 41.643 |
| Заезд №11 | 29.08 13:45 | 7 | 1:06.914 |
| Заезд 16 | 29.08 12:45 | 4 | 1:18.065 |
| Заезд №16 | 28.08 16:15 | 9 | 1:11.398 |
| Заезд 20 дети | 27.08 13:45 | 2 | 1:20.569 |
| Заезд №18 | 26.08 15:30 | 16 | 1:30.285 |
| Заезд №8 | 25.08 15:00 | 2 | 1:07.381 |
| Заезд 37 | 23.08 18:00 | 2 | 42.435 |
| Заезд 35 | 23.08 17:30 | 3 | 45.532 |
| Заезд №16 | 23.08 16:00 | 4 | 50.906 |
| Заезд №20 | 22.08 15:45 | 16 | 1:06.570 |
| Заезд №18 | 20.08 19:30 | 2 | 28.690 |
| Заезд 32 | 20.08 16:45 | 2 | 44.205 |
| Заезд №19 | 19.08 22:30 | 3 | 26.268 |
| Заезд №18 | 19.08 22:15 | 2 | 26.712 |
| Заезд 48 | 19.08 20:45 | 4 | 1:08.217 |
| Заезд №14 | 17.08 15:45 | 6 | 1:47.959 |
| Заезд №13 | 17.08 15:30 | 8 | 2:11.327 |
| Заезд №1 | 17.08 12:00 | 5 | 49.483 |
| Заезд №17 | 16.08 16:45 | 5 | 27.839 |
| Заезд №14 | 16.08 16:00 | 6 | 30.046 |
| Заезд №10 | 16.08 15:00 | 3 | 41.071 |
| Заезд №9 | 16.08 14:45 | 6 | 37.592 |
| Заезд №14 | 16.08 13:30 | 7 | 1:16.629 |
| Заезд 55 | 15.08 22:30 | 3 | 36.382 |
| Заезд 53 | 15.08 22:00 | 3 | 37.203 |
| Заезд 52 | 15.08 21:45 | 3 | 41.603 |
| Заезд №21 | 14.08 17:15 | 6 | 1:48.530 |
| Заезд №20 | 14.08 17:00 | 9 | 1:14.792 |
| Заезд №19 | 13.08 16:45 | 4 | 2:21.092 |
| Заезд №12 | 13.08 14:30 | 1 | 55.708 |
| Заезд №8 | 12.08 13:15 | 4 | 1:16.744 |
| Заезд №7 | 12.08 13:00 | 4 | 1:27.876 |
| Заезд №12 | 11.08 15:00 | 6 | 2:00.082 |
| Заезд 21 | 09.08 14:00 | 5 | 38.493 |
| Заезд 19 | 09.08 13:30 | 5 | 42.443 |
| Заезд №15 | 08.08 14:00 | 13 | 1:05.228 |
| Заезд №27 | 07.08 20:15 | 8 | 1:01.491 |
| Заезд №11 | 06.08 17:45 | 2 | 34.742 |
| Заезд №16 | 06.08 17:15 | 16 | 1:29.568 |
| Заезд 46 | 04.08 20:15 | 4 | 42.595 |
| Заезд 43 | 04.08 19:30 | 3 | 50.677 |
| Заезд №26 | 04.08 19:15 | 10 | 1:02.636 |
| Заезд 41 | 04.08 19:00 | 3 | 53.324 |
| Заезд №24 | 04.08 18:45 | 3 | 1:08.007 |
| Заезд №1 | 04.08 12:00 | 4 | 1:22.233 |
| Заезд №16 | 02.08 17:00 | 2 | 28.510 |
| Заезд №14 | 02.08 16:30 | 2 | 42.521 |
| Заезд №15 | 01.08 16:00 | 3 | 30.720 |
| Заезд №3 | 01.08 12:45 | 2 | 32.466 |
| Заезд №9 | 26.07 15:15 | 2 | 2:58.059 |
| Заезд №14 | 26.07 12:30 | 16 | 1:17.953 |
| Заезд №40 | 25.07 22:45 | 1 | 1:38.172 |
| Заезд №29 | 24.07 21:45 | 2 | 39.093 |
| Заезд 35 | 23.07 17:30 | 2 | 1:11.564 |
| Заезд №5 | 23.07 13:00 | 7 | 1:16.066 |
| Заезд 47 | 21.07 20:30 | 2 | 39.383 |
| Заезд 26дети | 19.07 15:15 | 4 | 41.007 |
| Заезд 23Дети | 19.07 14:30 | 2 | 46.954 |
| Заезд №32 | 18.07 18:45 | 14 | 1:15.518 |
| Заезд №23 | 17.07 18:00 | 7 | 58.056 |
| Заезд №21 | 17.07 17:30 | 4 | 57.493 |
| Заезд №8 | 17.07 13:30 | 5 | 1:07.285 |
| Заезд №7 | 17.07 13:15 | 7 | 1:13.038 |
| Заезд 45 | 16.07 20:00 | 1 | 44.721 |
| Заезд 18 | 16.07 13:15 | 3 | 39.859 |
| Заезд 51 | 14.07 21:30 | 4 | 52.938 |
| Заезд 34 | 13.07 17:15 | 5 | 52.571 |
| Заезд 23 | 13.07 14:00 | 8 | 42.405 |
| Заезд 47 | 12.07 20:30 | 5 | 40.745 |
| Заезд 37 | 12.07 18:00 | 8 | 1:06.900 |
| Заезд №26 | 12.07 16:00 | 13 | 1:01.840 |
| Заезд №10 | 12.07 15:15 | 2 | 42.423 |
| АРЕНДА Финал | 11.07 13:30 | 9 | 1:08.701 |
| АРЕНДА Квала | 11.07 13:00 | 10 | 1:24.723 |
| Заезд №10 | 10.07 19:15 | 1 | 27.352 |
| Заезд №8 | 10.07 18:45 | 3 | 37.758 |
| Заезд №10 | 10.07 14:45 | 9 | 1:21.835 |
| Заезд №8 | 10.07 14:00 | 4 | 1:42.612 |
| Заезд №3 | 09.07 13:15 | 3 | 1:04.336 |
| Заезд №22 | 07.07 20:15 | 2 | 28.700 |
| Заезд №21 | 07.07 19:45 | 2 | 35.464 |
| Заезд №13 | 07.07 15:00 | 1 | 52.681 |
| Заезд №12 | 07.07 14:45 | 1 | 54.812 |
| Заезд №9 | 07.07 14:00 | 2 | 56.897 |
| Заезд №5 | 07.07 13:00 | 4 | 1:00.530 |
| Заезд №22 | 06.07 21:45 | 8 | 1:20.436 |
| Заезд №25 | 05.07 15:30 | 4 | 1:13.873 |
| Заезд №28 | 04.07 19:45 | 4 | 34.569 |
| Заезд 40ДЕТИ | 04.07 18:45 | 2 | 45.628 |
| Заезд 39 | 04.07 18:30 | 4 | 41.642 |
| Заезд 34 | 04.07 17:15 | 3 | 38.861 |
| Заезд 32 | 04.07 16:45 | 8 | 43.645 |
| Дети | 04.07 16:15 | 3 | 1:26.575 |
| Заезд №23 | 03.07 20:15 | 3 | 1:33.572 |
| Аренда | 03.07 16:00 | 5 | 1:43.200 |
| Аренда | 03.07 15:30 | 9 | 2:01.294 |
| Заезд №15 | 02.07 18:00 | 3 | 34.303 |
| Заезд №14 | 02.07 17:30 | 3 | 49.249 |
| Заезд 28 дети | 29.06 15:45 | 3 | 45.636 |
| Заезд 26 дети | 29.06 15:15 | 3 | 48.210 |
| Заезд 39 | 25.06 18:30 | 4 | 59.089 |
| Заезд 50 | 24.06 21:15 | 1 | 1:15.856 |
| Дети | 24.06 17:30 | 1 | 1:54.962 |
| Заезд №37 | 23.06 22:30 | 4 | 1:05.326 |
| Заезд №30 | 23.06 20:00 | 12 | 59.264 |
| Заезд №28 | 23.06 19:30 | 6 | 1:04.617 |
| Заезд №14 | 22.06 14:45 | 2 | 1:02.354 |
| Заезд 17 | 21.06 13:00 | 1 | 1:13.682 |
| Заезд №28 | 20.06 17:15 | 12 | 1:02.796 |
| Заезд №25 | 20.06 16:30 | 9 | 1:08.665 |
| Заезд №24 | 20.06 16:15 | 10 | 1:15.945 |
| Заезд №21 | 20.06 15:30 | 1 | 54.257 |
| Заезд №8 | 20.06 11:45 | 2 | 40.546 |
| Заезд №6 | 20.06 11:15 | 2 | 41.706 |
| Заезд №4 | 20.06 10:45 | 2 | 42.555 |
| Заезд №2 | 20.06 10:15 | 2 | 56.473 |
| Заезд 40 | 19.06 18:45 | 3 | 38.040 |
| Заезд №25 | 19.06 18:30 | 14 | 1:06.180 |
| Заезд 38 | 19.06 18:15 | 4 | 38.736 |
| Заезд 36 | 19.06 17:45 | 4 | 40.479 |
| Заезд 32 | 19.06 16:45 | 2 | 46.626 |
| Заезд №1 | 17.06 14:00 | 2 | 25.595 |
| Заезд №4 | 16.06 13:00 | 3 | 1:41.309 |
| Заезд №12 | 14.06 17:15 | 11 | 1:06.752 |
| ДЕТИ | 14.06 14:45 | 10 | 2:18.845 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya