Заезд 4019 июня · Пт · 19.06 18:45 · 4 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Юрий | 37.363 | — |
| 2 | 4 | Сергей | 37.568 | 00.205 |
| 3 | 7 | Полина | 38.040 | 00.677 |
| 4 | 8 | Аванес | 38.316 | 00.953 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Юрий | 37.363 | — |
| 2 | 4 | Сергей | 37.568 | 00.205 |
| 3 | 7 | Полина | 38.040 | 00.677 |
| 4 | 8 | Аванес | 38.316 | 00.953 |
pitstopnarvskaya