Заезд 1517 июня · Ср · 17.06 12:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Александр | 38.948 | — |
| 2 | 1 | Кирилл | 39.770 | 00.822 |
| 3 | 12 | Григорий | 42.275 | 03.327 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Александр | 38.948 | — |
| 2 | 1 | Кирилл | 39.770 | 00.822 |
| 3 | 12 | Григорий | 42.275 | 03.327 |
pitstopnarvskaya