Александрпилот
487
Заезды
128
Победы
299
Подиумы
3
Трасс
4809
Кругов
Нарвская
Лучший круг53.457
Средний1:06.499
Заезды297
Винрейт15%
Премиум
Лучший круг32.431
Средний40.183
Заезды101
Винрейт33%
Пулково
Лучший круг23.852
Средний32.334
Заезды89
Винрейт56%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд №34 | 11.08 22:15 | 7 | 57.213 |
| Заезд №25 | 11.08 19:30 | 3 | 55.664 |
| Заезд №24 | 11.08 19:15 | 11 | 1:03.085 |
| Заезд №18 | 11.08 17:30 | 4 | 1:12.304 |
| Заезд №10 | 11.08 16:15 | 1 | 27.146 |
| Заезд №10 | 11.08 14:30 | 2 | 1:15.288 |
| Заезд №8 | 11.08 14:00 | 1 | 54.762 |
| Заезд №3 | 11.08 12:45 | 3 | 26.588 |
| Заезд №1 | 11.08 12:15 | 1 | 45.603 |
| Заезд №27 | 10.08 18:45 | 4 | 59.899 |
| Заезд №26 | 10.08 18:30 | 5 | 1:00.948 |
| Заезд №18 | 10.08 16:30 | 3 | 1:06.437 |
| Заезд №5 | 10.08 13:00 | 2 | 1:06.247 |
| Заезд №4 | 10.08 12:45 | 2 | 1:17.144 |
| Заезд №2 | 10.08 12:15 | 1 | 1:43.205 |
| Заезд №24 | 09.08 19:45 | 2 | 34.454 |
| Заезд №20 | 09.08 18:30 | 1 | 44.418 |
| Заезд №22 | 09.08 17:30 | 4 | 1:12.200 |
| Заезд №21 | 09.08 17:00 | 12 | 1:03.888 |
| Заезд №19 | 09.08 15:45 | 20 | 1:18.216 |
| Заезд №16 | 09.08 15:15 | 4 | 1:13.119 |
| Заезд №12 | 09.08 15:00 | 2 | 26.677 |
| Заезд №14 | 09.08 14:00 | 10 | 1:01.999 |
| Заезд №13 | 09.08 13:45 | 2 | 1:08.240 |
| Заезд №12 | 09.08 13:30 | 14 | 1:12.420 |
| Заезд №11 | 09.08 13:00 | 5 | 1:02.176 |
| Заезд №28 | 08.08 21:45 | 1 | 25.116 |
| Заезд №40 | 08.08 21:30 | 5 | 1:01.230 |
| Заезд №33 | 08.08 19:15 | 9 | 1:04.148 |
| Заезд №32 | 08.08 19:00 | 15 | 1:02.401 |
| Заезд 39 | 08.08 18:30 | 3 | 36.579 |
| Заезд №31 | 08.08 18:15 | 2 | 1:03.895 |
| Заезд №30 | 08.08 18:00 | 6 | 58.207 |
| Заезд 37 | 08.08 18:00 | 5 | 37.852 |
| Заезд 35 | 08.08 17:30 | 2 | 39.247 |
| Заезд №19 | 08.08 15:00 | 11 | 1:02.661 |
| Заезд №18 | 08.08 14:45 | 2 | 55.342 |
| Заезд 24 | 08.08 14:45 | 6 | 41.104 |
| Заезд 21 | 08.08 14:00 | 1 | 35.496 |
| Заезд 15 | 08.08 12:30 | 2 | 35.667 |
| Заезд №31 | 07.08 21:45 | 1 | 55.596 |
| Заезд №28 | 07.08 20:30 | 11 | 1:09.629 |
| Заезд 44 | 07.08 19:45 | 1 | 36.200 |
| Заезд №17 | 07.08 17:30 | 1 | 1:20.977 |
| Заезд 25 дети | 07.08 15:00 | 3 | 55.596 |
| Заезд №24 | 06.08 19:30 | 5 | 58.720 |
| Заезд 43 | 06.08 19:30 | 1 | 35.777 |
| Заезд 41 | 06.08 19:00 | 2 | 35.704 |
| Заезд №22 | 06.08 19:00 | 4 | 1:01.750 |
| Заезд №13 | 06.08 18:15 | 2 | 25.321 |
| Заезд №7 | 06.08 14:30 | 2 | 25.263 |
| Заезд №35 | 05.08 21:30 | 2 | 54.334 |
| Заезд №34 | 05.08 21:15 | 3 | 55.752 |
| Заезд №33 | 05.08 21:00 | 1 | 53.946 |
| Заезд №23 | 05.08 18:15 | 5 | 1:03.885 |
| Заезд №22 | 05.08 18:00 | 8 | 1:07.538 |
| Дети | 05.08 15:30 | 1 | — |
| Заезд №5 | 05.08 14:30 | 2 | 1:14.141 |
| Заезд №8 | 05.08 13:15 | 1 | 58.001 |
| Заезд №36 | 04.08 22:45 | 2 | 54.913 |
| Заезд №33 | 04.08 21:45 | 3 | 55.543 |
| Заезд №19 | 04.08 20:45 | 1 | 27.340 |
| Заезд 47 | 04.08 20:30 | 4 | 39.391 |
| Заезд 31 | 04.08 16:30 | 1 | 32.431 |
| Заезд №7 | 04.08 13:45 | 1 | 1:05.575 |
| Заезд №25 | 03.08 22:00 | 1 | 23.852 |
| Заезд 31 | 03.08 16:30 | 1 | 52.951 |
| ДЕТИ | 03.08 13:15 | 4 | 1:17.623 |
| Заезд №21 | 02.08 20:00 | 2 | 25.903 |
| Заезд №20 | 02.08 19:45 | 2 | 26.394 |
| Заезд №35 | 02.08 19:30 | 4 | 58.560 |
| Дети | 02.08 19:15 | 1 | 1:23.788 |
| Заезд №33 | 02.08 19:00 | 1 | 55.485 |
| Дети | 02.08 18:45 | 5 | 1:33.029 |
| Заезд №31 | 02.08 18:30 | 5 | 59.488 |
| Заезд 39 | 02.08 18:30 | 1 | 40.747 |
| Заезд №30 | 02.08 18:00 | 4 | 56.258 |
| Заезд 37 | 02.08 18:00 | 2 | 52.302 |
| Заезд №27 | 02.08 17:15 | 4 | 1:02.726 |
| Заезд №22 | 02.08 15:45 | 3 | 57.282 |
| Заезд №21 | 02.08 15:30 | 6 | 1:02.790 |
| Заезд №9 | 02.08 14:45 | 1 | 25.046 |
| Заезд №8 | 02.08 14:30 | 4 | 30.716 |
| Заезд №17 | 02.08 14:15 | 5 | 57.968 |
| Заезд №10 | 02.08 12:00 | 10 | 1:16.559 |
| Заезд 48 | 01.08 20:45 | 5 | 40.204 |
| Заезд 22 | 01.08 14:15 | 1 | 51.440 |
| Заезд 48 | 31.07 20:45 | 3 | 35.272 |
| Заезд 47 | 31.07 20:30 | 3 | 35.681 |
| Заезд 46 | 31.07 20:15 | 2 | 36.066 |
| Заезд №16 | 31.07 20:00 | 1 | 25.336 |
| Заезд 35 | 31.07 17:30 | 4 | 41.203 |
| Заезд №1 | 31.07 12:15 | 1 | 30.479 |
| Заезд №13 | 30.07 18:45 | 1 | 26.750 |
| Заезд №11 | 30.07 15:30 | 3 | 54.919 |
| Заезд №17 | 29.07 20:00 | 2 | 24.910 |
| Заезд №23 | 29.07 16:15 | 6 | 56.772 |
| Заезд №10 | 29.07 15:30 | 1 | 39.101 |
| Дети | 29.07 14:45 | 2 | — |
| Заезд 19дети | 29.07 13:30 | 2 | 40.620 |
| Заезд 42 | 28.07 19:15 | 2 | 39.400 |
| Заезд №13 | 28.07 19:00 | 1 | 24.613 |
| Заезд №7 | 28.07 15:30 | 2 | 56.769 |
| Заезд №5 | 28.07 15:00 | 1 | 55.817 |
| Заезд №19 | 27.07 20:30 | 1 | 24.155 |
| Заезд 38 | 27.07 18:15 | 1 | 39.475 |
| Заезд 34 | 27.07 17:15 | 2 | 39.835 |
| Заезд №10 | 27.07 14:30 | 8 | 1:17.455 |
| Заезд №8 | 27.07 14:00 | 3 | 1:02.847 |
| Заезд №42 | 26.07 21:00 | 4 | 1:03.841 |
| Заезд №14 | 26.07 17:00 | 3 | 26.816 |
| Заезд №29 | 26.07 17:00 | 6 | 55.611 |
| Заезд №12 | 26.07 16:30 | 2 | 27.325 |
| Заезд №27 | 26.07 16:30 | 6 | 57.688 |
| Заезд №22 | 26.07 14:45 | 2 | 56.952 |
| Заезд №20 | 26.07 14:15 | 9 | 1:00.532 |
| Заезд №19 | 26.07 14:00 | 8 | 58.200 |
| Дети | 26.07 13:45 | 3 | 1:26.718 |
| Заезд №5 | 26.07 13:30 | 2 | 34.603 |
| Заезд №17 | 26.07 13:30 | 7 | 1:19.556 |
| Заезд №14 | 26.07 12:30 | 9 | 1:01.199 |
| Заезд №13 | 26.07 12:15 | 4 | 1:04.148 |
| Заезд №1 | 26.07 12:00 | 1 | 35.870 |
| Заезд №28 | 25.07 21:30 | 1 | 24.500 |
| Заезд №34 | 25.07 20:15 | 3 | 1:44.663 |
| Заезд №32 | 25.07 19:15 | 2 | 1:37.630 |
| ХОБО | 25.07 19:00 | 4 | 1:39.877 |
| Заезд 40 | 25.07 18:45 | 2 | 36.987 |
| Заезд 38 | 25.07 18:15 | 1 | 36.735 |
| Заезд 37 | 25.07 18:00 | 2 | 37.060 |
| Заезд №27 | 25.07 17:45 | 10 | 1:01.043 |
| Заезд 36 | 25.07 17:45 | 2 | 38.428 |
| Заезд №25 | 25.07 17:15 | 2 | 56.069 |
| Заезд 30 | 25.07 16:15 | 5 | 39.394 |
| Заезд №22 | 25.07 16:15 | 9 | 1:04.369 |
| Заезд №19 | 25.07 15:15 | 8 | 1:00.123 |
| Заезд 26 | 25.07 15:15 | 2 | 38.833 |
| Заезд №12 | 25.07 15:15 | 4 | 26.802 |
| Заезд №11 | 25.07 15:00 | 2 | 39.732 |
| Заезд №16 | 25.07 14:30 | 5 | 55.662 |
| Заезд №14 | 25.07 13:45 | 3 | 56.570 |
| Заезд №13 | 25.07 13:30 | 3 | 57.919 |
| Заезд №28 | 24.07 21:30 | 2 | 24.791 |
| Заезд №23 | 24.07 18:45 | 6 | 1:01.306 |
| Заезд №21 | 24.07 18:15 | 3 | 1:02.033 |
| Заезд №20 | 24.07 18:00 | 2 | 2:36.094 |
| Заезд №14 | 24.07 16:15 | 1 | 1:43.833 |
| Заезд №14 | 24.07 16:00 | 4 | 37.122 |
| Заезд №11 | 24.07 14:45 | 3 | 1:42.522 |
| Заезд №7 | 24.07 13:45 | 2 | 1:00.971 |
| Заезд №5 | 24.07 13:15 | 7 | 1:09.738 |
| Заезд №20 | 23.07 19:45 | 1 | 27.902 |
| Заезд №26 | 23.07 18:45 | 8 | 1:04.059 |
| Заезд №24 | 23.07 18:15 | 5 | 1:03.149 |
| Заезд №22 | 23.07 17:30 | 1 | 54.471 |
| Заезд №19 | 22.07 18:30 | 4 | 37.044 |
| Заезд №15 | 22.07 18:30 | 1 | 58.898 |
| Заезд №14 | 22.07 18:15 | 3 | 1:05.523 |
| Заезд №18 | 21.07 17:15 | 2 | 39.276 |
| Заезд №30 | 19.07 18:00 | 4 | 1:04.023 |
| Заезд №28 | 19.07 17:30 | 2 | 1:08.384 |
| Заезд 33Дети | 19.07 17:00 | 2 | 51.372 |
| Заезд №26 | 19.07 16:45 | 10 | 58.560 |
| Заезд №10 | 19.07 16:30 | 1 | 26.539 |
| Заезд 32 | 19.07 16:30 | 1 | 35.657 |
| Заезд №25 | 19.07 16:30 | 2 | 58.448 |
| Заезд 29 | 19.07 16:00 | 2 | 36.842 |
| Заезд №7 | 19.07 15:45 | 2 | 29.142 |
| Заезд №21 | 19.07 15:30 | 4 | 1:05.755 |
| Заезд №11 | 19.07 12:00 | 3 | 56.655 |
| Заезд №35 | 18.07 19:45 | 3 | 54.552 |
| Заезд №34 | 18.07 19:30 | 5 | 56.403 |
| Заезд №33 | 18.07 19:00 | 6 | 55.361 |
| Заезд №30 | 18.07 18:00 | 8 | 1:03.302 |
| Заезд 30 | 18.07 16:15 | 1 | 38.000 |
| Заезд №24 | 18.07 16:00 | 6 | 1:01.503 |
| Заезд №23 | 18.07 15:45 | 10 | 1:08.981 |
| Заезд №21 | 18.07 15:15 | 2 | 56.930 |
| Финал | 18.07 15:00 | 5 | 1:04.711 |
| Квалификация | 18.07 14:30 | 8 | 1:10.600 |
| Заезд №15 | 18.07 13:45 | 6 | 1:04.323 |
| Заезд 18 | 18.07 13:15 | 5 | 41.851 |
| Заезд №11 | 18.07 12:45 | 8 | 1:00.296 |
| Заезд №9 | 18.07 12:15 | 6 | 1:02.084 |
| Заезд 13 | 18.07 12:00 | 2 | 43.357 |
| Заезд №28 | 17.07 20:00 | 13 | 1:06.468 |
| Заезд №24 | 17.07 18:30 | 13 | 1:21.635 |
| Заезд №19 | 17.07 16:15 | 1 | 53.457 |
| Заезд №18 | 17.07 16:00 | 1 | 1:05.388 |
| Заезд №16 | 17.07 15:45 | 1 | 26.925 |
| Заезд №17 | 17.07 15:45 | 1 | 53.860 |
| Заезд №14 | 17.07 15:00 | 3 | 54.675 |
| Заезд №10 | 17.07 14:00 | 3 | 57.177 |
| Заезд №7 | 17.07 13:15 | 2 | 55.179 |
| Заезд №6 | 17.07 13:15 | 1 | 29.741 |
| Заезд №17 | 16.07 19:15 | 2 | 29.865 |
| Финал | 16.07 18:45 | 3 | 1:01.168 |
| аренда Квала | 16.07 18:30 | 5 | 1:15.315 |
| Заезд №20 | 16.07 17:15 | 5 | 55.135 |
| Заезд №19 | 16.07 17:00 | 4 | 55.700 |
| Заезд №18 | 16.07 16:45 | 2 | 55.374 |
| Заезд №17 | 16.07 16:30 | 2 | 55.661 |
| Заезд №14 | 16.07 15:45 | 5 | 59.557 |
| Заезд №13 | 16.07 15:30 | 13 | 1:02.615 |
| Заезд 24 | 16.07 14:45 | 2 | 47.804 |
| Заезд №10 | 16.07 14:45 | 7 | 1:11.229 |
| Заезд №2 | 16.07 14:15 | 1 | 25.203 |
| Дети | 15.07 18:15 | 3 | — |
| Заезд №16 | 15.07 18:15 | 1 | 26.432 |
| Заезд №23 | 15.07 17:30 | 2 | 1:25.029 |
| Заезд №22 | 15.07 17:15 | 4 | 55.938 |
| Заезд №21 | 15.07 17:00 | 6 | 57.055 |
| Заезд 31 | 15.07 16:30 | 1 | 38.909 |
| Заезд №19 | 15.07 16:15 | 2 | 57.701 |
| Заезд №16 | 15.07 15:30 | 1 | 58.582 |
| Заезд №13 | 15.07 14:45 | 7 | 1:01.991 |
| Заезд №11 | 15.07 14:00 | 4 | 57.166 |
| Заезд №8 | 15.07 13:15 | 4 | 57.090 |
| Заезд №5 | 15.07 12:30 | 7 | 58.631 |
| Заезд 14 | 15.07 12:15 | 2 | 38.413 |
| Заезд 53 | 14.07 22:00 | 1 | 37.643 |
| Заезд 51 | 14.07 21:30 | 1 | 38.578 |
| Заезд №23 | 14.07 19:00 | 3 | 54.327 |
| Заезд №20 | 14.07 18:00 | 7 | 56.284 |
| Заезд №5 | 14.07 17:15 | 1 | 30.195 |
| Заезд №4 | 14.07 17:00 | 2 | 28.197 |
| Заезд №17 | 14.07 17:00 | 3 | 1:05.884 |
| Заезд №11 | 14.07 15:00 | 2 | 56.488 |
| Дети | 14.07 14:45 | 1 | 1:31.544 |
| Дети | 14.07 13:15 | 2 | 1:27.312 |
| дети | 14.07 12:45 | 2 | 1:53.802 |
| Заезд 51 | 13.07 21:30 | 2 | 38.779 |
| Заезд №35 | 13.07 21:00 | 5 | 1:02.044 |
| Заезд №31 | 13.07 20:00 | 7 | 1:01.367 |
| Заезд №29 | 13.07 19:30 | 5 | 1:04.134 |
| Заезд №19 | 13.07 16:30 | 14 | 1:08.293 |
| Заезд 28 дети | 13.07 15:45 | 5 | 49.983 |
| Заезд 25 | 13.07 15:00 | 5 | 37.641 |
| Дети | 13.07 14:45 | 2 | 1:34.989 |
| Дети | 13.07 12:45 | 1 | — |
| Заезд №31 | 12.07 22:00 | 2 | 26.956 |
| Заезд 47 | 12.07 20:30 | 3 | 40.583 |
| Заезд 41 | 12.07 19:00 | 1 | 36.674 |
| Заезд №22 | 12.07 18:45 | 3 | 36.157 |
| Заезд №20 | 12.07 17:45 | 1 | 26.401 |
| Заезд №19 | 12.07 17:30 | 1 | 27.054 |
| Заезд №30 | 12.07 17:00 | 4 | 57.657 |
| Заезд №16 | 12.07 16:45 | 2 | 35.951 |
| Заезд №28 | 12.07 16:30 | 4 | 58.888 |
| Заезд №26 | 12.07 16:00 | 4 | 56.317 |
| Заезд №11 | 12.07 15:30 | 1 | 1:07.876 |
| Заезд 25 | 12.07 15:00 | 4 | 40.952 |
| Заезд №9 | 12.07 15:00 | 1 | 26.401 |
| Заезд №21 | 12.07 14:15 | 4 | 1:01.722 |
| Дети | 12.07 13:45 | 3 | — |
| Заезд №14 | 12.07 12:30 | 2 | 1:08.887 |
| Заезд №13 | 12.07 12:15 | 2 | 57.979 |
| Заезд №12 | 12.07 12:00 | 2 | 1:01.286 |
| Заезд №19 | 11.07 18:45 | 1 | 35.233 |
| Заезд №18 | 11.07 17:30 | 3 | 28.851 |
| Заезд 34 | 11.07 17:15 | 1 | 39.038 |
| Заезд №16 | 11.07 17:00 | 2 | 33.501 |
| Заезд №24 | 11.07 16:45 | 5 | 56.958 |
| Заезд №23 | 11.07 16:30 | 6 | 59.493 |
| Заезд №14 | 11.07 16:15 | 1 | 1:11.312 |
| Заезд №20 | 11.07 15:45 | 2 | 54.320 |
| Заезд №18 | 11.07 15:30 | 8 | 59.989 |
| Заезд №17 | 11.07 14:45 | 12 | 1:08.303 |
| Заезд №15 | 11.07 14:15 | 4 | 55.665 |
| Заезд №14 | 11.07 14:00 | 6 | 59.695 |
| Заезд №13 | 11.07 13:45 | 14 | 1:20.064 |
| АРЕНДА Финал | 11.07 13:30 | 4 | 57.156 |
| АРЕНДА Квала | 11.07 13:00 | 4 | 1:01.293 |
| Заезд №26 | 10.07 18:45 | 7 | 59.309 |
| Заезд №25 | 10.07 18:15 | 12 | — |
| Заезд №21 | 10.07 17:30 | 11 | 1:05.126 |
| Заезд №16 | 10.07 16:15 | 3 | 54.133 |
| Заезд №14 | 10.07 15:45 | 2 | 53.791 |
| Заезд №12 | 10.07 15:15 | 7 | 59.424 |
| Заезд №10 | 10.07 14:45 | 3 | 57.536 |
| Заезд №7 | 10.07 13:45 | 6 | 1:01.718 |
| Заезд №4 | 10.07 13:00 | 6 | 1:08.677 |
| Заезд 54 | 09.07 22:15 | 2 | 37.672 |
| Заезд №23 | 09.07 21:30 | 4 | 28.650 |
| Заезд 41 | 09.07 19:00 | 1 | 36.619 |
| Заезд 36 | 09.07 17:45 | 1 | 37.612 |
| Заезд №20 | 09.07 17:30 | 4 | 1:00.267 |
| Заезд №18 | 09.07 17:00 | 4 | 1:02.628 |
| Заезд №16 | 09.07 16:30 | 2 | 55.645 |
| Заезд №13 | 09.07 16:15 | 1 | 1:00.097 |
| Заезд №14 | 09.07 16:00 | 1 | 55.357 |
| Заезд №11 | 09.07 15:15 | 1 | 57.500 |
| Заезд №8 | 09.07 15:00 | 1 | 38.496 |
| Заезд №6 | 09.07 14:00 | 1 | 58.228 |
| Заезд №4 | 09.07 13:30 | 1 | 58.815 |
| Заезд №3 | 09.07 13:15 | 2 | 59.893 |
| Заезд №21 | 08.07 20:00 | 1 | 33.700 |
| Заезд №14 | 08.07 18:00 | 1 | 25.774 |
| Дети | 08.07 16:00 | 2 | 59.804 |
| Заезд 28 | 08.07 15:45 | 1 | 36.112 |
| Заезд 27 | 08.07 15:30 | 3 | 36.183 |
| Дети | 08.07 15:00 | 1 | 1:02.204 |
| Заезд №3 | 08.07 13:15 | 1 | 26.493 |
| Заезд №30 | 07.07 21:30 | 5 | 1:31.901 |
| Дети | 07.07 16:45 | 1 | 2:15.463 |
| Заезд №11 | 07.07 16:45 | 2 | 35.564 |
| Заезд 31 | 07.07 16:30 | 2 | 42.088 |
| [HEAT] 30 - Финал минитурнира Sodi | 07.07 16:15 | 7 | 1:34.336 |
| Заезд №7 | 07.07 16:00 | 1 | 24.897 |
| Заезд 29 | 07.07 16:00 | 2 | 46.968 |
| [HEAT] 28 - Квалификация минитурнира Sodi | 07.07 15:45 | 5 | 1:30.027 |
| Заезд 24ДЕТИ | 07.07 14:45 | 2 | 43.377 |
| Заезд 21ДЕТИ | 07.07 14:00 | 3 | 58.848 |
| Заезд №2 | 07.07 12:15 | 4 | 1:10.673 |
| Заезд №23 | 06.07 22:00 | 2 | 56.491 |
| Заезд №22 | 06.07 21:45 | 2 | 1:01.354 |
| Заезд 51 | 05.07 21:30 | 3 | 38.089 |
| Заезд 50 | 05.07 21:15 | 2 | 37.694 |
| Заезд 48 | 05.07 20:45 | 3 | 38.607 |
| Заезд №19 | 05.07 18:30 | 1 | 26.374 |
| Заезд 29 | 05.07 16:00 | 4 | 39.450 |
| Заезд 27 | 05.07 15:30 | 5 | 41.101 |
| Заезд №25 | 05.07 15:30 | 3 | 1:08.070 |
| Заезд 26 | 05.07 15:15 | 7 | 43.960 |
| Заезд №10 | 05.07 14:30 | 4 | 28.112 |
| Заезд №20 | 05.07 14:15 | 9 | 1:18.062 |
| Заезд 20 | 05.07 13:45 | 2 | 38.137 |
| АРЕНДА ФИНАЛ | 05.07 13:30 | 1 | 1:01.301 |
| АРЕНДА КВАЛИФИКАЦИЯ | 05.07 13:00 | 3 | 58.247 |
| Заезд 14 дети | 05.07 12:15 | 2 | 55.399 |
| Заезд №36 | 04.07 22:30 | 1 | 1:03.906 |
| Заезд 54 | 04.07 22:15 | 1 | 36.975 |
| Заезд 52 | 04.07 21:45 | 1 | 37.979 |
| ДЕТИ | 04.07 19:15 | 2 | 1:24.723 |
| Заезд №26 | 04.07 18:15 | 1 | 1:30.281 |
| Заезд №25 | 04.07 18:00 | 11 | 1:28.877 |
| Заезд №24 | 04.07 17:00 | 4 | 1:12.806 |
| Заезд №23 | 04.07 16:45 | 6 | 1:17.464 |
| АРЕНДА ФИНАЛ | 04.07 16:30 | 4 | 1:04.733 |
| АРЕНДА КВАЛИФИКАЦИЯ | 04.07 16:00 | 5 | 59.150 |
| Заезд №17 | 04.07 15:15 | 3 | 58.179 |
| Заезд №16 | 04.07 15:00 | 9 | 57.132 |
| Аренда Финал | 04.07 13:30 | 2 | — |
| Заезд №13 | 04.07 13:15 | 3 | 56.847 |
| Аренда Квалификация | 04.07 13:00 | 8 | — |
| Заезд №10 | 04.07 12:45 | 1 | 36.665 |
| Заезд 16 | 04.07 12:45 | 3 | 37.403 |
| Заезд №9 | 04.07 12:30 | 1 | 32.562 |
| Заезд 15 | 04.07 12:30 | 4 | 38.651 |
| Аренда Квала | 04.07 11:45 | 2 | 56.710 |
| Заезд №15 | 03.07 17:45 | 1 | 27.173 |
| Заезд 36 | 03.07 17:45 | 4 | 38.978 |
| Заезд №14 | 03.07 17:00 | 3 | 1:37.299 |
| Заезд №13 | 03.07 16:45 | 4 | 1:32.678 |
| Дети | 03.07 16:30 | 2 | 1:49.085 |
| Аренда | 03.07 16:00 | 8 | 1:50.526 |
| Аренда | 03.07 15:30 | 6 | 1:49.206 |
| Заезд 26 | 03.07 15:15 | 3 | 38.337 |
| Заезд 24 | 03.07 14:45 | 4 | 38.152 |
| Заезд №6 | 03.07 13:45 | 4 | 57.630 |
| Дети | 03.07 13:00 | 2 | 58.276 |
| Дети | 03.07 12:30 | 1 | 1:00.997 |
| Заезд 14 | 03.07 12:15 | 4 | 38.331 |
| Заезд 13 | 03.07 12:00 | 3 | 39.094 |
| Тренировка 1 | 02.07 19:00 | 10 | 1:51.855 |
| Заезд №12 | 02.07 16:30 | 3 | 25.235 |
| Заезд №9 | 02.07 15:45 | 1 | 25.750 |
| Заезд №5 | 02.07 13:00 | 1 | 1:29.606 |
| Заезд №3 | 02.07 12:30 | 1 | 1:36.385 |
| Заезд 52 | 01.07 21:45 | 1 | 39.275 |
| Заезд №15 | 01.07 19:45 | 3 | 28.898 |
| Заезд №29 | 01.07 18:45 | 7 | 56.180 |
| Заезд №22 | 01.07 17:00 | 1 | 1:23.681 |
| Заезд 25 | 01.07 15:00 | 1 | 40.567 |
| [HEAT] 40 - Финал Мини Турнира | 30.06 19:45 | 3 | 26.224 |
| [HEAT] 38 - Квалификация Мини Турнира | 30.06 19:15 | 2 | 30.799 |
| Заезд №21 | 30.06 18:45 | 9 | 1:16.646 |
| Заезд №19 | 30.06 18:00 | 2 | 53.962 |
| Заезд №7 | 30.06 17:45 | 1 | 35.357 |
| Заезд №18 | 30.06 17:30 | 9 | 1:01.727 |
| Заезд №17 | 30.06 17:15 | 3 | 1:08.582 |
| Дети | 30.06 12:45 | 3 | 1:05.722 |
| Заезд №12 | 29.06 17:30 | 1 | 56.457 |
| Заезд №10 | 29.06 16:30 | 4 | 1:10.115 |
| Заезд №8 | 29.06 16:00 | 2 | 1:00.030 |
| Заезд №4 | 29.06 14:45 | 6 | 1:05.623 |
| Заезд №3 | 29.06 14:30 | 5 | 1:00.070 |
| Заезд №1 | 29.06 14:00 | 6 | 1:04.397 |
| Заезд 51 | 25.06 21:30 | 4 | 45.170 |
| Заезд №18 | 25.06 18:30 | 2 | 26.549 |
| Заезд №13 | 25.06 16:45 | 1 | 26.169 |
| Заезд 18 | 25.06 13:15 | 3 | 47.862 |
| Заезд 40 | 24.06 18:45 | 1 | 41.804 |
| Заезд 24 дети | 24.06 14:45 | 1 | 40.107 |
| Заезд 23 | 24.06 14:30 | 1 | — |
| Заезд 22 | 24.06 14:15 | 3 | 45.854 |
| Заезд 16 | 24.06 12:45 | 1 | 36.929 |
| Заезд 14 | 24.06 12:15 | 2 | 38.821 |
| Заезд 50 | 23.06 21:15 | 6 | 47.497 |
| Заезд №32 | 23.06 20:30 | 3 | 57.046 |
| Заезд №25 | 23.06 18:45 | 6 | 57.954 |
| Заезд №24 | 23.06 18:30 | 6 | 1:29.087 |
| Заезд №23 | 23.06 18:15 | 3 | 59.893 |
| Заезд №22 | 23.06 18:00 | 2 | 1:14.193 |
| Заезд №3 | 23.06 13:00 | 1 | 57.617 |
| Заезд №19 | 22.06 22:30 | 1 | 25.059 |
| Заезд №17 | 22.06 22:00 | 2 | 27.217 |
| Заезд №15 | 22.06 20:00 | 1 | 24.371 |
| [HEAT] 32 - Финал минитурнира Sodi | 22.06 16:45 | 7 | 1:01.479 |
| [HEAT] 31 - Квалификация минитурнира Sodi | 22.06 16:30 | 6 | 1:07.121 |
| Заезд №14 | 22.06 14:45 | 1 | 59.040 |
| Заезд 23 | 22.06 14:30 | 5 | 36.703 |
| Заезд №35 | 21.06 18:45 | 3 | 56.834 |
| Заезд №33 | 21.06 18:15 | 3 | 57.559 |
| Заезд 31 | 21.06 16:30 | 3 | 36.226 |
| Заезд 29 | 21.06 16:00 | 2 | 36.598 |
| Заезд №6 | 21.06 15:30 | 2 | 43.818 |
| [HEAT] 27 - Финал минитурнира Sodi | 21.06 15:30 | 4 | 1:00.875 |
| [HEAT] 24 - Квалификация минитурнира Sodi | 21.06 14:45 | 5 | 1:04.621 |
| Заезд 22 | 21.06 14:15 | 1 | 35.103 |
| Заезд 20 | 21.06 13:45 | 8 | 43.986 |
| Заезд №18 | 21.06 13:30 | 9 | 1:05.628 |
| Дети | 21.06 13:00 | 1 | 1:08.672 |
| Заезд №15 | 21.06 12:45 | 1 | 57.589 |
| Заезд №45 | 20.06 22:15 | 3 | 57.098 |
| Заезд №36 | 20.06 19:30 | 11 | 57.247 |
| Заезд №34 | 20.06 19:00 | 14 | 1:05.784 |
| Заезд №33 | 20.06 18:30 | 20 | 1:02.622 |
| Заезд №31 | 20.06 18:00 | 9 | 58.819 |
| ФИНАЛ | 20.06 17:30 | 7 | 1:01.689 |
| Заезд №28 | 20.06 17:15 | 17 | 1:19.070 |
| АРЕНДА | 20.06 17:00 | 6 | 1:05.180 |
| Заезд №24 | 20.06 16:15 | 6 | 59.267 |
| Заезд №23 | 20.06 16:00 | 6 | 57.360 |
| Заезд №19 | 20.06 15:00 | 5 | 57.787 |
| Заезд №18 | 20.06 14:45 | 9 | 1:07.365 |
| Заезд №17 | 20.06 14:30 | 15 | 1:02.434 |
| Заезд №15 | 20.06 14:00 | 8 | 1:04.281 |
| Заезд №9 | 20.06 12:15 | 2 | 1:02.101 |
| Заезд №29 | 19.06 19:30 | 7 | 1:04.711 |
| Заезд №28 | 19.06 19:15 | 15 | 1:00.878 |
| Заезд №27 | 19.06 19:00 | 18 | 1:04.324 |
| Заезд №3 | 19.06 12:45 | 2 | 54.034 |
| Заезд №1 | 19.06 12:15 | 1 | 54.654 |
| Заезд №18 | 18.06 22:30 | 1 | 24.823 |
| Заезд №16 | 18.06 20:00 | 2 | 26.704 |
| Заезд №11 | 18.06 17:00 | 1 | 38.214 |
