Заезд 2717 июня · Ср · 17.06 15:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Саша | 38.677 | — |
| 2 | 8 | Владимир | 40.420 | 01.743 |
| 3 | 5 | Александр 1 | 41.626 | 02.949 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Саша | 38.677 | — |
| 2 | 8 | Владимир | 40.420 | 01.743 |
| 3 | 5 | Александр 1 | 41.626 | 02.949 |
pitstopnarvskaya