Владимирпилот
308
Заезды
81
Победы
181
Подиумы
3
Трасс
3275
Кругов
Нарвская
Лучший круг53.617
Средний1:04.783
Заезды156
Винрейт14%
Премиум
Лучший круг36.116
Средний41.876
Заезды94
Винрейт32%
Пулково
Лучший круг18.512
Средний29.533
Заезды58
Винрейт50%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд №43 | 10.10 22:15 | 2 | 18.512 |
| Заезд 54 | 10.10 22:15 | 1 | 38.582 |
| Заезд 53 | 10.10 22:00 | 4 | 39.864 |
| Заезд №33 | 10.10 19:15 | 1 | 26.590 |
| Заезд №14 | 10.10 16:15 | 7 | 1:49.677 |
| Заезд №10 | 10.10 15:30 | 1 | 1:59.080 |
| Заезд №7 | 10.10 14:30 | 1 | 2:09.282 |
| Заезд 46 | 08.10 20:15 | 9 | 45.373 |
| Заезд №9 | 07.10 15:00 | 2 | 1:09.289 |
| Заезд №11 | 05.10 16:45 | 2 | 1:05.260 |
| Заезд №10 | 05.10 16:30 | 2 | 1:23.306 |
| Заезд 44 | 04.10 19:45 | 2 | 40.803 |
| Заезд №17 | 04.10 15:15 | 4 | 30.710 |
| Заезд №12 | 04.10 14:00 | 3 | 1:02.247 |
| Заезд №11 | 04.10 13:30 | 8 | 1:05.119 |
| Заезд №6 | 04.10 12:30 | 1 | 38.368 |
| Заезд №5 | 04.10 12:15 | 1 | 25.956 |
| Заезд №39 | 03.10 21:15 | 1 | 1:02.318 |
| Заезд 38 | 03.10 18:15 | 3 | 40.052 |
| Заезд 36 | 03.10 17:45 | 9 | 39.455 |
| Заезд №13 | 03.10 13:30 | 2 | 56.689 |
| Финал | 03.10 13:00 | 2 | 39.424 |
| Квалификация | 03.10 12:30 | 1 | 39.853 |
| Заезд №16 | 02.10 21:30 | 1 | 24.897 |
| Заезд №18 | 02.10 21:00 | 2 | 55.236 |
| Заезд №14 | 02.10 20:45 | 2 | 27.159 |
| Заезд №3 | 30.09 14:30 | 1 | 1:29.605 |
| Заезд №26 | 28.09 20:30 | 3 | 1:01.310 |
| Заезд №24 | 28.09 20:00 | 5 | 1:10.670 |
| Заезд №37 | 27.09 21:15 | 4 | 58.328 |
| Заезд №28 | 27.09 17:45 | 2 | 58.328 |
| Заезд №27 | 27.09 17:30 | 6 | 1:01.391 |
| финал | 27.09 16:30 | 7 | 29.356 |
| квал | 27.09 16:00 | 7 | 35.639 |
| Заезд 19 | 26.09 13:30 | 7 | 38.193 |
| Заезд №9 | 26.09 12:00 | 1 | 24.498 |
| Заезд 42 | 25.09 19:15 | 1 | 49.855 |
| ДЕТИ | 25.09 19:00 | 2 | 59.344 |
| Заезд №7 | 24.09 18:30 | 1 | 36.935 |
| финал | 22.09 17:30 | 6 | 33.551 |
| квал | 22.09 17:00 | 5 | 43.289 |
| Заезд 28 | 20.09 15:45 | 10 | 37.984 |
| Заезд 27 | 20.09 15:30 | 1 | 36.398 |
| Заезд 26 | 20.09 15:15 | 9 | 38.737 |
| ДЕТИ | 20.09 13:15 | 1 | 41.538 |
| ФИНАЛ | 17.09 17:15 | 4 | 1:03.548 |
| Аренда Квала | 17.09 16:30 | 4 | 1:11.411 |
| Заезд №4 | 17.09 15:30 | 3 | 1:02.670 |
| Заезд №10 | 16.09 16:15 | 1 | 1:04.410 |
| Заезд 35 | 13.09 17:30 | 1 | 36.121 |
| Заезд №14 | 13.09 16:30 | 3 | 34.766 |
| Заезд №25 | 12.09 17:30 | 3 | 1:12.451 |
| Заезд №23 | 12.09 17:00 | 3 | 1:19.958 |
| Заезд 30 дети | 12.09 16:15 | 1 | 41.339 |
| Заезд 28 дети | 12.09 15:45 | 2 | 44.211 |
| Заезд №12 | 12.09 14:00 | 10 | 1:08.754 |
| Заезд №11 | 12.09 13:45 | 6 | 1:12.460 |
| Заезд №9 | 12.09 13:15 | 10 | 1:10.497 |
| Заезд 13 дети | 12.09 12:00 | 4 | 1:57.731 |
| Заезд №14 | 11.09 19:45 | 2 | 24.359 |
| Заезд №12 | 11.09 19:15 | 1 | 25.872 |
| Финал В | 11.09 19:00 | 1 | 38.266 |
| Квалификация 2 | 11.09 18:45 | 2 | 40.272 |
| Заезд 50 | 09.09 21:15 | 5 | 40.566 |
| Заезд №4 | 08.09 13:00 | 1 | 57.590 |
| Заезд №2 | 08.09 12:30 | 1 | 59.840 |
| Заезд 38 | 06.09 18:15 | 3 | 39.701 |
| Заезд №28 | 06.09 17:30 | 5 | 35.835 |
| Заезд №27 | 06.09 17:15 | 2 | 24.586 |
| Заезд №17 | 06.09 15:00 | 5 | 1:01.688 |
| Заезд №13 | 05.09 15:45 | 5 | 35.401 |
| Заезд 37 | 02.09 18:00 | 1 | 42.800 |
| Заезд 18 | 02.09 13:15 | 4 | 54.351 |
| Заезд 29 | 30.08 16:00 | 9 | 38.840 |
| Заезд 27 | 30.08 15:30 | 10 | 39.096 |
| Заезд №10 | 30.08 15:30 | 1 | 34.830 |
| Заезд 26 | 30.08 15:15 | 10 | 41.135 |
| Заезд 19 | 30.08 13:30 | 1 | 45.645 |
| Заезд 14 | 30.08 12:15 | 2 | 39.919 |
| Заезд №27 | 29.08 19:00 | 5 | 1:09.994 |
| Заезд №26 | 29.08 18:30 | 6 | 1:02.742 |
| Заезд №7 | 29.08 12:30 | 8 | 58.000 |
| Заезд №9 | 29.08 12:00 | 4 | 27.593 |
| Заезд №28 | 28.08 19:45 | 2 | 56.901 |
| Заезд №13 | 28.08 19:00 | 1 | 24.076 |
| Заезд №26 | 28.08 19:00 | 2 | 59.017 |
| Заезд №11 | 28.08 17:45 | 1 | 26.060 |
| Заезд №4 | 28.08 13:00 | 4 | 58.197 |
| Заезд №2 | 28.08 12:30 | 5 | 1:01.846 |
| Заезд 56 | 27.08 22:45 | 4 | 36.895 |
| Заезд 55 | 27.08 22:30 | 2 | 36.465 |
| Заезд №36 | 26.08 20:15 | 16 | 1:02.165 |
| Заезд №21 | 26.08 19:15 | 1 | 29.901 |
| Заезд №30 | 26.08 18:30 | 3 | 1:01.361 |
| Заезд №13 | 26.08 15:30 | 3 | 25.171 |
| Заезд №26 | 25.08 19:30 | 8 | 1:03.008 |
| Заезд №22 | 25.08 18:30 | 4 | 1:18.963 |
| Заезд 26 | 24.08 15:15 | 8 | 41.272 |
| Заезд №14 | 23.08 16:00 | 11 | 1:42.443 |
| Заезд 47 дети | 22.08 20:30 | 1 | 38.237 |
| Заезд 45 дети | 22.08 20:00 | 1 | 37.917 |
| Заезд 43 дети | 22.08 19:30 | 1 | 41.407 |
| Заезд №21 | 22.08 16:00 | 4 | 1:11.368 |
| Заезд №18 | 22.08 15:00 | 14 | 1:06.233 |
| Заезд 22 | 22.08 14:15 | 1 | 37.288 |
| Заезд 20 | 22.08 13:45 | 1 | 39.551 |
| Заезд №29 | 21.08 21:00 | 13 | 1:01.188 |
| Заезд №17 | 21.08 15:45 | 1 | 27.372 |
| Заезд 48 | 20.08 20:45 | 7 | 38.645 |
| Заезд №17 | 20.08 17:45 | 1 | 58.979 |
| Заезд №14 | 20.08 17:15 | 2 | 1:06.751 |
| Заезд №15 | 20.08 16:30 | 2 | 1:03.674 |
| Заезд №25 | 18.08 17:00 | 8 | 57.283 |
| Заезд 30 | 18.08 16:15 | 2 | 41.112 |
| Заезд №25 | 17.08 21:30 | 2 | 59.253 |
| Заезд №23 | 17.08 20:30 | 1 | 1:00.631 |
| Заезд №20 | 17.08 20:00 | 1 | 24.960 |
| Заезд №19 | 17.08 19:45 | 1 | 25.351 |
| Заезд №14 | 17.08 16:00 | 2 | 29.628 |
| Заезд №29 | 16.08 18:00 | 9 | 1:02.423 |
| Заезд №21 | 16.08 15:30 | 9 | 1:42.298 |
| Заезд 27 | 16.08 15:30 | 8 | 39.053 |
| Заезд №9 | 16.08 14:45 | 2 | 28.450 |
| Заезд №18 | 16.08 14:30 | 5 | 1:04.298 |
| Заезд №14 | 16.08 13:30 | 5 | 1:04.525 |
| Заезд 18 | 16.08 13:15 | 3 | 37.336 |
| Заезд №9 | 16.08 12:00 | 4 | 59.398 |
| Заезд 37 | 15.08 18:00 | 2 | 36.961 |
| Заезд №22 | 15.08 17:00 | 4 | 30.089 |
| Заезд 32 | 15.08 16:45 | 2 | 36.509 |
| Заезд №17 | 13.08 16:00 | 7 | 1:01.917 |
| Заезд №5 | 13.08 12:30 | 1 | 54.533 |
| Заезд №4 | 13.08 12:00 | 1 | 58.256 |
| Заезд №25 | 12.08 18:00 | 4 | 1:03.178 |
| Заезд №23 | 12.08 17:30 | 5 | 1:07.154 |
| Заезд №12 | 12.08 16:45 | 3 | 31.448 |
| Заезд №31 | 11.08 21:15 | 4 | 59.812 |
| Заезд №23 | 11.08 19:45 | 1 | 24.064 |
| Заезд №25 | 11.08 19:30 | 1 | 54.470 |
| Заезд №21 | 11.08 18:30 | 7 | 1:04.619 |
| Заезд №20 | 11.08 18:00 | 6 | 1:07.872 |
| Заезд №16 | 11.08 17:00 | 8 | 1:10.234 |
| Заезд №21 | 09.08 18:45 | 2 | 28.170 |
| Заезд №22 | 09.08 17:30 | 2 | 1:00.031 |
| Заезд №14 | 09.08 14:00 | 7 | 59.633 |
| Заезд №32 | 08.08 19:00 | 8 | 58.278 |
| Заезд №30 | 08.08 18:00 | 10 | 59.150 |
| Заезд №22 | 08.08 16:45 | 3 | 26.360 |
| Финал | 08.08 16:30 | 6 | 39.717 |
| Квалификация | 08.08 16:00 | 6 | 43.347 |
| Заезд №16 | 08.08 14:15 | 12 | 1:01.041 |
| Заезд №28 | 07.08 20:30 | 12 | 1:10.382 |
| Финал | 07.08 18:30 | 2 | 56.543 |
| Квалификация | 07.08 18:15 | 1 | 56.599 |
| АРЕНДА | 07.08 18:00 | 3 | 1:01.278 |
| Заезд №5 | 07.08 13:15 | 3 | 1:05.569 |
| Заезд №13 | 06.08 18:15 | 5 | 31.184 |
| Заезд №12 | 06.08 18:00 | 1 | 25.344 |
| Заезд №16 | 05.08 21:45 | 2 | 26.690 |
| Заезд №32 | 05.08 20:45 | 3 | 57.595 |
| Заезд №29 | 05.08 20:00 | 4 | 58.025 |
| Заезд 42 дети | 04.08 19:15 | 1 | 51.093 |
| Заезд №25 | 02.08 16:30 | 3 | 57.836 |
| Заезд 27 | 02.08 15:30 | 2 | 39.544 |
| Заезд №3 | 02.08 13:15 | 2 | 26.470 |
| Заезд 48 | 01.08 20:45 | 4 | 39.666 |
| Заезд №10 | 01.08 14:45 | 3 | 28.996 |
| Заезд 52 | 31.07 21:45 | 3 | 38.000 |
| Заезд 50 | 31.07 21:15 | 4 | 38.196 |
| Заезд №11 | 30.07 15:30 | 10 | 1:08.624 |
| Заезд №20 | 29.07 21:00 | 1 | 28.870 |
| Заезд №18 | 29.07 20:15 | 2 | 27.488 |
| Заезд 35 | 29.07 17:30 | 1 | 44.187 |
| Заезд №7 | 28.07 15:30 | 3 | 58.198 |
| Заезд №5 | 28.07 15:00 | 3 | 1:01.991 |
| Заезд №5 | 28.07 13:45 | 1 | 27.756 |
| Заезд 50 | 27.07 21:15 | 1 | 36.612 |
| Заезд 31 | 27.07 16:30 | 4 | 38.138 |
| Заезд №13 | 27.07 15:15 | 4 | 1:00.102 |
| Заезд 29 | 26.07 16:00 | 1 | 36.116 |
| Заезд №12 | 26.07 12:00 | 3 | 58.222 |
| Заезд 51 | 25.07 21:30 | 2 | 38.354 |
| Заезд №23 | 25.07 16:45 | 6 | 1:02.435 |
| Заезд №16 | 25.07 14:30 | 8 | 1:02.736 |
| Заезд №15 | 25.07 14:15 | 3 | 55.910 |
| Заезд №13 | 25.07 13:30 | 1 | 55.397 |
| Заезд №10 | 25.07 12:30 | 3 | 56.358 |
| Заезд 54 | 22.07 22:15 | 3 | 37.313 |
| Заезд 53 | 22.07 22:00 | 5 | 38.048 |
| Заезд 30 | 22.07 16:15 | 4 | 39.718 |
| Заезд 23 | 22.07 14:30 | 1 | 38.252 |
| Заезд 18 | 22.07 13:15 | 2 | 46.873 |
| Заезд №30 | 21.07 21:15 | 2 | 31.560 |
| Заезд 47 | 21.07 20:30 | 1 | 36.780 |
| Заезд 23 | 21.07 14:30 | 2 | 39.153 |
| Заезд №26 | 20.07 18:45 | 3 | 1:05.027 |
| Заезд №12 | 19.07 12:15 | 1 | 54.550 |
| Заезд №11 | 19.07 12:00 | 5 | 57.393 |
| Заезд №32 | 18.07 18:45 | 13 | 1:12.417 |
| Заезд 35 | 16.07 17:30 | 3 | 38.134 |
| Заезд №13 | 16.07 15:30 | 15 | 1:10.771 |
| Финал | 16.07 14:30 | 3 | 57.058 |
| Аренда Квалификация | 16.07 14:00 | 4 | 57.836 |
| Заезд №21 | 15.07 19:30 | 1 | 24.506 |
| Заезд №19 | 15.07 19:00 | 1 | 27.095 |
| Заезд №25 | 15.07 18:00 | 5 | 58.774 |
| Заезд №24 | 15.07 17:45 | 5 | 1:00.381 |
| Заезд №29 | 14.07 20:45 | 10 | 1:03.322 |
| Заезд №27 | 14.07 20:00 | 9 | 57.013 |
| Заезд №25 | 14.07 19:30 | 5 | 54.092 |
| Заезд №24 | 14.07 19:15 | 2 | 53.617 |
| Заезд №23 | 14.07 19:00 | 2 | 53.749 |
| Заезд №22 | 14.07 18:45 | 3 | 54.582 |
| Заезд №19 | 14.07 17:45 | 6 | 58.512 |
| Заезд №17 | 14.07 17:00 | 2 | 56.006 |
| Заезд №14 | 14.07 15:45 | 3 | 59.072 |
| Заезд №12 | 14.07 15:15 | 4 | 1:02.287 |
| Заезд №1 | 14.07 12:00 | 3 | 57.006 |
| Заезд №28 | 13.07 19:00 | 3 | 58.024 |
| Заезд №22 | 13.07 17:30 | 2 | 1:01.681 |
| Заезд №19 | 13.07 16:30 | 10 | 1:00.964 |
| Заезд 24 дети | 13.07 14:45 | 4 | 49.596 |
| Заезд 18 дети | 13.07 13:15 | 5 | 51.179 |
| Заезд 15 дети | 13.07 12:30 | 8 | 1:03.569 |
| Заезд 14 | 13.07 12:15 | 3 | 37.852 |
| Заезд №4 | 13.07 12:00 | 7 | 58.363 |
| Заезд 13 | 13.07 12:00 | 4 | 1:01.732 |
| Заезд 47 | 12.07 20:30 | 1 | 36.775 |
| Заезд №25 | 12.07 19:45 | 1 | 1:20.788 |
| Заезд №24 | 12.07 19:15 | 1 | 25.516 |
| Заезд №23 | 12.07 19:00 | 2 | 26.808 |
| Заезд №30 | 12.07 17:00 | 5 | 59.280 |
| Заезд №28 | 12.07 16:30 | 7 | 1:00.749 |
| Заезд №12 | 12.07 15:45 | 1 | 28.604 |
| Заезд №10 | 12.07 15:15 | 1 | 25.112 |
| Заезд №23 | 12.07 15:00 | 12 | 1:06.029 |
| Заезд №20 | 12.07 14:00 | 6 | 56.310 |
| Заезд №18 | 12.07 13:30 | 1 | 59.882 |
| Заезд №3 | 12.07 13:00 | 1 | 27.533 |
| Заезд №26 | 11.07 17:15 | 6 | 1:04.217 |
| Заезд №25 | 11.07 17:00 | 9 | 58.527 |
| Заезд №24 | 11.07 16:45 | 8 | — |
| Заезд 37 | 10.07 18:00 | 1 | 36.464 |
| Заезд №14 | 10.07 15:45 | 7 | 1:06.719 |
| Заезд №10 | 10.07 14:45 | 5 | 1:01.776 |
| Заезд 55 | 09.07 22:30 | 1 | 40.949 |
| Заезд №20 | 08.07 19:45 | 2 | 26.638 |
| Заезд №18 | 08.07 19:15 | 1 | 26.931 |
| Заезд №19 | 08.07 15:45 | 5 | 1:00.985 |
| Заезд 46 | 07.07 20:15 | 3 | 37.491 |
| Заезд №10 | 07.07 14:15 | 7 | 58.004 |
| Заезд №8 | 07.07 13:45 | 3 | 57.003 |
| Заезд №16 | 06.07 18:45 | 3 | 1:28.436 |
| Заезд №14 | 06.07 18:15 | 2 | 1:29.032 |
| Заезд 47 | 05.07 20:30 | 1 | 40.749 |
| Заезд №11 | 05.07 14:45 | 1 | 28.039 |
| Заезд №7 | 05.07 13:45 | 1 | 28.314 |
| ХОБА | 04.07 19:00 | 3 | — |
| Заезд №16 | 04.07 15:30 | 1 | 31.085 |
| Заезд №14 | 04.07 14:30 | 5 | 57.383 |
| Заезд №4 | 03.07 13:15 | 2 | 57.545 |
| Заезд 26 | 02.07 15:15 | 2 | 49.945 |
| Заезд 24 | 02.07 14:45 | 1 | 39.439 |
| Заезд 23 | 02.07 14:30 | 2 | 39.925 |
| Заезд 21 | 02.07 14:00 | 4 | 40.948 |
| Заезд 18 | 02.07 13:15 | 4 | 41.767 |
| Заезд №1 | 02.07 12:00 | 3 | 1:38.124 |
| Заезд №11 | 30.06 20:15 | 4 | 31.795 |
| Заезд №21 | 30.06 18:45 | 7 | 58.389 |
| Заезд 39 | 30.06 18:30 | 2 | 39.076 |
| Заезд №19 | 30.06 18:00 | 7 | 1:00.719 |
| Заезд 20 | 30.06 13:45 | 1 | 40.068 |
| Заезд №4 | 30.06 13:30 | 1 | 57.213 |
| Заезд №9 | 25.06 14:00 | 1 | 53.744 |
| Заезд №7 | 25.06 13:30 | 4 | 57.554 |
| Заезд №18 | 23.06 17:00 | 2 | 1:14.588 |
| Заезд №16 | 23.06 16:30 | 2 | 1:17.785 |
| Заезд №37 | 22.06 21:15 | 4 | 59.212 |
| Заезд №36 | 22.06 21:00 | 1 | 59.358 |
| Заезд №24 | 22.06 17:15 | 2 | 56.370 |
| Заезд 34 | 22.06 17:15 | 1 | 39.972 |
| Заезд 24ДЕТИ | 22.06 14:45 | 1 | 40.840 |
| Заезд №4 | 22.06 12:00 | 1 | 54.912 |
| Заезд №32 | 21.06 17:30 | 5 | 1:04.237 |
| Заезд №31 | 21.06 17:15 | 8 | 1:04.650 |
| Заезд 30 | 21.06 16:15 | 2 | 38.351 |
| Заезд 29 | 21.06 16:00 | 3 | 37.370 |
| Заезд №19 | 21.06 14:00 | 5 | 57.318 |
| Заезд №17 | 21.06 13:15 | 7 | 1:01.735 |
| Дети | 21.06 13:00 | 9 | 1:31.548 |
| Заезд №24 | 20.06 16:15 | 5 | 59.259 |
| Заезд №23 | 20.06 16:00 | 1 | 54.718 |
| Заезд №21 | 20.06 15:30 | 6 | 58.312 |
| Заезд №17 | 20.06 14:30 | 9 | 59.292 |
| Заезд 37 | 19.06 18:00 | 4 | 42.089 |
| Заезд 40 | 17.06 18:45 | 1 | 42.728 |
| Заезд №5 | 17.06 16:00 | 1 | 1:40.826 |
| Заезд 29 | 17.06 16:00 | 3 | 40.929 |
| Заезд 28 | 17.06 15:45 | 2 | 39.235 |
| Заезд 27 | 17.06 15:30 | 2 | 40.420 |
| Заезд 26 | 17.06 15:15 | 2 | 40.759 |
| Заезд 25 | 17.06 15:00 | 3 | 40.978 |
| Заезд 23 | 17.06 14:30 | 4 | 40.787 |
| Заезд 21 | 17.06 14:00 | 3 | 42.995 |
| Заезд №31 | 15.06 22:00 | 2 | 1:20.885 |
| Заезд №29 | 15.06 21:30 | 2 | 1:29.434 |
| Заезд №15 | 14.06 18:45 | 5 | 59.145 |
| Заезд №1 | 14.06 13:00 | 10 | 1:03.506 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya