Заезд 4017 июня · Ср · 17.06 18:45 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Владимир | 42.728 | — |
| 2 | 15 | Иван | 47.643 | 04.915 |
| 3 | 8 | Екатерина | 58.578 | 15.850 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Владимир | 42.728 | — |
| 2 | 15 | Иван | 47.643 | 04.915 |
| 3 | 8 | Екатерина | 58.578 | 15.850 |
pitstopnarvskaya