Заезд №1019 июля · Вс · 19.07 16:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Александр | 26.539 | — |
| 2 | 1 | Андриан | 28.324 | 01.785 |
| 3 | 35 | Леонид | 28.716 | 02.177 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Александр | 26.539 | — |
| 2 | 1 | Андриан | 28.324 | 01.785 |
| 3 | 35 | Леонид | 28.716 | 02.177 |
pitstopnarvskaya