Заезд 1420 июля · Пн · 20.07 12:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Antonelli | 35.944 | — |
| 2 | 8 | Андрей | 37.191 | 01.247 |
| 3 | 2 | Семён | 38.608 | 02.664 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Antonelli | 35.944 | — |
| 2 | 8 | Андрей | 37.191 | 01.247 |
| 3 | 2 | Семён | 38.608 | 02.664 |
pitstopnarvskaya