Андрейпилот
317
Заезды
97
Победы
193
Подиумы
3
Трасс
3406
Кругов
Нарвская
Лучший круг44.623
Средний1:06.832
Заезды170
Винрейт18%
Премиум
Лучший круг32.098
Средний41.835
Заезды83
Винрейт47%
Пулково
Лучший круг21.902
Средний29.225
Заезды64
Винрейт44%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд №24 | 11.08 19:15 | 13 | 1:03.784 |
| Заезд №23 | 11.08 19:00 | 10 | 1:08.144 |
| Заезд №20 | 11.08 18:00 | 3 | 1:00.338 |
| Заезд №13 | 11.08 15:15 | 2 | 1:48.603 |
| Заезд №12 | 11.08 15:00 | 5 | 1:57.615 |
| Заезд №5 | 11.08 14:30 | 1 | 25.660 |
| Заезд №4 | 11.08 13:00 | 1 | 26.489 |
| Заезд №2 | 11.08 12:30 | 1 | 35.374 |
| Заезд №11 | 10.08 14:45 | 2 | 57.036 |
| Заезд №10 | 10.08 14:30 | 2 | 57.569 |
| Заезд №4 | 10.08 12:45 | 3 | 1:25.176 |
| Заезд 33 | 09.08 17:00 | 2 | 40.534 |
| Заезд №20 | 09.08 16:15 | 6 | 1:00.647 |
| Заезд №12 | 09.08 13:30 | 13 | 1:11.323 |
| Заезд №30 | 08.08 18:00 | 12 | 1:00.660 |
| Заезд 25 | 08.08 15:00 | 5 | 40.176 |
| Заезд №15 | 08.08 14:00 | 6 | 58.954 |
| Заезд №13 | 08.08 13:30 | 9 | 1:05.748 |
| Заезд 20 | 08.08 13:15 | 4 | 41.425 |
| Заезд №7 | 08.08 11:45 | 3 | 25.359 |
| Заезд №5 | 08.08 11:15 | 3 | 24.008 |
| Заезд №3 | 08.08 10:45 | 3 | 25.116 |
| Заезд №1 | 08.08 10:15 | 3 | 24.851 |
| Финал | 07.08 19:30 | 11 | 1:01.918 |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | 07.08 19:15 | 14 | 1:09.679 |
| Заезд №19 | 07.08 18:45 | 2 | 28.642 |
| Заезд 40 | 07.08 18:45 | 2 | 35.814 |
| Заезд 39 | 07.08 18:30 | 2 | 36.801 |
| Заезд 37 дети | 07.08 18:00 | 1 | 32.098 |
| Заезд 35 | 07.08 17:30 | 1 | 35.720 |
| Заезд 33 | 07.08 17:00 | 1 | 35.675 |
| Заезд 31 | 07.08 16:30 | 1 | 36.654 |
| Заезд №15 | 06.08 18:45 | 4 | 28.961 |
| Заезд №16 | 06.08 17:15 | 15 | 1:23.294 |
| Дети | 05.08 19:45 | 2 | 1:04.358 |
| Заезд №19 | 05.08 16:45 | 2 | 59.768 |
| Заезд 26 | 05.08 15:15 | 1 | 39.133 |
| Заезд №35 | 04.08 22:30 | 3 | 57.409 |
| Заезд 50 | 04.08 21:15 | 1 | 39.470 |
| Заезд 43 | 04.08 19:30 | 1 | 36.328 |
| Заезд 41 | 04.08 19:00 | 1 | 35.829 |
| Заезд №23 | 04.08 18:30 | 5 | 55.258 |
| Заезд №18 | 04.08 16:45 | 7 | 57.534 |
| Заезд 29 | 04.08 16:00 | 1 | 54.183 |
| Заезд №2 | 04.08 12:15 | 1 | 29.954 |
| Заезд №25 | 03.08 22:00 | 3 | 25.942 |
| Заезд №33 | 03.08 21:00 | 6 | 1:14.613 |
| Дети | 03.08 20:15 | 5 | 1:11.182 |
| Заезд №29 | 02.08 17:45 | 7 | 59.904 |
| Заезд 26 | 02.08 15:15 | 1 | 40.659 |
| Заезд 25 | 02.08 15:00 | 1 | 37.849 |
| Заезд 24 дети | 02.08 14:45 | 1 | 45.389 |
| Заезд №17 | 02.08 14:15 | 4 | 57.280 |
| Заезд №16 | 02.08 14:00 | 1 | 57.062 |
| Заезд №15 | 02.08 13:30 | 5 | 1:02.317 |
| Заезд №10 | 02.08 12:00 | 8 | 1:08.667 |
| Заезд №4 | 01.08 22:30 | 1 | 58.929 |
| Заезд №2 | 01.08 21:45 | 2 | 58.764 |
| Заезд №26 | 01.08 19:15 | 1 | 39.678 |
| Заезд №25 | 01.08 19:00 | 1 | 44.736 |
| Заезд №11 | 31.07 18:00 | 1 | 26.534 |
| Заезд 43 | 30.07 19:30 | 1 | 35.787 |
| Заезд 41 | 30.07 19:00 | 2 | 37.084 |
| Заезд №19 | 30.07 17:30 | 6 | 54.815 |
| Заезд №17 | 30.07 17:00 | 15 | 59.674 |
| Заезд №14 | 30.07 16:15 | 6 | 56.040 |
| Заезд №13 | 30.07 16:00 | 2 | 56.454 |
| ФИНАЛ | 29.07 19:30 | 1 | 35.207 |
| Квалификация | 29.07 19:00 | 1 | 35.287 |
| Заезд №23 | 29.07 16:15 | 11 | 1:06.336 |
| Заезд №21 | 29.07 15:30 | 8 | 1:14.311 |
| Заезд 48 | 28.07 20:45 | 3 | 38.380 |
| Заезд 46 | 28.07 20:15 | 4 | 37.990 |
| Заезд №13 | 28.07 17:00 | 6 | 1:05.053 |
| Заезд №7 | 28.07 15:30 | 1 | 55.631 |
| Заезд №5 | 28.07 15:00 | 2 | 59.017 |
| Заезд 52 | 27.07 21:45 | 1 | 38.046 |
| Заезд №22 | 27.07 18:00 | 1 | 1:00.644 |
| Заезд №18 | 27.07 17:00 | 5 | 1:05.422 |
| Заезд №18 | 26.07 18:45 | 1 | 26.485 |
| Дети | 26.07 16:45 | 2 | 1:03.845 |
| Заезд №12 | 26.07 16:30 | 1 | 24.880 |
| Заезд №11 | 26.07 16:00 | 3 | 33.596 |
| Заезд №16 | 26.07 13:00 | 1 | 44.623 |
| Заезд 39 | 25.07 18:30 | 1 | 43.201 |
| Заезд 35Дети | 25.07 17:30 | 3 | 44.347 |
| Заезд 31Финал | 25.07 16:30 | 4 | 37.913 |
| Заезд 30 | 25.07 16:15 | 6 | 39.485 |
| Заезд №21 | 25.07 16:00 | 3 | 56.099 |
| Квалификация | 25.07 16:00 | 2 | 38.553 |
| Заезд №19 | 25.07 15:15 | 7 | 59.374 |
| Заезд №16 | 25.07 14:30 | 9 | 1:05.605 |
| Заезд №15 | 25.07 14:15 | 14 | 1:14.420 |
| Заезд №4 | 25.07 11:00 | 1 | 22.091 |
| Заезд №3 | 25.07 10:45 | 1 | 22.305 |
| Заезд №2 | 25.07 10:30 | 1 | 22.254 |
| Заезд №1 | 25.07 10:15 | 2 | 22.975 |
| Заезд №28 | 24.07 21:30 | 5 | 26.727 |
| Дети | 24.07 20:00 | 1 | 2:00.356 |
| Заезд №24 | 24.07 19:00 | 12 | 1:11.724 |
| Заезд №23 | 24.07 18:45 | 9 | 1:03.014 |
| Заезд №21 | 24.07 18:15 | 2 | 1:01.097 |
| Заезд №17 | 24.07 17:00 | 5 | 1:01.160 |
| Дети | 24.07 16:00 | 2 | 5:41.240 |
| Дети | 24.07 13:00 | 1 | 59.704 |
| Дети | 24.07 12:15 | 1 | — |
| Заезд 37 | 23.07 18:00 | 1 | 40.006 |
| Заезд №21 | 23.07 17:15 | 3 | 55.771 |
| Заезд №19 | 23.07 17:00 | 4 | 56.857 |
| Заезд №12 | 23.07 15:00 | 1 | 56.232 |
| Заезд №10 | 23.07 14:30 | 1 | 57.124 |
| Заезд №26 | 22.07 20:45 | 1 | 31.665 |
| Заезд №25 | 22.07 20:15 | 1 | 45.762 |
| Заезд №20 | 22.07 19:00 | 2 | 27.788 |
| Заезд №19 | 22.07 18:30 | 5 | 38.539 |
| Заезд №15 | 22.07 18:30 | 4 | 1:03.047 |
| Заезд №10 | 22.07 17:15 | 4 | 59.832 |
| Заезд №5 | 22.07 13:45 | 1 | 29.688 |
| Заезд №22 | 21.07 18:30 | 1 | 24.705 |
| Заезд №21 | 21.07 18:15 | 1 | 25.643 |
| Заезд №11 | 21.07 17:00 | 2 | 1:12.413 |
| Заезд №16 | 21.07 16:45 | 1 | 26.875 |
| Заезд №7 | 21.07 16:00 | 1 | 1:45.572 |
| Заезд 23 | 21.07 14:30 | 1 | 36.021 |
| Заезд №3 | 21.07 12:15 | 2 | 1:22.885 |
| Заезд №1 | 21.07 12:00 | 2 | 1:28.428 |
| Заезд №15 | 20.07 15:30 | 1 | 1:02.239 |
| Заезд №14 | 20.07 15:15 | 4 | 1:04.978 |
| Заезд 19Дети | 20.07 13:30 | 4 | 37.076 |
| Заезд 17Дети | 20.07 13:00 | 2 | 35.275 |
| Заезд 15Дети | 20.07 12:30 | 4 | 35.623 |
| Заезд 14 | 20.07 12:15 | 2 | 37.191 |
| Заезд 13Дети | 20.07 12:00 | 2 | 37.069 |
| Заезд 34 | 19.07 17:15 | 2 | 36.560 |
| Заезд 25 | 19.07 15:00 | 4 | 45.184 |
| Заезд №6 | 19.07 14:30 | 1 | 25.409 |
| Заезд 16 | 19.07 12:45 | 1 | 45.363 |
| Заезд №19 | 18.07 19:30 | 7 | 1:01.215 |
| Заезд №30 | 18.07 18:00 | 9 | 1:04.142 |
| Заезд №29 | 18.07 17:45 | 2 | 59.484 |
| Заезд №24 | 18.07 16:00 | 5 | 1:01.439 |
| Заезд №21 | 18.07 15:15 | 3 | 56.956 |
| Заезд №16 | 18.07 14:00 | 7 | 56.895 |
| Заезд 17 | 18.07 13:00 | 1 | 37.562 |
| Заезд №11 | 18.07 12:45 | 6 | 58.816 |
| Заезд №9 | 18.07 12:15 | 7 | 1:07.895 |
| Заезд №29 | 17.07 20:30 | 1 | 54.684 |
| Заезд №28 | 17.07 20:00 | 5 | 58.299 |
| Заезд №26 | 17.07 19:30 | 1 | 1:00.677 |
| Заезд №25 | 17.07 19:15 | 1 | 55.013 |
| Заезд №23 | 17.07 18:00 | 8 | 58.997 |
| Заезд №20 | 17.07 17:15 | 1 | 54.968 |
| Заезд 27 | 17.07 15:30 | 4 | 38.422 |
| Заезд №22 | 16.07 20:45 | 3 | 30.368 |
| Заезд 39 | 16.07 18:30 | 1 | 41.336 |
| Дети | 16.07 18:00 | 1 | 54.724 |
| Заезд №20 | 16.07 17:15 | 7 | 55.263 |
| Заезд №19 | 16.07 17:00 | 6 | 56.982 |
| Заезд №15 | 16.07 16:00 | 6 | 58.369 |
| Заезд №5 | 16.07 15:00 | 2 | 29.573 |
| Заезд №2 | 16.07 12:15 | 1 | 54.554 |
| Заезд №22 | 15.07 19:45 | 3 | 28.141 |
| Заезд №17 | 15.07 18:30 | 1 | 25.288 |
| Заезд №7 | 15.07 13:00 | 1 | 56.151 |
| Заезд №4 | 15.07 12:45 | 2 | 27.640 |
| Заезд №6 | 15.07 12:45 | 1 | 55.960 |
| Заезд 14 | 15.07 12:15 | 3 | 42.597 |
| Заезд №2 | 15.07 12:15 | 2 | 34.357 |
| Заезд 50 | 14.07 21:15 | 1 | 38.407 |
| Заезд 44 | 14.07 19:45 | 1 | 37.491 |
| Заезд №25 | 14.07 19:30 | 16 | 1:10.900 |
| Заезд №22 | 14.07 18:45 | 9 | 1:03.983 |
| Заезд №19 | 14.07 17:45 | 9 | 1:06.058 |
| Дети | 14.07 15:30 | 1 | 58.013 |
| Заезд 22 | 14.07 14:15 | 3 | 40.639 |
| дети | 14.07 13:45 | 3 | — |
| Заезд №1 | 14.07 12:00 | 5 | 57.351 |
| Заезд №36 | 13.07 21:30 | 5 | 59.538 |
| Заезд №35 | 13.07 21:00 | 9 | 1:12.280 |
| Заезд №31 | 13.07 20:00 | 9 | 1:08.131 |
| Заезд №21 | 13.07 17:00 | 6 | 1:09.603 |
| Заезд 24 дети | 13.07 14:45 | 3 | 36.724 |
| Заезд 22 дети | 13.07 14:15 | 1 | 36.347 |
| Заезд 20 дети | 13.07 13:45 | 4 | 36.422 |
| Заезд №4 | 13.07 12:00 | 6 | 58.287 |
| Заезд №24 | 12.07 15:15 | 8 | 1:08.870 |
| Заезд №23 | 12.07 15:00 | 8 | 1:03.861 |
| Заезд №20 | 12.07 14:00 | 13 | 1:09.071 |
| Заезд 43 | 11.07 19:30 | 2 | 35.115 |
| Заезд №14 | 11.07 14:00 | 9 | 1:03.723 |
| АРЕНДА Финал | 11.07 13:30 | 1 | 56.357 |
| АРЕНДА Квала | 11.07 13:00 | 2 | 57.388 |
| Заезд №8 | 11.07 12:00 | 7 | 1:00.762 |
| Заезд №4 | 11.07 10:45 | 1 | 21.902 |
| Заезд №3 | 11.07 10:30 | 3 | 22.277 |
| Заезд №2 | 11.07 10:15 | 3 | 22.379 |
| Заезд №1 | 11.07 10:00 | 1 | 22.070 |
| Заезд №9 | 10.07 19:00 | 3 | 31.135 |
| Заезд №25 | 10.07 18:15 | 4 | 58.938 |
| Заезд 37 | 10.07 18:00 | 2 | 39.977 |
| ДЕТИ | 10.07 17:45 | 2 | 1:15.066 |
| Заезд №21 | 10.07 17:30 | 10 | 1:02.152 |
| Заезд №10 | 10.07 14:45 | 4 | 58.460 |
| Заезд №6 | 10.07 13:30 | 1 | 53.884 |
| Заезд №23 | 09.07 21:30 | 5 | 28.882 |
| Заезд №19 | 09.07 19:30 | 1 | 24.080 |
| Заезд №17 | 09.07 19:00 | 1 | 24.604 |
| ТРЕНИРОВКА 1 | 09.07 19:00 | 2 | 55.628 |
| Заезд №25 | 09.07 18:45 | 9 | 1:09.427 |
| Заезд 40 | 09.07 18:45 | 4 | 40.431 |
| Заезд №22 | 09.07 18:00 | 5 | 1:04.758 |
| Заезд №12 | 09.07 15:30 | 2 | 1:18.644 |
| Заезд 24 | 09.07 14:45 | 1 | 37.068 |
| Заезд 22 | 09.07 14:15 | 1 | 39.978 |
| Заезд №29 | 08.07 18:45 | 1 | 56.547 |
| Заезд №27 | 08.07 18:15 | 16 | 1:06.155 |
| Заезд №24 | 08.07 17:30 | 10 | 1:05.837 |
| Заезд №5 | 07.07 13:00 | 5 | 1:01.358 |
| Заезд 41 | 06.07 19:00 | 4 | 40.052 |
| Заезд №16 | 06.07 18:45 | 6 | 1:35.721 |
| Заезд 36 | 06.07 17:45 | 6 | 42.395 |
| Заезд №36 | 05.07 18:30 | 5 | 1:11.053 |
| Заезд №14 | 05.07 15:30 | 2 | 28.280 |
| Заезд 26 | 05.07 15:15 | 2 | 37.395 |
| Заезд №24 | 05.07 15:15 | 1 | 54.724 |
| Дети | 05.07 15:00 | 2 | 1:40.320 |
| Заезд №20 | 05.07 14:15 | 6 | 1:06.162 |
| Заезд №8 | 05.07 14:00 | 1 | 30.727 |
| Заезд №2 | 05.07 12:30 | 4 | 35.630 |
| Заезд №25 | 04.07 18:00 | 2 | 1:10.375 |
| Заезд 32 | 04.07 16:45 | 7 | 40.766 |
| Заезд 31 | 04.07 16:30 | 4 | 40.249 |
| Заезд 29 | 04.07 16:00 | 7 | 44.186 |
| Заезд №16 | 04.07 15:00 | 6 | 56.191 |
| Заезд №14 | 04.07 14:30 | 9 | 1:01.036 |
| Аренда Финал | 04.07 13:30 | 7 | 56.542 |
| Заезд №11 | 04.07 13:00 | 2 | 46.959 |
| Аренда Квалификация | 04.07 13:00 | 3 | 57.550 |
| не добавлять | 04.07 12:45 | 3 | 1:02.014 |
| Аренда Квала | 04.07 11:45 | 7 | 1:00.069 |
| Заезд №7 | 04.07 11:30 | 2 | 22.215 |
| Заезд №5 | 04.07 11:00 | 2 | 22.314 |
| Заезд №3 | 04.07 10:30 | 3 | 22.307 |
| Заезд №1 | 04.07 10:15 | 2 | 22.321 |
| Заезд 48 | 03.07 20:45 | 1 | 37.763 |
| Заезд 43ДЕТИ | 03.07 19:30 | 1 | 36.375 |
| Заезд №20 | 03.07 19:00 | 7 | 1:16.163 |
| Заезд №11 | 03.07 16:45 | 3 | 30.957 |
| Заезд №13 | 02.07 16:45 | 1 | 24.772 |
| Заезд №11 | 02.07 16:15 | 1 | 24.792 |
| Заезд №1 | 02.07 12:00 | 4 | 1:39.374 |
| Заезд №29 | 01.07 18:45 | 14 | 1:04.855 |
| Дети | 01.07 18:30 | 1 | 2:53.608 |
| Заезд №18 | 30.06 17:30 | 13 | 1:04.545 |
| Заезд №6 | 30.06 14:15 | 6 | 1:11.988 |
| Заезд №3 | 29.06 14:30 | 7 | 1:02.301 |
| Заезд №1 | 29.06 14:00 | 3 | 1:01.652 |
| Заезд №26 | 25.06 22:00 | 3 | 26.286 |
| Заезд 47 | 25.06 20:30 | 1 | 40.309 |
| Заезд №22 | 25.06 20:15 | 1 | 24.161 |
| Заезд 45 | 25.06 20:00 | 2 | 40.787 |
| Заезд 42 | 25.06 19:15 | 2 | 41.191 |
| Заезд 29ДЕТИ | 25.06 16:00 | 2 | 43.716 |
| Заезд №11 | 25.06 14:30 | 1 | 53.906 |
| Заезд 22ДЕТИ | 25.06 14:15 | 2 | 41.424 |
| Заезд №9 | 25.06 14:00 | 2 | 54.099 |
| Заезд 20ДЕТИ | 25.06 13:45 | 2 | 43.447 |
| Заезд №20 | 24.06 22:00 | 2 | 34.950 |
| Заезд 46 | 24.06 20:15 | 1 | 41.692 |
| Заезд №16 | 24.06 20:00 | 2 | 33.272 |
| Заезд №33 | 23.06 21:15 | 4 | 54.669 |
| Заезд №32 | 23.06 20:30 | 3 | 55.230 |
| Заезд №31 | 23.06 20:15 | 5 | 1:01.304 |
| Заезд №19 | 23.06 17:15 | 5 | 58.848 |
| Заезд №13 | 23.06 15:45 | 2 | 55.538 |
| Заезд №11 | 23.06 15:15 | 3 | 56.916 |
| Дети | 22.06 20:30 | 1 | 1:01.249 |
| Заезд 43 | 22.06 19:30 | 1 | 36.984 |
| Заезд №30 | 22.06 19:00 | 9 | 1:15.574 |
| Заезд 24ДЕТИ | 22.06 14:45 | 2 | 47.480 |
| Заезд №33 | 21.06 18:15 | 7 | 1:02.665 |
| Заезд №8 | 21.06 16:00 | 4 | 26.539 |
| Заезд №7 | 21.06 15:45 | 2 | 30.169 |
| Дети | 21.06 15:00 | 1 | 52.437 |
| Заезд 22 | 21.06 14:15 | 1 | — |
| Заезд 20 | 21.06 13:45 | 6 | 41.741 |
| Заезд №18 | 21.06 13:30 | 2 | 56.808 |
| Заезд 17 | 21.06 13:00 | 2 | 1:14.017 |
| Заезд 54 | 20.06 22:15 | 1 | 48.266 |
| Заезд №45 | 20.06 22:15 | 4 | 57.597 |
| Заезд №39 | 20.06 20:30 | 3 | 58.854 |
| ФИНАЛ | 20.06 17:30 | 4 | 58.378 |
| АРЕНДА | 20.06 17:00 | 3 | 59.487 |
| Заезд №23 | 20.06 16:00 | 7 | 57.774 |
| Заезд №17 | 20.06 14:30 | 11 | 1:00.119 |
| Заезд №15 | 20.06 14:00 | 6 | 1:02.551 |
| Заезд №9 | 20.06 12:15 | 4 | 1:15.862 |
| Заезд 53 | 19.06 22:00 | 1 | 37.255 |
| Заезд №25 | 19.06 18:30 | 6 | 57.373 |
| Заезд 37 | 19.06 18:00 | 1 | 37.193 |
| Заезд 28 дети | 19.06 15:45 | 3 | 1:55.564 |
| Заезд 27 дети | 19.06 15:30 | 3 | 2:17.297 |
| Заезд №1 | 19.06 12:15 | 5 | 1:07.061 |
| Заезд 43 | 16.06 19:30 | 1 | 36.687 |
| Заезд 41 | 16.06 19:00 | 2 | 37.774 |
| Заезд 39 | 16.06 18:30 | 1 | 39.719 |
| Заезд 30 | 16.06 16:15 | 1 | 39.829 |
| ФИНАЛ | 16.06 16:00 | 5 | 1:02.372 |
| Квалификация | 16.06 15:30 | 5 | 1:17.633 |
| Заезд №9 | 16.06 14:15 | 2 | 1:15.608 |
| Заезд №11 | 15.06 15:00 | 2 | 1:29.522 |
| Заезд №19 | 14.06 19:45 | 3 | 1:27.168 |
| Заезд №7 | 14.06 14:30 | 8 | 1:02.849 |
| Заезд №20 | 12.06 21:00 | 1 | 1:05.564 |
| Заезд №5 | 12.06 14:45 | 11 | 1:00.952 |
| Заезд №4 | 12.06 14:30 | 9 | 1:01.036 |
| Заезд №1 | 12.06 13:45 | 7 | 59.872 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya