Заезд №1824 июля · Пт · 24.07 17:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Матвей | 25.981 | — |
| 2 | 37 | Тимофей | 29.928 | 03.947 |
| 3 | 34 | Семен | 46.265 | 20.284 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Матвей | 25.981 | — |
| 2 | 37 | Тимофей | 29.928 | 03.947 |
| 3 | 34 | Семен | 46.265 | 20.284 |
pitstopnarvskaya