Матвейпилот
97
Заезды
30
Победы
61
Подиумы
3
Трасс
1163
Кругов
Нарвская
Лучший круг52.995
Средний1:04.014
Заезды51
Винрейт16%
Премиум
Лучший круг36.243
Средний47.837
Заезды17
Винрейт53%
Пулково
Лучший круг22.395
Средний24.539
Заезды29
Винрейт45%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд №24 | 11.08 19:15 | 5 | 1:01.244 |
| Заезд 33 | 11.08 17:00 | 1 | 40.071 |
| Заезд 32 | 11.08 16:45 | 1 | 41.554 |
| Заезд №21 | 08.08 15:30 | 6 | 56.819 |
| Заезд №20 | 08.08 15:15 | 11 | 59.231 |
| Заезд №7 | 08.08 11:45 | 1 | 22.395 |
| Заезд №5 | 08.08 11:15 | 1 | 22.484 |
| Заезд №3 | 08.08 10:45 | 1 | 22.651 |
| Заезд №1 | 08.08 10:15 | 1 | 22.510 |
| Заезд 31 | 06.08 16:30 | 1 | 40.888 |
| Заезд №26 | 03.08 18:30 | 10 | 1:00.054 |
| Заезд 34 | 03.08 17:15 | 3 | 51.873 |
| Дети | 02.08 20:30 | 1 | 1:07.319 |
| Дети | 02.08 18:45 | 3 | 1:08.934 |
| Заезд №31 | 02.08 18:30 | 3 | 58.557 |
| Заезд 16 | 30.07 12:45 | 1 | 39.321 |
| Заезд 15 | 30.07 12:30 | 1 | 40.664 |
| Заезд №4 | 29.07 13:45 | 2 | 35.703 |
| Заезд 41 | 28.07 19:00 | 3 | 38.124 |
| Заезд №14 | 28.07 17:15 | 1 | 56.878 |
| Заезд №12 | 28.07 16:45 | 3 | 1:00.859 |
| Заезд №34 | 26.07 18:30 | 6 | 58.598 |
| Заезд №23 | 25.07 16:45 | 14 | 1:11.322 |
| Заезд 31Финал | 25.07 16:30 | 1 | 36.243 |
| Квалификация | 25.07 16:00 | 1 | 36.782 |
| Заезд №16 | 25.07 14:30 | 2 | 54.632 |
| Заезд №14 | 25.07 13:45 | 2 | 54.616 |
| Заезд №13 | 25.07 13:30 | 2 | 55.720 |
| Заезд №4 | 25.07 11:00 | 2 | 22.589 |
| Заезд №3 | 25.07 10:45 | 3 | 23.388 |
| Заезд №2 | 25.07 10:30 | 3 | 22.930 |
| Заезд №1 | 25.07 10:15 | 1 | 22.649 |
| Заезд №25 | 24.07 18:45 | 1 | 23.055 |
| Заезд №23 | 24.07 18:45 | 5 | 1:00.795 |
| Заезд №21 | 24.07 18:15 | 8 | 1:06.027 |
| Заезд №20 | 24.07 17:45 | 1 | 31.691 |
| Заезд №18 | 24.07 17:15 | 1 | 25.981 |
| Заезд №1 | 24.07 12:00 | 4 | 1:09.165 |
| Дети | 23.07 16:00 | 1 | — |
| Дети | 23.07 15:30 | 1 | 57.276 |
| Заезд 40 | 19.07 18:45 | 1 | 38.930 |
| Заезд 22 | 19.07 14:15 | 4 | 38.971 |
| Заезд 21 | 19.07 14:00 | 3 | 41.363 |
| Заезд №13 | 19.07 12:30 | 5 | 1:40.468 |
| Заезд №11 | 19.07 12:00 | 8 | 59.049 |
| Заезд №28 | 18.07 17:30 | 6 | 55.716 |
| Заезд №21 | 18.07 15:15 | 6 | 58.838 |
| Заезд №4 | 18.07 11:15 | 3 | 22.693 |
| Заезд №3 | 18.07 11:00 | 1 | 22.557 |
| Заезд №2 | 18.07 10:45 | 1 | 22.479 |
| Заезд №1 | 18.07 10:30 | 3 | 23.455 |
| Финал | 17.07 18:30 | 9 | 1:43.741 |
| Квалификация | 17.07 18:00 | 9 | 1:42.426 |
| Заезд 25 | 17.07 15:00 | 3 | 39.810 |
| Заезд №27 | 15.07 18:45 | 7 | 58.609 |
| Заезд №22 | 14.07 18:45 | 1 | 52.995 |
| Заезд №20 | 14.07 18:00 | 6 | 56.021 |
| Заезд 20 | 14.07 13:45 | 3 | 43.617 |
| Дети | 13.07 16:15 | 1 | 1:34.968 |
| Заезд №4 | 11.07 10:45 | 4 | 22.490 |
| Заезд №3 | 11.07 10:30 | 4 | 22.829 |
| Заезд №2 | 11.07 10:15 | 4 | 22.741 |
| Заезд №1 | 11.07 10:00 | 4 | 22.856 |
| Заезд №25 | 09.07 18:45 | 5 | 59.591 |
| Дети | 06.07 12:30 | 3 | — |
| Заезд 21ДЕТИ | 04.07 14:00 | 1 | 38.854 |
| не добавлять | 04.07 12:45 | 2 | 55.651 |
| Заезд №7 | 04.07 12:30 | 7 | 57.754 |
| Заезд №8 | 04.07 11:45 | 3 | 23.415 |
| Заезд №6 | 04.07 11:15 | 3 | 23.697 |
| Заезд №4 | 04.07 10:45 | 1 | 23.208 |
| Заезд №2 | 04.07 10:00 | 1 | 23.266 |
| Заезд №17 | 03.07 18:00 | 1 | 1:20.358 |
| Заезд №15 | 03.07 17:15 | 2 | 1:39.080 |
| Дети | 03.07 15:15 | 2 | 1:18.932 |
| Заезд №13 | 01.07 14:45 | 3 | 54.363 |
| Заезд №11 | 01.07 14:15 | 1 | 54.697 |
| Заезд №12 | 29.06 17:30 | 3 | 1:03.443 |
| Заезд №10 | 29.06 16:30 | 2 | 1:01.200 |
| Заезд №8 | 29.06 16:00 | 5 | 1:06.898 |
| Заезд №24 | 25.06 18:00 | 3 | 1:08.058 |
| Заезд №5 | 25.06 13:00 | 4 | 59.734 |
| Заезд №28 | 23.06 19:30 | 9 | 1:09.197 |
| Заезд №26 | 23.06 19:00 | 12 | 1:28.833 |
| Заезд №23 | 22.06 17:00 | 10 | 1:02.258 |
| Заезд №15 | 21.06 18:15 | 1 | 46.726 |
| Заезд №17 | 20.06 14:30 | 10 | 59.440 |
| Заезд №7 | 20.06 11:30 | 4 | 23.098 |
| Заезд №5 | 20.06 11:00 | 5 | 22.867 |
| Заезд №3 | 20.06 10:30 | 5 | 22.780 |
| Заезд №1 | 20.06 10:00 | 3 | 22.435 |
| Заезд №8 | 15.06 13:30 | 3 | 1:17.514 |
| Заезд №15 | 14.06 18:45 | 3 | 57.556 |
| Заезд №14 | 14.06 18:30 | 5 | 58.363 |
| Заезд №5 | 14.06 14:00 | 6 | 55.204 |
| Заезд №4 | 14.06 13:45 | 7 | 57.838 |
| Заезд №3 | 14.06 13:30 | 2 | 56.033 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya