Заезд 2625 июля · Сб · 25.07 15:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | гонка | 34.740 | — |
| 2 | 1 | Александр | 38.833 | 04.093 |
| 3 | 15 | Никита | 43.684 | 08.944 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | гонка | 34.740 | — |
| 2 | 1 | Александр | 38.833 | 04.093 |
| 3 | 15 | Никита | 43.684 | 08.944 |
pitstopnarvskaya