Заезд №1426 июля · Вс · 26.07 17:00 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Леонид | 24.084 | — |
| 2 | 2 | Дмитрий | 24.436 | 00.352 |
| 3 | 1 | Александр | 26.816 | 02.732 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Леонид | 24.084 | — |
| 2 | 2 | Дмитрий | 24.436 | 00.352 |
| 3 | 1 | Александр | 26.816 | 02.732 |
pitstopnarvskaya