Заезд №127 июля · Пн · 27.07 12:00 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Константин | 26.802 | — |
| 2 | 5 | Екатерина Пятайкина | 30.119 | 03.317 |
| 3 | 7 | Екатерина | 34.592 | 07.790 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Константин | 26.802 | — |
| 2 | 5 | Екатерина Пятайкина | 30.119 | 03.317 |
| 3 | 7 | Екатерина | 34.592 | 07.790 |
pitstopnarvskaya