Константинпилот
111
Заезды
35
Победы
68
Подиумы
3
Трасс
1111
Кругов
Нарвская
Лучший круг54.310
Средний1:05.964
Заезды68
Винрейт15%
Премиум
Лучший круг36.228
Средний43.748
Заезды24
Винрейт38%
Пулково
Лучший круг23.939
Средний31.344
Заезды19
Винрейт84%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд №34 | 11.08 22:15 | 9 | 59.259 |
| Заезд №24 | 11.08 19:15 | 4 | 1:00.814 |
| Заезд №6 | 11.08 13:30 | 1 | 1:04.134 |
| Заезд №8 | 10.08 14:00 | 2 | 1:14.863 |
| Заезд №18 | 09.08 15:30 | 6 | 1:00.008 |
| Заезд №16 | 09.08 15:15 | 1 | 1:01.011 |
| Заезд №14 | 09.08 14:00 | 5 | 57.355 |
| Заезд №8 | 09.08 14:00 | 1 | 27.811 |
| Заезд №12 | 09.08 13:30 | 4 | 57.547 |
| Заезд №14 | 05.08 20:30 | 2 | 30.849 |
| Заезд 14. | 05.08 12:15 | 1 | 38.398 |
| Заезд №18 | 04.08 16:45 | 5 | 55.484 |
| Заезд №17 | 04.08 16:30 | 2 | 56.729 |
| Заезд 32 | 03.08 16:45 | 1 | 54.654 |
| Заезд №20 | 02.08 19:45 | 1 | 24.870 |
| Заезд №31 | 02.08 18:30 | 4 | 59.101 |
| Заезд №28 | 02.08 17:30 | 5 | 57.361 |
| Заезд №21 | 02.08 15:30 | 2 | 59.596 |
| Заезд №19 | 02.08 15:00 | 4 | 1:01.928 |
| Заезд №23 | 01.08 18:15 | 1 | 24.677 |
| Заезд №21 | 29.07 15:30 | 3 | 54.768 |
| Заезд №20 | 29.07 15:15 | 3 | 55.028 |
| Заезд 25 | 29.07 15:00 | 4 | 49.831 |
| Заезд №7 | 29.07 14:30 | 1 | 59.795 |
| Заезд №1 | 27.07 12:00 | 1 | 26.802 |
| Дети | 26.07 16:15 | 4 | 1:04.925 |
| Заезд 23 | 26.07 14:30 | 4 | 38.643 |
| ХОБО | 25.07 19:00 | 5 | 1:45.180 |
| Заезд №19 | 25.07 15:15 | 5 | 58.739 |
| Заезд 43 | 24.07 19:30 | 5 | 40.075 |
| Заезд №12 | 24.07 15:15 | 2 | 1:37.633 |
| Заезд №7 | 23.07 13:30 | 3 | 1:10.211 |
| Заезд №2 | 23.07 12:15 | 1 | 57.791 |
| Заезд 31Дети | 22.07 16:30 | 5 | 53.652 |
| Заезд 29Дети | 22.07 16:00 | 4 | 1:37.070 |
| Заезд №8 | 20.07 13:00 | 2 | 58.135 |
| Заезд №46 | 18.07 22:15 | 2 | 54.689 |
| Заезд №32 | 18.07 18:45 | 11 | 1:03.101 |
| Заезд 33 | 18.07 17:00 | 2 | 37.238 |
| Заезд 31 | 18.07 16:30 | 1 | 37.358 |
| Заезд №17 | 18.07 14:15 | 3 | 55.276 |
| Заезд №19 | 17.07 16:45 | 1 | 26.202 |
| Заезд №12 | 17.07 14:30 | 5 | 1:04.511 |
| Заезд №20 | 16.07 17:15 | 3 | 54.340 |
| Заезд №27 | 14.07 20:00 | 15 | 58.317 |
| Заезд №24 | 14.07 19:15 | 13 | 58.553 |
| Дети | 14.07 13:15 | 1 | 1:12.994 |
| дети | 14.07 12:45 | 1 | 1:17.942 |
| Заезд №21 | 12.07 14:15 | 1 | 58.050 |
| Заезд №5 | 10.07 17:45 | 1 | 27.334 |
| Заезд №4 | 10.07 17:15 | 1 | 35.715 |
| Заезд №26 | 08.07 21:45 | 1 | 37.305 |
| Заезд 49 | 08.07 21:00 | 4 | 37.237 |
| Заезд 47 | 08.07 20:30 | 4 | 36.386 |
| Заезд 46 | 08.07 20:15 | 3 | 36.341 |
| Заезд 44 | 08.07 19:45 | 3 | 36.565 |
| Заезд 42 | 08.07 19:15 | 3 | 36.929 |
| Финал А | 07.07 20:30 | 6 | 1:27.542 |
| Квалификация 1 | 07.07 19:30 | 3 | 1:29.381 |
| Заезд №19 | 07.07 19:15 | 1 | 25.333 |
| Заезд №18 | 07.07 19:00 | 1 | 27.343 |
| Заезд 37 | 07.07 18:00 | 1 | 38.120 |
| Заезд №15 | 07.07 18:00 | 1 | 26.633 |
| Заезд №11 | 06.07 17:30 | 3 | 1:38.251 |
| Заезд №16 | 06.07 16:00 | 1 | 26.981 |
| Заезд №1 | 06.07 12:15 | 3 | 2:04.743 |
| Заезд №26 | 05.07 15:45 | 1 | 59.669 |
| Заезд №6 | 05.07 13:30 | 3 | 54.902 |
| Заезд №4 | 05.07 13:00 | 1 | 23.939 |
| Заезд №2 | 05.07 12:30 | 1 | 24.927 |
| Заезд №1 | 05.07 12:00 | 1 | 24.141 |
| Заезд №36 | 04.07 22:30 | 3 | 1:04.478 |
| Заезд 37 | 04.07 18:00 | 4 | 39.554 |
| Заезд 35 | 04.07 17:30 | 5 | 38.046 |
| Заезд 33 | 04.07 17:00 | 4 | 39.113 |
| Аренда Финал | 04.07 13:30 | 2 | 55.794 |
| Аренда Квалификация | 04.07 13:00 | 5 | 59.282 |
| Аренда Квала | 04.07 11:45 | 5 | 58.629 |
| Заезд №20 | 03.07 19:00 | 5 | 1:12.588 |
| Заезд №18 | 03.07 18:30 | 1 | 1:24.819 |
| Заезд №9 | 03.07 15:45 | 3 | 1:33.507 |
| Заезд №29 | 01.07 18:45 | 13 | 1:04.306 |
| Заезд 27 дети | 01.07 15:30 | 1 | 1:17.530 |
| Заезд №6 | 01.07 12:45 | 4 | 1:06.030 |
| Заезд №5 | 01.07 12:30 | 1 | 1:06.425 |
| Заезд №5 | 25.06 13:00 | 6 | 1:09.719 |
| Заезд 48 | 24.06 20:45 | 1 | 36.228 |
| Заезд 47 | 24.06 20:30 | 1 | 36.885 |
| Заезд 45 | 24.06 20:00 | 1 | 36.378 |
| Заезд 50 | 23.06 21:15 | 4 | 38.705 |
| Заезд №37 | 22.06 21:15 | 2 | 56.969 |
| Заезд №35 | 22.06 20:45 | 5 | 58.949 |
| Заезд №30 | 22.06 19:00 | 2 | 57.087 |
| Заезд №28 | 22.06 18:30 | 3 | 58.537 |
| Заезд №24 | 21.06 15:15 | 3 | 56.763 |
| Заезд №42 | 20.06 21:15 | 3 | 1:00.143 |
| Заезд №36 | 20.06 19:30 | 15 | 59.906 |
| Заезд №34 | 20.06 19:00 | 3 | 54.310 |
| Заезд №33 | 20.06 18:30 | 4 | 55.570 |
| Заезд №13 | 20.06 13:15 | 4 | 39.986 |
| Заезд №28 | 19.06 19:15 | 2 | 56.792 |
| Заезд №27 | 19.06 19:00 | 8 | 59.749 |
| Заезд 48 | 16.06 20:45 | 1 | 39.009 |
| ФИНАЛ | 16.06 16:00 | 3 | 59.330 |
| Квалификация | 16.06 15:30 | 3 | 1:04.781 |
| Заезд №25 | 15.06 19:45 | 1 | 1:14.948 |
| Заезд №24 | 15.06 19:30 | 8 | 1:17.386 |
| Заезд №22 | 15.06 19:00 | 8 | 1:31.681 |
| Заезд №17 | 14.06 19:15 | 13 | — |
| Заезд №12 | 14.06 17:15 | 6 | 1:00.661 |
| Заезд №6 | 14.06 14:15 | 3 | 55.517 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya