Заезд 3427 июля · Пн · 27.07 17:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Леон | 38.990 | — |
| 2 | 2 | Александр | 39.835 | 00.845 |
| 3 | 10 | Даниил | 41.310 | 02.320 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Леон | 38.990 | — |
| 2 | 2 | Александр | 39.835 | 00.845 |
| 3 | 10 | Даниил | 41.310 | 02.320 |
pitstopnarvskaya