Заезд 3827 июля · Пн · 27.07 18:15 · 4 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Александр | 39.475 | — |
| 2 | 1 | Бим | 40.594 | 01.119 |
| 3 | 6 | Жанна | 44.674 | 05.199 |
| 4 | 2 | Алёна | 56.934 | 17.459 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Александр | 39.475 | — |
| 2 | 1 | Бим | 40.594 | 01.119 |
| 3 | 6 | Жанна | 44.674 | 05.199 |
| 4 | 2 | Алёна | 56.934 | 17.459 |
pitstopnarvskaya