Заезд 4128 июля · Вт · 28.07 19:00 · 10 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Кирилл | 37.540 | — |
| 2 | 11 | Булат | 37.634 | 00.094 |
| 3 | 10 | Матвей | 38.124 | 00.584 |
| 4 | 3 | Николай | 39.337 | 01.797 |
| 5 | 7 | Илья | 40.396 | 02.856 |
| 6 | 1 | Иван | 40.790 | 03.250 |
| 7 | 12 | Рауль | 41.125 | 03.585 |
| 8 | 4 | Екатерина | 41.408 | 03.868 |
| 9 | 6 | Михаиил | 41.606 | 04.066 |
| 10 | 2 | Мария | 54.935 | 17.395 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya