[HEAT] 19:45 Тренировка31 июля · Пт · 31.07 19:15 · 30 пилотов · ☁ 28° Пасмурно, ветер 13 км/ч
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Driver 23 | 49.465 | — |
| 2 | 2 | Driver 26 | 49.824 | 00.359 |
| 3 | 3 | Driver 25 | 50.124 | 00.659 |
| 4 | 36 | Driver 12 | 50.164 | 00.699 |
| 5 | 40 | Driver 11 | 50.199 | 00.734 |
| 6 | 15 | Driver 1 | 50.211 | 00.746 |
| 7 | 9 | Driver 24 | 50.223 | 00.758 |
| 8 | 26 | Driver 20 | 50.228 | 00.763 |
| 9 | 13 | Driver 28 | 50.244 | 00.779 |
| 10 | 35 | Driver 4 | 50.327 | 00.862 |
| 11 | 22 | Driver 3 | 50.380 | 00.915 |
| 12 | 5 | Driver 8 | 50.392 | 00.927 |
| 13 | 39 | Driver 2 | 50.409 | 00.944 |
| 14 | 17 | Driver 6 | 50.464 | 00.999 |
| 15 | 1 | Driver 17 | 50.475 | 01.010 |
| 16 | 30 | Driver 15 | 50.504 | 01.039 |
| 17 | 43 | Driver 16 | 50.528 | 01.063 |
| 18 | 20 | Driver 27 | 50.540 | 01.075 |
| 19 | 8 | Driver 7 | 50.598 | 01.133 |
| 20 | 14 | Driver 13 | 50.633 | 01.168 |
| 21 | 10 | Driver 10 | 50.651 | 01.186 |
| 22 | 19 | Driver 14 | 50.687 | 01.222 |
| 23 | 18 | Driver 29 | 50.820 | 01.355 |
| 24 | 6 | Driver 18 | 50.865 | 01.400 |
| 25 | 16 | Driver 19 | 50.978 | 01.513 |
| 26 | 34 | Driver 21 | 50.991 | 01.526 |
| 27 | 7 | Driver 22 | 51.177 | 01.712 |
| 28 | 32 | Driver 9 | 51.334 | 01.869 |
| 29 | 41 | Driver 5 | 51.383 | 01.918 |
| 30 | Danilov-Novоrussky | — | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya