[HEAT] 19:45 Тренировка · круги31 июля · Пт · 31.07 19:15 · 30 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 23 | Driver 26 | Driver 25 | Driver 12 | Driver 11 | Driver 1 | Driver 24 | Driver 20 | Driver 28 | Driver 4 | Driver 3 | Driver 8 | Driver 2 | Driver 6 | Driver 17 | Driver 15 | Driver 16 | Driver 27 | Driver 7 | Driver 13 | Driver 10 | Driver 14 | Driver 29 | Driver 18 | Driver 19 | Driver 21 | Driver 22 | Driver 9 | Driver 5 | Danilov-Novоrussky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 45 | 2 | 3 | 36 | 40 | 15 | 9 | 26 | 13 | 35 | 22 | 5 | 39 | 17 | 1 | 30 | 43 | 20 | 8 | 14 | 10 | 19 | 18 | 6 | 16 | 34 | 7 | 32 | 41 | |
| 1 | 50.735 | 50.664 | 50.528 | 50.621 | 51.188 | 51.210 | 50.736 | 51.640 | 50.796 | 50.836 | 50.755 | 51.388 | 50.931 | 51.102 | 50.862 | 52.103 | 51.485 | 58.911 | 52.671 | 50.695 | 52.131 | 52.207 | 51.273 | 52.551 | 51.513 | 52.335 | 51.881 | 52.585 | 51.914 | 42.707 |
| 2 | 50.396 | 50.547 | 50.369 | 50.654 | 50.760 | 52.200 | 50.223 | 50.952 | 50.632 | 51.147 | 51.156 | 51.595 | 51.422 | 51.331 | 51.026 | 50.917 | 50.988 | 50.974 | 50.693 | 51.277 | 51.349 | 51.219 | 51.854 | 51.197 | 51.943 | 51.676 | 1:03.856 | 52.217 | ||
| 3 | 49.828 | 50.387 | 50.533 | 51.057 | 53.270 | 50.471 | 50.450 | 50.611 | 50.654 | 50.587 | 51.069 | 50.789 | 51.602 | 50.619 | 50.750 | 50.697 | 50.774 | 52.399 | 51.698 | 52.135 | 50.687 | 51.053 | 51.158 | 51.039 | 51.489 | 51.849 | 52.095 | 53.164 | ||
| 4 | 49.790 | 50.453 | 50.127 | 50.411 | 51.714 | 50.543 | 51.111 | 50.856 | 50.327 | 50.812 | 50.757 | 50.544 | 50.800 | 52.190 | 51.135 | 51.143 | 50.954 | 53.217 | 53.343 | 51.209 | 51.117 | 51.304 | 51.498 | 51.353 | 51.177 | 51.930 | 51.647 | |||
| 5 | 49.619 | 49.998 | 50.360 | 50.311 | 50.706 | 50.523 | 51.154 | 50.679 | 50.907 | 50.536 | 50.844 | 50.532 | 51.401 | 1:06.325 | 50.798 | 50.790 | 50.931 | 50.598 | 51.280 | 51.153 | 51.372 | 51.093 | 51.182 | 51.084 | 51.743 | 52.839 | 52.883 | 51.649 | ||
| 6 | 49.640 | 49.878 | 50.133 | 50.397 | 50.392 | 51.161 | 1:43.463 | 50.349 | 50.559 | 50.427 | 51.185 | 50.417 | 50.890 | 50.713 | 50.649 | 50.959 | 50.964 | 50.718 | 50.827 | 50.923 | 51.546 | 50.900 | 51.101 | 51.271 | 51.039 | 51.319 | 51.997 | 51.814 | 52.363 | |
| 7 | 49.708 | 50.059 | 50.386 | 50.415 | 50.391 | 50.803 | 51.226 | 51.453 | 50.416 | 50.738 | 50.599 | 50.392 | 50.858 | 50.464 | 50.687 | 50.504 | 50.644 | 50.868 | 50.724 | 53.515 | 56.028 | 51.454 | 51.655 | 51.053 | 51.380 | 52.743 | 51.383 | 51.897 | 51.782 | |
| 8 | 49.764 | 49.824 | 50.124 | 50.271 | 50.331 | 50.366 | 51.362 | 51.059 | 50.365 | 50.379 | 50.618 | 50.450 | 50.559 | 50.787 | 51.303 | 50.726 | 51.364 | 50.847 | 50.624 | 53.592 | 57.284 | 50.939 | 52.259 | 51.275 | 51.179 | 51.464 | 51.555 | 51.898 | 51.383 | |
| 9 | 50.096 | 50.088 | 53.370 | 50.272 | 50.454 | 51.486 | 51.213 | 50.625 | 50.372 | 50.440 | 50.568 | 50.426 | 50.475 | 50.650 | 50.883 | 50.941 | 1:06.152 | 51.043 | 50.598 | 51.246 | 50.997 | 53.543 | 50.965 | 51.878 | 50.978 | 51.546 | 51.488 | 51.334 | 52.004 | |
| 10 | 49.633 | 50.249 | 50.933 | 50.755 | 50.664 | 50.538 | 51.219 | 50.352 | 50.248 | 50.683 | 52.058 | 50.457 | 50.873 | 50.747 | 50.475 | 50.968 | 50.883 | 50.850 | 51.123 | 50.633 | 50.957 | 50.894 | 51.022 | 51.191 | 51.161 | 51.947 | 51.484 | 51.560 | 51.670 | |
| 11 | 49.577 | 50.299 | 51.186 | 50.450 | 50.211 | 50.559 | 51.133 | 50.344 | 50.404 | 50.805 | 50.699 | 51.394 | 51.259 | 50.782 | 50.630 | 51.142 | 50.776 | 50.540 | 50.733 | 50.891 | 50.651 | 57.965 | 50.820 | 50.865 | 51.633 | 51.295 | 51.296 | 51.592 | 51.460 | |
| 12 | 49.737 | 50.277 | 50.260 | 50.440 | 50.226 | 50.688 | 51.153 | 50.480 | 50.473 | 50.804 | 50.488 | 50.605 | 50.591 | 50.863 | 50.646 | 50.829 | 50.775 | 50.732 | 50.728 | 50.712 | 50.935 | 51.116 | 51.654 | 51.355 | 51.014 | 52.199 | 51.229 | 51.432 | 52.288 | |
| 13 | 49.780 | 50.263 | 50.172 | 50.323 | 50.199 | 50.736 | 50.926 | 50.372 | 50.244 | 50.579 | 50.948 | 50.568 | 52.240 | 51.283 | 50.751 | 50.825 | 50.905 | 51.215 | 51.288 | 52.319 | 51.125 | 55.362 | 51.062 | 51.579 | 51.978 | 51.200 | 51.411 | 51.921 | 52.561 | |
| 14 | 49.792 | 50.200 | 50.502 | 50.203 | 50.354 | 50.211 | 50.831 | 50.261 | 50.520 | 50.480 | 50.446 | 50.418 | 50.628 | 54.028 | 50.476 | 50.806 | 51.089 | 50.688 | 51.052 | 50.980 | 50.899 | 51.294 | 50.873 | 52.033 | 51.112 | 51.183 | 51.375 | 51.781 | 52.104 | |
| 15 | 49.465 | 50.089 | 50.697 | 50.181 | 50.383 | 50.830 | 50.706 | 50.651 | 51.017 | 50.571 | 50.650 | 50.488 | 50.527 | 50.986 | 50.520 | 51.308 | 50.895 | 56.311 | 51.058 | 50.811 | 50.759 | 50.845 | 51.082 | 51.354 | 51.223 | 50.991 | 51.258 | 51.796 | 51.670 | |
| 16 | 49.792 | 50.177 | 50.400 | 50.164 | 50.660 | 50.461 | 50.972 | 50.228 | 51.072 | 50.579 | 50.595 | 50.434 | 50.715 | 50.699 | 50.861 | 50.607 | 51.523 | 50.853 | 50.956 | 51.091 | 50.707 | 50.870 | 51.064 | 51.670 | 51.104 | 52.110 | 52.597 | 52.209 | 51.415 | |
| 17 | 49.624 | 50.490 | 50.271 | 50.254 | 50.304 | 50.394 | 50.733 | 50.491 | 50.467 | 50.380 | 50.447 | 50.409 | 56.033 | 50.787 | 55.226 | 50.528 | 50.886 | 51.072 | 50.928 | 51.099 | 50.955 | 51.270 | 51.260 | 52.480 | 51.482 | 51.653 | 51.508 | |||
| Отставание | — | 00.359 | 00.659 | 00.699 | 00.734 | 00.746 | 00.758 | 00.763 | 00.779 | 00.862 | 00.915 | 00.927 | 00.944 | 00.999 | 01.010 | 01.039 | 01.063 | 01.075 | 01.133 | 01.168 | 01.186 | 01.222 | 01.355 | 01.400 | 01.513 | 01.526 | 01.712 | 01.869 | 01.918 | — |
| Лучший | 49.465 | 49.824 | 50.124 | 50.164 | 50.199 | 50.211 | 50.223 | 50.228 | 50.244 | 50.327 | 50.380 | 50.392 | 50.409 | 50.464 | 50.475 | 50.504 | 50.528 | 50.540 | 50.598 | 50.633 | 50.651 | 50.687 | 50.820 | 50.865 | 50.978 | 50.991 | 51.177 | 51.334 | 51.383 | 42.707 |
| Средний | 49.822 | 50.232 | 50.609 | 50.422 | 50.718 | 50.775 | 54.242 | 50.685 | 50.537 | 50.606 | 50.769 | 50.689 | 50.848 | 51.433 | 51.764 | 51.215 | 51.855 | 51.751 | 51.070 | 51.492 | 51.933 | 51.947 | 51.192 | 51.461 | 51.258 | 51.726 | 51.646 | 52.602 | 51.929 | 42.707 |
| Разброс | 0.307 | 0.224 | 0.745 | 0.227 | 0.742 | 0.481 | 12.712 | 0.393 | 0.256 | 0.167 | 0.389 | 0.341 | 0.455 | 1.391 | 3.663 | 1.060 | 3.585 | 2.352 | 0.569 | 0.990 | 1.859 | 1.894 | 0.346 | 0.407 | 0.257 | 0.497 | 0.454 | 2.839 | 0.462 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya