Заезд №411 августа · Вт · 11.08 13:00 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Андрей | 26.489 | — |
| 2 | 34 | Иван | 27.966 | 01.477 |
| 3 | 35 | Всеволод | 36.010 | 09.521 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Андрей | 26.489 | — |
| 2 | 34 | Иван | 27.966 | 01.477 |
| 3 | 35 | Всеволод | 36.010 | 09.521 |
pitstopnarvskaya