Заезд №2615 августа · Сб · 15.08 18:45 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Андрей | 26.769 | — |
| 2 | 34 | Роман | 28.849 | 02.080 |
| 3 | 35 | Михаил | 54.957 | 28.188 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Андрей | 26.769 | — |
| 2 | 34 | Роман | 28.849 | 02.080 |
| 3 | 35 | Михаил | 54.957 | 28.188 |
pitstopnarvskaya