Заезд №1119 сентября · Сб · 19.09 13:00 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Артемий | 26.020 | — |
| 2 | 37 | Константин | 27.162 | 01.142 |
| 3 | 35 | Виктор | 35.431 | 09.411 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Артемий | 26.020 | — |
| 2 | 37 | Константин | 27.162 | 01.142 |
| 3 | 35 | Виктор | 35.431 | 09.411 |
pitstopnarvskaya