Заезд 3525 сентября · Пт · 25.09 17:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | burger | 35.969 | — |
| 2 | 11 | Xyl1gan4e6 | 40.194 | 04.225 |
| 3 | 4 | Ольга | 46.328 | 10.359 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | burger | 35.969 | — |
| 2 | 11 | Xyl1gan4e6 | 40.194 | 04.225 |
| 3 | 4 | Ольга | 46.328 | 10.359 |
pitstopnarvskaya